Самые дешевые авиабилеты на прямые самолеты из Красноярска в Сочи (Адлер). Посмотрите расписание и узнайте цену. Выберите рейс и закажите билет онлайн. Не пропустите выгодные предложения на билеты. Получите умный поиск. Используйте удобную оплату. Бронируйте заранее по минимальной стоимости. Успейте найти самые дешёвые билеты.
Дешевые билеты на самолет из Красноярска в Сочи
Уникальные алгоритмы быстрого поиска, лучшие цены, безопасность.
Сравните цены от всех авиакомпаний и агентств в одном месте.
Когда дешевле покупать билеты на самолет из Красноярска в Сочи. Найдите в Календаре Низких Цен самые выгодные авиабилеты.
Купить дешевые авиабилеты Красноярск — Сочи за 5 минут с помощью сайта Sochi-aviabilety.ru
Самолет Красноярск Сочи (KJA – AER)
Расписание прямых рейсов из Красноярска в Сочи
Вы можете ознакомиться с минимальными ценами на прямой рейс.
Популярные направления Красноярск Сочи
Календарь низких цен Красноярск Сочи
Бесплатно ищем и сравниваем цены на авиабилеты среди сотен авиакомпаний и десятков билетных агентств. Поможем найти и купить билет на самолет из Красноярска в Сочи по самой низкой цене.
Цена билета Красноярск Сочи сегодня
При покупке билетов на самолет каждый из нас хочет найти наиболее дешевые, но для этого следует знать как формируется цена билета. У каждой авиакомпании своя ценовая политика и множество тарифов по каждому направлению. Воспользовавшись нашей подборкой дешевых авиабилетов вы можете определить точную цену на самолет для стыковочных или прямых рейсов. А так же получить информацию о расписании движения самолетов и возможность выбрать наиболее дешевый тариф.
Билеты из Красноярска в Сочи на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
19 ноября 2024 | Прямой рейс | от 16 650 |
20 ноября 2024 | Прямой рейс | от 16 760 |
19 ноября 2024 | Прямой рейс | от 16 760 |
19 ноября 2024 | Прямой рейс | от 16 786 |
26 ноября 2024 | Прямой рейс | от 16 796 |
19 ноября 2024 | Прямой рейс | от 16 857 |
19 ноября 2024 | Прямой рейс | от 16 886 |
27 ноября 2024 | Прямой рейс | от 17 657 |
27 ноября 2024 | Прямой рейс | от 17 666 |
27 ноября 2024 | Прямой рейс | от 17 724 |
25 ноября 2024 | Прямой рейс | от 17 759 |
18 ноября 2024 | Прямой рейс | от 17 771 |
18 ноября 2024 | Прямой рейс | от 17 771 |
18 ноября 2024 | Прямой рейс | от 17 771 |
27 ноября 2024 | Прямой рейс | от 17 771 |
20 ноября 2024 | Прямой рейс | от 17 771 |
20 ноября 2024 | Прямой рейс | от 17 771 |
26 ноября 2024 | Прямой рейс | от 17 771 |
22 ноября 2024 | Прямой рейс | от 17 798 |
18 ноября 2024 | Прямой рейс | от 17 938 |
20 ноября 2024 | Прямой рейс | от 17 938 |
17 ноября 2024 | Прямой рейс | от 17 982 |
25 ноября 2024 | Прямой рейс | от 18 026 |
17 ноября 2024 | Прямой рейс | от 18 056 |
18 ноября 2024 | Прямой рейс | от 18 079 |
20 ноября 2024 | Прямой рейс | от 18 101 |
18 ноября 2024 | Прямой рейс | от 18 207 |
22 ноября 2024 | Прямой рейс | от 18 521 |
29 ноября 2024 | Прямой рейс | от 19 116 |
22 ноября 2024 | Прямой рейс | от 19 286 |
Самые дешевые билеты из Сочи в Красноярск и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
10 декабря 2024 | 15 декабря 2024 | Прямой рейс | от 16 725 |
Красноярск Сочи прямой рейс
Выбирая перелеты по маршруту Красноярск Сочи большинство путешественников отдает предпочтение прямым рейсам. Это и неудивительно — ведь время в пути будет минимальным.
Дешевые билеты туда и обратно
Самые дешевые билеты из Красноярска в Сочи и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
3 декабря 2024 | 15 декабря 2024 | Прямой рейс | от 16 557 |
Самые дешевые билеты из Сочи в Красноярск и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
10 декабря 2024 | 15 декабря 2024 | Прямой рейс | от 16 725 |
Сколько стоит авиабилет Красноярск Сочи
Онлайн билеты Красноярск Сочи
В режиме реального времени проверяется наличие билетов бизнес и эконом классов для перелетов как в одну сторону, так туда и обратно. Учитываются данные о спецпредложениях всех авиаальянсов, скидках, акциях и сезонных распродажах на регулярные рейсы.
Самые дешевые билеты из Красноярска в Сочи в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
8 ноября 2024 | 8 декабря 2024 | Прямой рейс | от 22 527 | |
9 ноября 2024 | 8 декабря 2024 | 1 остановка | от 20 386 | |
10 ноября 2024 | 8 декабря 2024 | 1 остановка | от 20 801 | |
11 ноября 2024 | 11 декабря 2024 | 1 остановка | от 20 951 | |
12 ноября 2024 | 29 ноября 2024 | 1 остановка | от 23 605 | |
13 ноября 2024 | 13 декабря 2024 | Прямой рейс | от 19 202 | |
14 ноября 2024 | 13 декабря 2024 | Прямой рейс | от 21 814 | |
15 ноября 2024 | 12 декабря 2024 | Прямой рейс | от 19 195 | |
16 ноября 2024 | 14 декабря 2024 | Прямой рейс | от 22 220 | |
17 ноября 2024 | 12 декабря 2024 | Прямой рейс | от 17 982 | |
18 ноября 2024 | 15 декабря 2024 | Прямой рейс | от 17 771 | |
19 ноября 2024 | 12 декабря 2024 | Прямой рейс | от 16 857 | |
20 ноября 2024 | 11 декабря 2024 | Прямой рейс | от 16 760 | |
21 ноября 2024 | 8 декабря 2024 | Прямой рейс | от 20 802 | |
22 ноября 2024 | 15 декабря 2024 | Прямой рейс | от 17 798 | |
23 ноября 2024 | 10 декабря 2024 | Прямой рейс | от 19 385 | |
24 ноября 2024 | 18 декабря 2024 | Прямой рейс | от 19 326 | |
25 ноября 2024 | 15 декабря 2024 | Прямой рейс | от 17 759 | |
26 ноября 2024 | 16 декабря 2024 | Прямой рейс | от 16 796 | |
27 ноября 2024 | 11 декабря 2024 | Прямой рейс | от 17 724 | |
28 ноября 2024 | 11 декабря 2024 | Прямой рейс | от 20 596 | |
29 ноября 2024 | 15 декабря 2024 | Прямой рейс | от 19 116 | |
30 ноября 2024 | 10 декабря 2024 | 1 остановка | от 23 549 | |
1 декабря 2024 | 16 декабря 2024 | Прямой рейс | от 17 759 | |
2 декабря 2024 | 18 декабря 2024 | Прямой рейс | от 17 659 | |
3 декабря 2024 | 15 декабря 2024 | Прямой рейс | от 16 557 | |
4 декабря 2024 | 12 декабря 2024 | Прямой рейс | от 16 655 | |
5 декабря 2024 | 15 декабря 2024 | Прямой рейс | от 16 594 | |
6 декабря 2024 | 12 декабря 2024 | Прямой рейс | от 17 938 | |
7 декабря 2024 | 16 декабря 2024 | Прямой рейс | от 16 745 | |
8 декабря 2024 | 17 декабря 2024 | Прямой рейс | от 16 917 | |
9 декабря 2024 | 18 декабря 2024 | Прямой рейс | от 16 917 | |
10 декабря 2024 | 12 декабря 2024 | Прямой рейс | от 16 737 | |
11 декабря 2024 | 13 декабря 2024 | Прямой рейс | от 16 737 | |
12 декабря 2024 | 16 декабря 2024 | Прямой рейс | от 16 717 | |
13 декабря 2024 | 15 декабря 2024 | Прямой рейс | от 16 760 | |
14 декабря 2024 | 15 декабря 2024 | Прямой рейс | от 16 975 | |
15 декабря 2024 | 18 декабря 2024 | Прямой рейс | от 17 109 | |
16 декабря 2024 | 17 декабря 2024 | Прямой рейс | от 18 290 | |
17 декабря 2024 | 18 декабря 2024 | Прямой рейс | от 18 173 | |
18 декабря 2024 | 19 декабря 2024 | Прямой рейс | от 17 938 | |
19 декабря 2024 | 22 декабря 2024 | Прямой рейс | от 26 662 | |
20 декабря 2024 | 22 декабря 2024 | Прямой рейс | от 23 769 | |
21 декабря 2024 | 18 января 2025 | Прямой рейс | от 26 972 | |
22 декабря 2024 | 17 января 2025 | Прямой рейс | от 24 895 | |
23 декабря 2024 | 18 января 2025 | Прямой рейс | от 26 784 | |
24 декабря 2024 | 22 января 2025 | Прямой рейс | от 27 185 | |
25 декабря 2024 | 16 января 2025 | Прямой рейс | от 31 736 | |
26 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | Прямой рейс | от 31 987 | |
27 декабря 2024 | 16 января 2025 | Прямой рейс | от 35 535 | |
28 декабря 2024 | 23 января 2025 | Прямой рейс | от 33 219 | |
29 декабря 2024 | 23 января 2025 | 1 остановка | от 36 052 | |
30 декабря 2024 | 20 января 2025 | 1 остановка | от 36 209 | |
31 декабря 2024 | 21 января 2025 | Прямой рейс | от 31 716 | |
1 января 2025 | 18 января 2025 | Прямой рейс | от 32 127 | |
2 января 2025 | 21 января 2025 | Прямой рейс | от 31 354 | |
3 января 2025 | 23 января 2025 | Прямой рейс | от 25 058 | |
4 января 2025 | 15 января 2025 | Прямой рейс | от 28 456 | |
5 января 2025 | 19 января 2025 | Прямой рейс | от 29 174 | |
6 января 2025 | 22 января 2025 | Прямой рейс | от 25 746 | |
7 января 2025 | 18 января 2025 | Прямой рейс | от 26 773 | |
8 января 2025 | 19 января 2025 | Прямой рейс | от 23 702 | |
9 января 2025 | 19 января 2025 | 1 остановка | от 27 039 | |
10 января 2025 | 17 января 2025 | 1 остановка | от 23 102 | |
11 января 2025 | 24 января 2025 | 1 остановка | от 26 364 | |
12 января 2025 | 18 января 2025 | Прямой рейс | от 24 631 | |
13 января 2025 | 3 февраля 2025 | Прямой рейс | от 21 262 | |
14 января 2025 | 4 февраля 2025 | Прямой рейс | от 18 371 | |
15 января 2025 | 24 января 2025 | Прямой рейс | от 19 551 | |
16 января 2025 | 23 января 2025 | 1 остановка | от 21 525 | |
17 января 2025 | 2 февраля 2025 | Прямой рейс | от 19 529 | |
18 января 2025 | 4 февраля 2025 | Прямой рейс | от 18 481 | |
19 января 2025 | 4 февраля 2025 | Прямой рейс | от 18 252 | |
20 января 2025 | 17 февраля 2025 | Прямой рейс | от 17 808 | |
21 января 2025 | 4 февраля 2025 | Прямой рейс | от 17 928 | |
22 января 2025 | 5 февраля 2025 | Прямой рейс | от 17 928 | |
23 января 2025 | 5 февраля 2025 | Прямой рейс | от 18 328 | |
24 января 2025 | 4 февраля 2025 | Прямой рейс | от 18 170 | |
25 января 2025 | 5 февраля 2025 | Прямой рейс | от 18 138 | |
26 января 2025 | 5 февраля 2025 | Прямой рейс | от 18 252 | |
27 января 2025 | 17 февраля 2025 | Прямой рейс | от 18 005 | |
28 января 2025 | 5 февраля 2025 | Прямой рейс | от 18 169 | |
29 января 2025 | 11 февраля 2025 | Прямой рейс | от 18 147 | |
30 января 2025 | 11 февраля 2025 | Прямой рейс | от 18 371 | |
31 января 2025 | 4 февраля 2025 | Прямой рейс | от 18 147 | |
1 февраля 2025 | 4 февраля 2025 | Прямой рейс | от 18 004 | |
2 февраля 2025 | 5 февраля 2025 | Прямой рейс | от 18 013 | |
3 февраля 2025 | 4 февраля 2025 | Прямой рейс | от 18 290 | |
4 февраля 2025 | 17 февраля 2025 | Прямой рейс | от 18 186 | |
5 февраля 2025 | 15 февраля 2025 | Прямой рейс | от 19 465 | |
6 февраля 2025 | 26 февраля 2025 | Прямой рейс | от 18 025 | |
7 февраля 2025 | 11 февраля 2025 | Прямой рейс | от 18 138 | |
8 февраля 2025 | 11 февраля 2025 | Прямой рейс | от 18 291 | |
9 февраля 2025 | 11 февраля 2025 | Прямой рейс | от 18 381 | |
10 февраля 2025 | 13 февраля 2025 | Прямой рейс | от 19 691 | |
11 февраля 2025 | 15 февраля 2025 | Прямой рейс | от 19 750 | |
12 февраля 2025 | 16 февраля 2025 | Прямой рейс | от 19 466 | |
13 февраля 2025 | 17 февраля 2025 | Прямой рейс | от 18 135 | |
14 февраля 2025 | 17 февраля 2025 | Прямой рейс | от 19 655 | |
15 февраля 2025 | 26 февраля 2025 | Прямой рейс | от 19 460 | |
16 февраля 2025 | 28 февраля 2025 | Прямой рейс | от 21 004 | |
17 февраля 2025 | 17 февраля 2025 | Прямой рейс | от 18 235 | |
18 февраля 2025 | 20 февраля 2025 | Прямой рейс | от 24 676 | |
19 февраля 2025 | 28 февраля 2025 | Прямой рейс | от 21 208 | |
20 февраля 2025 | 12 марта 2025 | Прямой рейс | от 21 034 | |
21 февраля 2025 | 25 февраля 2025 | Прямой рейс | от 25 916 | |
22 февраля 2025 | 28 февраля 2025 | Прямой рейс | от 24 594 | |
23 февраля 2025 | 26 февраля 2025 | Прямой рейс | от 22 563 | |
24 февраля 2025 | 26 февраля 2025 | Прямой рейс | от 19 503 | |
25 февраля 2025 | 6 марта 2025 | Прямой рейс | от 22 819 | |
26 февраля 2025 | 26 февраля 2025 | Прямой рейс | от 18 321 | |
27 февраля 2025 | 3 марта 2025 | Прямой рейс | от 21 523 | |
28 февраля 2025 | 12 марта 2025 | Прямой рейс | от 21 311 | |
1 марта 2025 | 12 марта 2025 | Прямой рейс | от 21 542 | |
2 марта 2025 | 12 марта 2025 | Прямой рейс | от 21 037 | |
3 марта 2025 | 11 марта 2025 | Прямой рейс | от 22 819 | |
4 марта 2025 | 12 марта 2025 | Прямой рейс | от 21 430 | |
5 марта 2025 | 19 марта 2025 | Прямой рейс | от 21 430 | |
6 марта 2025 | 13 марта 2025 | Прямой рейс | от 28 510 | |
7 марта 2025 | 12 марта 2025 | Прямой рейс | от 24 851 | |
8 марта 2025 | 13 марта 2025 | Прямой рейс | от 26 752 | |
9 марта 2025 | 19 марта 2025 | Прямой рейс | от 28 389 | |
10 марта 2025 | 12 марта 2025 | Прямой рейс | от 22 054 | |
11 марта 2025 | 13 марта 2025 | Прямой рейс | от 22 814 | |
12 марта 2025 | 18 марта 2025 | Прямой рейс | от 22 819 | |
13 марта 2025 | 20 марта 2025 | Прямой рейс | от 22 583 | |
14 марта 2025 | 20 марта 2025 | Прямой рейс | от 26 134 | |
15 марта 2025 | 29 марта 2025 | Прямой рейс | от 30 093 | |
16 марта 2025 | 20 марта 2025 | Прямой рейс | от 26 971 | |
17 марта 2025 | 25 марта 2025 | Прямой рейс | от 26 208 | |
18 марта 2025 | 18 марта 2025 | Прямой рейс | от 23 047 | |
19 марта 2025 | 23 марта 2025 | Прямой рейс | от 26 662 | |
20 марта 2025 | 24 марта 2025 | Прямой рейс | от 28 528 | |
21 марта 2025 | 26 марта 2025 | Прямой рейс | от 28 755 | |
22 марта 2025 | 27 марта 2025 | Прямой рейс | от 28 529 | |
23 марта 2025 | 24 марта 2025 | Прямой рейс | от 28 528 | |
24 марта 2025 | 24 марта 2025 | Прямой рейс | от 27 014 | |
25 марта 2025 | 28 марта 2025 | Прямой рейс | от 31 327 | |
26 марта 2025 | 29 марта 2025 | Прямой рейс | от 28 879 | |
27 марта 2025 | 7 апреля 2025 | 1 остановка | от 32 058 | |
28 марта 2025 | 7 апреля 2025 | 1 остановка | от 29 491 | |
29 марта 2025 | 29 марта 2025 | Прямой рейс | от 30 842 | |
30 марта 2025 | 12 апреля 2025 | 1 остановка | от 34 041 | |
31 марта 2025 | 10 апреля 2025 | 1 остановка | от 32 344 | |
1 апреля 2025 | 10 апреля 2025 | 1 остановка | от 29 841 | |
2 апреля 2025 | 9 апреля 2025 | 1 остановка | от 29 506 | |
3 апреля 2025 | 7 апреля 2025 | 1 остановка | от 29 677 | |
4 апреля 2025 | 7 апреля 2025 | 1 остановка | от 29 849 | |
5 апреля 2025 | 5 мая 2025 | 1 остановка | от 30 545 | |
6 апреля 2025 | 16 апреля 2025 | 1 остановка | от 29 850 | |
7 апреля 2025 | 7 апреля 2025 | 1 остановка | от 29 887 | |
8 апреля 2025 | 8 мая 2025 | 1 остановка | от 28 058 | |
9 апреля 2025 | 23 апреля 2025 | 1 остановка | от 29 511 | |
10 апреля 2025 | 17 апреля 2025 | 1 остановка | от 29 506 | |
11 апреля 2025 | 25 апреля 2025 | 1 остановка | от 32 345 | |
12 апреля 2025 | 22 апреля 2025 | 1 остановка | от 32 223 | |
13 апреля 2025 | 21 апреля 2025 | 1 остановка | от 31 953 | |
14 апреля 2025 | 23 апреля 2025 | 1 остановка | от 34 797 | |
15 апреля 2025 | 15 мая 2025 | 1 остановка | от 30 545 | |
16 апреля 2025 | 21 апреля 2025 | 1 остановка | от 31 956 | |
17 апреля 2025 | 28 апреля 2025 | 1 остановка | от 32 341 | |
18 апреля 2025 | 25 апреля 2025 | 1 остановка | от 32 344 | |
19 апреля 2025 | 30 апреля 2025 | 1 остановка | от 31 955 | |
20 апреля 2025 | 28 апреля 2025 | 1 остановка | от 32 094 | |
21 апреля 2025 | 5 мая 2025 | 1 остановка | от 30 492 | |
22 апреля 2025 | 1 мая 2025 | 1 остановка | от 31 955 | |
23 апреля 2025 | 2 мая 2025 | 1 остановка | от 32 223 | |
24 апреля 2025 | 5 мая 2025 | 1 остановка | от 30 541 | |
25 апреля 2025 | 5 мая 2025 | 1 остановка | от 33 416 | |
26 апреля 2025 | 7 мая 2025 | 1 остановка | от 33 116 | |
27 апреля 2025 | 7 мая 2025 | 1 остановка | от 33 684 | |
28 апреля 2025 | 7 мая 2025 | 1 остановка | от 30 222 | |
29 апреля 2025 | 14 мая 2025 | 1 остановка | от 30 178 | |
30 апреля 2025 | 30 мая 2025 | 1 остановка | от 35 401 | |
1 мая 2025 | 30 мая 2025 | 1 остановка | от 35 248 | |
2 мая 2025 | 14 мая 2025 | 1 остановка | от 30 429 | |
3 мая 2025 | 7 мая 2025 | 1 остановка | от 30 635 | |
4 мая 2025 | 14 мая 2025 | 1 остановка | от 27 712 | |
5 мая 2025 | 31 мая 2025 | 1 остановка | от 26 490 | |
6 мая 2025 | 20 мая 2025 | 1 остановка | от 26 184 | |
7 мая 2025 | 22 мая 2025 | 1 остановка | от 26 169 | |
8 мая 2025 | 29 мая 2025 | 1 остановка | от 31 859 | |
9 мая 2025 | 20 мая 2025 | 1 остановка | от 28 984 | |
10 мая 2025 | 20 мая 2025 | 1 остановка | от 28 984 | |
11 мая 2025 | 27 мая 2025 | 1 остановка | от 28 651 | |
12 мая 2025 | 29 мая 2025 | 1 остановка | от 28 651 | |
13 мая 2025 | 29 мая 2025 | 1 остановка | от 28 678 | |
14 мая 2025 | 21 мая 2025 | 1 остановка | от 26 471 | |
15 мая 2025 | 31 мая 2025 | 1 остановка | от 26 184 | |
16 мая 2025 | 1 июня 2025 | 1 остановка | от 28 655 | |
17 мая 2025 | 22 мая 2025 | 1 остановка | от 28 984 | |
18 мая 2025 | 28 мая 2025 | 1 остановка | от 29 052 | |
19 мая 2025 | 7 июня 2025 | 1 остановка | от 28 752 | |
20 мая 2025 | 6 июня 2025 | 1 остановка | от 28 634 | |
21 мая 2025 | 21 мая 2025 | 1 остановка | от 28 984 | |
22 мая 2025 | 2 июня 2025 | 1 остановка | от 29 302 | |
23 мая 2025 | 6 июня 2025 | 1 остановка | от 31 474 | |
24 мая 2025 | 10 июня 2025 | 1 остановка | от 31 934 | |
25 мая 2025 | 7 июня 2025 | 1 остановка | от 31 474 | |
26 мая 2025 | 28 мая 2025 | 1 остановка | от 31 571 | |
27 мая 2025 | 28 мая 2025 | 1 остановка | от 31 571 | |
28 мая 2025 | 4 июня 2025 | 1 остановка | от 31 571 | |
29 мая 2025 | 9 июня 2025 | 1 остановка | от 35 306 | |
30 мая 2025 | 31 мая 2025 | 1 остановка | от 34 829 | |
31 мая 2025 | 7 июня 2025 | 1 остановка | от 39 205 | |
1 июня 2025 | 10 июня 2025 | 1 остановка | от 35 181 | |
2 июня 2025 | 2 июня 2025 | 1 остановка | от 39 105 | |
3 июня 2025 | 5 июня 2025 | 1 остановка | от 34 978 | |
4 июня 2025 | 10 июня 2025 | 1 остановка | от 35 255 | |
5 июня 2025 | 13 июня 2025 | 1 остановка | от 36 814 | |
6 июня 2025 | 6 июня 2025 | 1 остановка | от 34 828 | |
7 июня 2025 | 13 июня 2025 | 1 остановка | от 36 895 | |
8 июня 2025 | 17 июня 2025 | 1 остановка | от 38 589 | |
9 июня 2025 | 18 июня 2025 | 1 остановка | от 40 971 | |
10 июня 2025 | 15 июня 2025 | 1 остановка | от 38 137 | |
11 июня 2025 | 17 июня 2025 | 1 остановка | от 38 603 | |
12 июня 2025 | 23 июня 2025 | 1 остановка | от 44 927 | |
13 июня 2025 | 18 июня 2025 | 1 остановка | от 38 618 | |
14 июня 2025 | 6 июля 2025 | 1 остановка | от 44 263 | |
15 июня 2025 | 30 июня 2025 | 1 остановка | от 44 128 | |
16 июня 2025 | 16 июня 2025 | 1 остановка | от 40 512 | |
17 июня 2025 | 24 июня 2025 | 1 остановка | от 44 678 | |
18 июня 2025 | 18 июня 2025 | 1 остановка | от 38 615 | |
19 июня 2025 | 26 июня 2025 | 1 остановка | от 43 332 | |
20 июня 2025 | 23 июня 2025 | 1 остановка | от 43 117 | |
21 июня 2025 | 2 июля 2025 | 1 остановка | от 42 697 | |
22 июня 2025 | 2 июля 2025 | 1 остановка | от 43 166 | |
23 июня 2025 | 1 июля 2025 | 1 остановка | от 42 873 | |
24 июня 2025 | 25 июня 2025 | 1 остановка | от 39 747 | |
25 июня 2025 | 30 июня 2025 | 1 остановка | от 39 537 | |
26 июня 2025 | 30 июня 2025 | 1 остановка | от 39 829 | |
27 июня 2025 | 10 июля 2025 | 1 остановка | от 44 639 | |
28 июня 2025 | 13 июля 2025 | 1 остановка | от 43 983 | |
29 июня 2025 | 16 июля 2025 | 1 остановка | от 44 637 | |
30 июня 2025 | 19 июля 2025 | 1 остановка | от 45 543 | |
1 июля 2025 | 8 июля 2025 | 1 остановка | от 45 355 | |
2 июля 2025 | 13 июля 2025 | 1 остановка | от 45 355 | |
3 июля 2025 | 16 июля 2025 | 1 остановка | от 44 129 | |
4 июля 2025 | 20 июля 2025 | 1 остановка | от 43 957 | |
5 июля 2025 | 17 июля 2025 | 1 остановка | от 44 129 | |
6 июля 2025 | 20 июля 2025 | 1 остановка | от 44 129 | |
7 июля 2025 | 14 июля 2025 | 1 остановка | от 44 263 | |
8 июля 2025 | 18 июля 2025 | 1 остановка | от 44 319 | |
9 июля 2025 | 20 июля 2025 | 1 остановка | от 44 669 | |
10 июля 2025 | 18 июля 2025 | 1 остановка | от 44 263 | |
11 июля 2025 | 19 июля 2025 | 1 остановка | от 44 639 | |
12 июля 2025 | 26 июля 2025 | 1 остановка | от 44 772 | |
13 июля 2025 | 2 августа 2025 | 1 остановка | от 44 263 | |
14 июля 2025 | 18 июля 2025 | 1 остановка | от 44 130 | |
15 июля 2025 | 22 июля 2025 | 1 остановка | от 44 660 | |
16 июля 2025 | 1 августа 2025 | 1 остановка | от 44 129 | |
17 июля 2025 | 28 июля 2025 | 1 остановка | от 44 263 | |
18 июля 2025 | 29 июля 2025 | 1 остановка | от 44 758 | |
19 июля 2025 | 26 июля 2025 | 1 остановка | от 43 957 | |
20 июля 2025 | 28 июля 2025 | 1 остановка | от 43 957 | |
21 июля 2025 | 12 августа 2025 | 1 остановка | от 44 128 | |
22 июля 2025 | 12 августа 2025 | 1 остановка | от 44 319 | |
23 июля 2025 | 24 июля 2025 | 1 остановка | от 44 668 | |
24 июля 2025 | 17 августа 2025 | 1 остановка | от 44 658 | |
25 июля 2025 | 11 августа 2025 | 1 остановка | от 44 660 | |
26 июля 2025 | 2 августа 2025 | 1 остановка | от 44 773 | |
27 июля 2025 | 17 августа 2025 | 1 остановка | от 44 130 | |
28 июля 2025 | 6 августа 2025 | 1 остановка | от 44 132 | |
29 июля 2025 | 8 августа 2025 | 1 остановка | от 44 773 | |
30 июля 2025 | 12 августа 2025 | 1 остановка | от 44 658 | |
31 июля 2025 | 12 августа 2025 | 1 остановка | от 44 658 | |
1 августа 2025 | 13 августа 2025 | 1 остановка | от 45 544 | |
2 августа 2025 | 22 августа 2025 | 1 остановка | от 45 983 | |
3 августа 2025 | 21 августа 2025 | 1 остановка | от 44 319 | |
4 августа 2025 | 21 августа 2025 | 1 остановка | от 44 772 | |
5 августа 2025 | 16 августа 2025 | 1 остановка | от 44 255 | |
6 августа 2025 | 19 августа 2025 | 1 остановка | от 44 668 | |
7 августа 2025 | 24 августа 2025 | 1 остановка | от 44 658 | |
8 августа 2025 | 23 августа 2025 | 1 остановка | от 44 805 | |
9 августа 2025 | 8 сентября 2025 | 1 остановка | от 43 218 | |
10 августа 2025 | 23 августа 2025 | 1 остановка | от 44 780 | |
11 августа 2025 | 22 августа 2025 | 1 остановка | от 44 129 | |
12 августа 2025 | 5 сентября 2025 | 1 остановка | от 43 780 | |
13 августа 2025 | 23 августа 2025 | 1 остановка | от 45 386 | |
14 августа 2025 | 11 сентября 2025 | 1 остановка | от 43 117 | |
15 августа 2025 | 28 августа 2025 | 1 остановка | от 45 264 | |
16 августа 2025 | 7 сентября 2025 | 1 остановка | от 43 109 | |
17 августа 2025 | 9 сентября 2025 | 1 остановка | от 43 473 | |
18 августа 2025 | 2 сентября 2025 | 1 остановка | от 45 600 | |
19 августа 2025 | 5 сентября 2025 | 1 остановка | от 42 939 | |
20 августа 2025 | 5 сентября 2025 | 1 остановка | от 42 993 | |
21 августа 2025 | 7 сентября 2025 | 1 остановка | от 41 199 | |
22 августа 2025 | 6 сентября 2025 | 1 остановка | от 42 597 | |
24 августа 2025 | 7 сентября 2025 | 1 остановка | от 43 988 | |
25 августа 2025 | 7 сентября 2025 | 1 остановка | от 43 109 | |
27 августа 2025 | 10 сентября 2025 | 1 остановка | от 43 034 | |
28 августа 2025 | 9 сентября 2025 | 1 остановка | от 42 392 | |
29 августа 2025 | 13 сентября 2025 | 1 остановка | от 42 760 | |
30 августа 2025 | 6 сентября 2025 | 1 остановка | от 43 171 | |
31 августа 2025 | 10 сентября 2025 | 1 остановка | от 43 094 | |
1 сентября 2025 | 16 сентября 2025 | 1 остановка | от 42 763 | |
2 сентября 2025 | 20 сентября 2025 | 1 остановка | от 42 731 | |
3 сентября 2025 | 4 сентября 2025 | 1 остановка | от 43 117 | |
4 сентября 2025 | 14 сентября 2025 | 1 остановка | от 41 807 | |
5 сентября 2025 | 21 сентября 2025 | 1 остановка | от 41 543 | |
6 сентября 2025 | 7 сентября 2025 | 1 остановка | от 41 566 | |
7 сентября 2025 | 17 сентября 2025 | 1 остановка | от 41 880 | |
8 сентября 2025 | 14 сентября 2025 | 1 остановка | от 41 143 | |
9 сентября 2025 | 15 сентября 2025 | 1 остановка | от 41 063 | |
10 сентября 2025 | 20 сентября 2025 | 1 остановка | от 41 064 | |
11 сентября 2025 | 21 сентября 2025 | 1 остановка | от 41 656 | |
12 сентября 2025 | 20 сентября 2025 | 1 остановка | от 41 797 | |
13 сентября 2025 | 27 сентября 2025 | 1 остановка | от 40 236 | |
14 сентября 2025 | 26 сентября 2025 | 1 остановка | от 41 065 | |
15 сентября 2025 | 22 сентября 2025 | 1 остановка | от 41 268 | |
16 сентября 2025 | 23 сентября 2025 | 1 остановка | от 41 677 | |
17 сентября 2025 | 3 октября 2025 | 1 остановка | от 39 608 | |
18 сентября 2025 | 23 сентября 2025 | 1 остановка | от 38 518 | |
19 сентября 2025 | 29 сентября 2025 | 1 остановка | от 38 517 | |
20 сентября 2025 | 30 сентября 2025 | 1 остановка | от 39 249 | |
21 сентября 2025 | 25 сентября 2025 | 1 остановка | от 38 920 | |
22 сентября 2025 | 28 сентября 2025 | 1 остановка | от 38 550 | |
23 сентября 2025 | 27 сентября 2025 | 1 остановка | от 38 685 | |
24 сентября 2025 | 5 октября 2025 | 1 остановка | от 50 382 | |
25 сентября 2025 | 28 сентября 2025 | 1 остановка | от 38 399 | |
26 сентября 2025 | 27 сентября 2025 | 1 остановка | от 38 640 | |
27 сентября 2025 | 12 октября 2025 | 1 остановка | от 53 170 | |
29 сентября 2025 | 4 октября 2025 | 1 остановка | от 50 379 | |
30 сентября 2025 | 9 октября 2025 | 1 остановка | от 52 180 | |
1 октября 2025 | 9 октября 2025 | 1 остановка | от 71 782 | |
3 октября 2025 | 12 октября 2025 | 1 остановка | от 75 226 | |
