Самые дешевые авиабилеты на прямые самолеты из Санкт Петербурга в Сочи (Адлер). Посмотрите расписание и узнайте цену. Выберите рейс и закажите билет онлайн. Не пропустите выгодные предложения на билеты. Получите умный поиск. Используйте удобную оплату. Бронируйте заранее по минимальной стоимости. Успейте найти самые дешёвые билеты.
Дешевые билеты на самолет из Санкт Петербурга в Сочи
Уникальные алгоритмы быстрого поиска, лучшие цены, безопасность.
Сравните цены от всех авиакомпаний и агентств в одном месте.
Когда дешевле покупать билеты на самолет из Санкт Петербурга в Сочи. Найдите в Календаре Низких Цен самые выгодные авиабилеты.
Купить дешевые авиабилеты Санкт Петербург — Сочи за 5 минут с помощью сайта Sochi-aviabilety.ru
Самолет Санкт Петербург Сочи (LED – AER)
Расписание прямых рейсов из Санкт Петербурга в Сочи
Вы можете ознакомиться с минимальными ценами на прямой рейс.
Популярные направления Санкт Петербург Сочи
Календарь низких цен Санкт Петербург Сочи
Бесплатно ищем и сравниваем цены на авиабилеты среди сотен авиакомпаний и десятков билетных агентств. Поможем найти и купить билет на самолет из Санкт Петербурга в Сочи по самой низкой цене.
Цена билета Санкт Петербург Сочи сегодня
При покупке билетов на самолет каждый из нас хочет найти наиболее дешевые, но для этого следует знать как формируется цена билета. У каждой авиакомпании своя ценовая политика и множество тарифов по каждому направлению. Воспользовавшись нашей подборкой дешевых авиабилетов вы можете определить точную цену на самолет для стыковочных или прямых рейсов. А так же получить информацию о расписании движения самолетов и возможность выбрать наиболее дешевый тариф.
Билеты из Санкт-Петербурга в Сочи на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
29 января 2025 | 1 остановка | от 15 024 |
31 января 2025 | Прямой рейс | от 15 749 |
30 января 2025 | 1 остановка | от 16 091 |
28 января 2025 | 1 остановка | от 16 286 |
29 января 2025 | 1 остановка | от 16 293 |
29 января 2025 | Прямой рейс | от 16 406 |
26 января 2025 | 1 остановка | от 16 673 |
28 января 2025 | 1 остановка | от 17 021 |
30 января 2025 | 1 остановка | от 17 043 |
28 января 2025 | 1 остановка | от 17 048 |
31 января 2025 | 1 остановка | от 17 071 |
28 января 2025 | 1 остановка | от 17 128 |
26 января 2025 | 1 остановка | от 17 145 |
28 января 2025 | 1 остановка | от 17 324 |
28 января 2025 | 1 остановка | от 17 530 |
27 января 2025 | 1 остановка | от 17 623 |
28 января 2025 | 1 остановка | от 17 641 |
28 января 2025 | 1 остановка | от 17 717 |
26 января 2025 | 1 остановка | от 17 924 |
28 января 2025 | 1 остановка | от 17 930 |
28 января 2025 | 1 остановка | от 17 957 |
31 января 2025 | Прямой рейс | от 17 971 |
31 января 2025 | Прямой рейс | от 17 971 |
31 января 2025 | Прямой рейс | от 18 006 |
30 января 2025 | 1 остановка | от 18 028 |
30 января 2025 | 1 остановка | от 18 028 |
26 января 2025 | 1 остановка | от 18 047 |
28 января 2025 | 1 остановка | от 18 124 |
27 января 2025 | 1 остановка | от 18 253 |
30 января 2025 | 1 остановка | от 18 380 |
Самые дешевые билеты из Сочи в Санкт-Петербург и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
29 января 2025 | 29 января 2025 | Прямой рейс | от 12 307 |
Санкт Петербург Сочи прямой рейс
Выбирая перелеты по маршруту Санкт Петербург Сочи большинство путешественников отдает предпочтение прямым рейсам. Это и неудивительно — ведь время в пути будет минимальным.
Дешевые билеты туда и обратно
Самые дешевые билеты из Санкт-Петербурга в Сочи и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
3 марта 2025 | 25 марта 2025 | Прямой рейс | от 12 266 |
Самые дешевые билеты из Сочи в Санкт-Петербург и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
29 января 2025 | 29 января 2025 | Прямой рейс | от 12 307 |
Сколько стоит авиабилет Санкт Петербург Сочи
Онлайн билеты Санкт Петербург Сочи
В режиме реального времени проверяется наличие билетов бизнес и эконом классов для перелетов как в одну сторону, так туда и обратно. Учитываются данные о спецпредложениях всех авиаальянсов, скидках, акциях и сезонных распродажах на регулярные рейсы.
Самые дешевые билеты из Санкт-Петербурга в Сочи в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
26 января 2025 | 9 февраля 2025 | 1 остановка | от 16 673 | |
27 января 2025 | 9 февраля 2025 | 1 остановка | от 17 623 | |
28 января 2025 | 19 февраля 2025 | 1 остановка | от 16 286 | |
29 января 2025 | 30 января 2025 | 1 остановка | от 15 024 | |
30 января 2025 | 9 февраля 2025 | 1 остановка | от 16 091 | |
31 января 2025 | 9 февраля 2025 | Прямой рейс | от 15 749 | |
1 февраля 2025 | 9 февраля 2025 | 1 остановка | от 18 281 | |
2 февраля 2025 | 9 февраля 2025 | 1 остановка | от 18 360 | |
3 февраля 2025 | 9 февраля 2025 | 1 остановка | от 17 431 | |
4 февраля 2025 | 6 марта 2025 | Прямой рейс | от 16 706 | |
5 февраля 2025 | 9 февраля 2025 | 1 остановка | от 16 817 | |
6 февраля 2025 | 7 февраля 2025 | 1 остановка | от 16 970 | |
7 февраля 2025 | 8 февраля 2025 | 1 остановка | от 18 556 | |
8 февраля 2025 | 9 февраля 2025 | 1 остановка | от 17 057 | |
9 февраля 2025 | 24 февраля 2025 | 1 остановка | от 19 103 | |
10 февраля 2025 | 10 февраля 2025 | Прямой рейс | от 16 467 | |
11 февраля 2025 | 27 февраля 2025 | 1 остановка | от 18 467 | |
12 февраля 2025 | 25 февраля 2025 | Прямой рейс | от 14 595 | |
13 февраля 2025 | 17 февраля 2025 | 1 остановка | от 18 351 | |
14 февраля 2025 | 15 марта 2025 | Прямой рейс | от 17 866 | |
15 февраля 2025 | 17 февраля 2025 | 1 остановка | от 19 994 | |
16 февраля 2025 | 20 февраля 2025 | 1 остановка | от 16 658 | |
17 февраля 2025 | 25 февраля 2025 | 1 остановка | от 18 239 | |
18 февраля 2025 | 6 марта 2025 | 1 остановка | от 18 733 | |
19 февраля 2025 | 8 марта 2025 | Прямой рейс | от 17 214 | |
20 февраля 2025 | 13 марта 2025 | 1 остановка | от 16 640 | |
21 февраля 2025 | 6 марта 2025 | Прямой рейс | от 19 195 | |
22 февраля 2025 | 27 февраля 2025 | 1 остановка | от 17 720 | |
23 февраля 2025 | 27 февраля 2025 | 1 остановка | от 19 657 | |
24 февраля 2025 | 14 марта 2025 | 1 остановка | от 16 640 | |
25 февраля 2025 | 14 марта 2025 | 1 остановка | от 16 662 | |
26 февраля 2025 | 13 марта 2025 | 1 остановка | от 17 455 | |
27 февраля 2025 | 19 марта 2025 | 1 остановка | от 17 832 | |
28 февраля 2025 | 17 марта 2025 | 1 остановка | от 20 724 | |
1 марта 2025 | 18 марта 2025 | 1 остановка | от 17 643 | |
2 марта 2025 | 6 марта 2025 | Прямой рейс | от 15 779 | |
3 марта 2025 | 25 марта 2025 | 1 остановка | от 12 266 | |
4 марта 2025 | 13 марта 2025 | 1 остановка | от 14 940 | |
5 марта 2025 | 26 марта 2025 | 1 остановка | от 15 627 | |
6 марта 2025 | 14 марта 2025 | 1 остановка | от 18 264 | |
7 марта 2025 | 20 марта 2025 | 1 остановка | от 20 177 | |
8 марта 2025 | 14 марта 2025 | 1 остановка | от 17 905 | |
9 марта 2025 | 20 марта 2025 | 1 остановка | от 17 005 | |
10 марта 2025 | 25 марта 2025 | 1 остановка | от 16 869 | |
11 марта 2025 | 20 марта 2025 | 1 остановка | от 12 960 | |
12 марта 2025 | 27 марта 2025 | 1 остановка | от 14 941 | |
13 марта 2025 | 17 марта 2025 | 1 остановка | от 17 720 | |
14 марта 2025 | 20 марта 2025 | 1 остановка | от 20 195 | |
15 марта 2025 | 17 марта 2025 | 1 остановка | от 17 650 | |
16 марта 2025 | 20 марта 2025 | 1 остановка | от 15 980 | |
17 марта 2025 | 26 марта 2025 | 1 остановка | от 15 740 | |
18 марта 2025 | 16 апреля 2025 | 1 остановка | от 19 965 | |
19 марта 2025 | 2 апреля 2025 | 1 остановка | от 22 140 | |
20 марта 2025 | 27 марта 2025 | 1 остановка | от 21 715 | |
21 марта 2025 | 25 марта 2025 | 1 остановка | от 24 235 | |
22 марта 2025 | 26 марта 2025 | 1 остановка | от 18 985 | |
23 марта 2025 | 24 марта 2025 | 1 остановка | от 21 715 | |
24 марта 2025 | 2 апреля 2025 | 1 остановка | от 22 114 | |
25 марта 2025 | 22 апреля 2025 | 1 остановка | от 17 861 | |
26 марта 2025 | 23 апреля 2025 | 1 остановка | от 15 702 | |
27 марта 2025 | 28 марта 2025 | 1 остановка | от 20 399 | |
28 марта 2025 | 13 апреля 2025 | Прямой рейс | от 22 552 | |
29 марта 2025 | 23 апреля 2025 | 1 остановка | от 17 784 | |
30 марта 2025 | 20 апреля 2025 | Прямой рейс | от 22 164 | |
31 марта 2025 | 20 апреля 2025 | Прямой рейс | от 22 150 | |
1 апреля 2025 | 22 апреля 2025 | 1 остановка | от 17 905 | |
2 апреля 2025 | 18 апреля 2025 | 1 остановка | от 23 500 | |
3 апреля 2025 | 20 апреля 2025 | 1 остановка | от 26 778 | |
4 апреля 2025 | 13 апреля 2025 | 1 остановка | от 25 630 | |
5 апреля 2025 | 27 апреля 2025 | Прямой рейс | от 23 725 | |
6 апреля 2025 | 13 апреля 2025 | Прямой рейс | от 22 410 | |
7 апреля 2025 | 29 апреля 2025 | 1 остановка | от 19 099 | |
8 апреля 2025 | 29 апреля 2025 | 1 остановка | от 19 034 | |
9 апреля 2025 | 22 апреля 2025 | 1 остановка | от 19 106 | |
10 апреля 2025 | 22 апреля 2025 | 1 остановка | от 21 586 | |
11 апреля 2025 | 23 апреля 2025 | 1 остановка | от 21 715 | |
12 апреля 2025 | 6 мая 2025 | 1 остановка | от 21 716 | |
13 апреля 2025 | 7 мая 2025 | 1 остановка | от 23 442 | |
14 апреля 2025 | 6 мая 2025 | 1 остановка | от 21 568 | |
15 апреля 2025 | 22 апреля 2025 | 1 остановка | от 20 250 | |
16 апреля 2025 | 29 апреля 2025 | 1 остановка | от 21 715 | |
17 апреля 2025 | 28 апреля 2025 | 1 остановка | от 23 440 | |
18 апреля 2025 | 1 мая 2025 | 1 остановка | от 23 254 | |
19 апреля 2025 | 5 мая 2025 | Прямой рейс | от 24 353 | |
20 апреля 2025 | 6 мая 2025 | 1 остановка | от 23 440 | |
21 апреля 2025 | 6 мая 2025 | 1 остановка | от 23 440 | |
22 апреля 2025 | 28 апреля 2025 | 1 остановка | от 23 440 | |
23 апреля 2025 | 28 апреля 2025 | 1 остановка | от 23 640 | |
24 апреля 2025 | 13 мая 2025 | 1 остановка | от 25 502 | |
25 апреля 2025 | 27 апреля 2025 | Прямой рейс | от 26 208 | |
26 апреля 2025 | 28 апреля 2025 | 1 остановка | от 22 932 | |
27 апреля 2025 | 7 мая 2025 | 1 остановка | от 23 440 | |
28 апреля 2025 | 14 мая 2025 | 1 остановка | от 21 852 | |
29 апреля 2025 | 28 мая 2025 | 1 остановка | от 25 358 | |
30 апреля 2025 | 15 мая 2025 | 1 остановка | от 26 308 | |
1 мая 2025 | 21 мая 2025 | 1 остановка | от 27 427 | |
2 мая 2025 | 6 мая 2025 | 1 остановка | от 25 500 | |
3 мая 2025 | 16 мая 2025 | 1 остановка | от 23 440 | |
4 мая 2025 | 28 мая 2025 | 1 остановка | от 20 580 | |
5 мая 2025 | 20 мая 2025 | 1 остановка | от 18 910 | |
6 мая 2025 | 19 мая 2025 | 1 остановка | от 23 187 | |
7 мая 2025 | 20 мая 2025 | 1 остановка | от 24 215 | |
8 мая 2025 | 19 мая 2025 | 1 остановка | от 23 252 | |
9 мая 2025 | 20 мая 2025 | 1 остановка | от 22 175 | |
10 мая 2025 | 27 мая 2025 | 1 остановка | от 22 221 | |
11 мая 2025 | 26 мая 2025 | 1 остановка | от 23 892 | |
12 мая 2025 | 26 мая 2025 | 1 остановка | от 22 025 | |
13 мая 2025 | 15 мая 2025 | 1 остановка | от 20 175 | |
14 мая 2025 | 26 мая 2025 | 1 остановка | от 20 606 | |
15 мая 2025 | 20 мая 2025 | 1 остановка | от 20 370 | |
16 мая 2025 | 20 мая 2025 | 1 остановка | от 22 176 | |
17 мая 2025 | 20 мая 2025 | 1 остановка | от 21 844 | |
18 мая 2025 | 28 мая 2025 | 1 остановка | от 22 175 | |
19 мая 2025 | 26 мая 2025 | 1 остановка | от 23 417 | |
20 мая 2025 | 28 мая 2025 | 1 остановка | от 22 316 | |
21 мая 2025 | 27 мая 2025 | 1 остановка | от 23 500 | |
22 мая 2025 | 2 июня 2025 | 1 остановка | от 23 894 | |
23 мая 2025 | 2 июня 2025 | 1 остановка | от 24 700 | |
24 мая 2025 | 28 мая 2025 | 1 остановка | от 24 425 | |
25 мая 2025 | 29 мая 2025 | 1 остановка | от 25 633 | |
26 мая 2025 | 28 мая 2025 | 1 остановка | от 24 118 | |
27 мая 2025 | 4 июня 2025 | 1 остановка | от 24 700 | |
28 мая 2025 | 3 июня 2025 | 1 остановка | от 24 015 | |
29 мая 2025 | 4 июня 2025 | 1 остановка | от 23 020 | |
30 мая 2025 | 2 июня 2025 | 1 остановка | от 24 702 | |
31 мая 2025 | 3 июня 2025 | 1 остановка | от 27 635 | |
1 июня 2025 | 2 июня 2025 | 1 остановка | от 26 391 | |
2 июня 2025 | 3 июня 2025 | 1 остановка | от 26 598 | |
3 июня 2025 | 17 июня 2025 | 1 остановка | от 26 783 | |
4 июня 2025 | 5 июня 2025 | 1 остановка | от 26 907 | |
5 июня 2025 | 6 июня 2025 | 1 остановка | от 26 135 | |
6 июня 2025 | 6 июня 2025 | 1 остановка | от 27 063 | |
7 июня 2025 | 11 июня 2025 | 1 остановка | от 28 228 | |
8 июня 2025 | 9 июня 2025 | 1 остановка | от 27 082 | |
9 июня 2025 | 17 июня 2025 | 1 остановка | от 27 283 | |
10 июня 2025 | 16 июня 2025 | 1 остановка | от 29 191 | |
11 июня 2025 | 12 июня 2025 | 1 остановка | от 29 246 | |
12 июня 2025 | 17 июня 2025 | 1 остановка | от 31 265 | |
13 июня 2025 | 17 июня 2025 | 1 остановка | от 28 671 | |
14 июня 2025 | 17 июня 2025 | 1 остановка | от 30 822 | |
15 июня 2025 | 18 июня 2025 | Прямой рейс | от 29 614 | |
16 июня 2025 | 19 июня 2025 | 1 остановка | от 29 332 | |
17 июня 2025 | 19 июня 2025 | 1 остановка | от 29 138 | |
18 июня 2025 | 19 июня 2025 | 1 остановка | от 29 040 | |
19 июня 2025 | 20 июня 2025 | 1 остановка | от 30 535 | |
20 июня 2025 | 22 июня 2025 | Прямой рейс | от 29 132 | |
21 июня 2025 | 26 июня 2025 | 1 остановка | от 30 452 | |
22 июня 2025 | 22 июня 2025 | Прямой рейс | от 29 419 | |
23 июня 2025 | 24 июня 2025 | Прямой рейс | от 30 124 | |
24 июня 2025 | 30 июня 2025 | Прямой рейс | от 29 840 | |
25 июня 2025 | 26 июня 2025 | Прямой рейс | от 29 510 | |
26 июня 2025 | 27 июня 2025 | Прямой рейс | от 29 749 | |
27 июня 2025 | 27 июня 2025 | Прямой рейс | от 31 491 | |
28 июня 2025 | 28 июля 2025 | Прямой рейс | от 33 053 | |
29 июня 2025 | 4 июля 2025 | 1 остановка | от 32 000 | |
30 июня 2025 | 1 июля 2025 | Прямой рейс | от 31 034 | |
1 июля 2025 | 26 июля 2025 | Прямой рейс | от 30 901 | |
2 июля 2025 | 5 июля 2025 | Прямой рейс | от 30 722 | |
3 июля 2025 | 14 июля 2025 | Прямой рейс | от 31 132 | |
4 июля 2025 | 24 июля 2025 | Прямой рейс | от 32 136 | |
5 июля 2025 | 24 июля 2025 | Прямой рейс | от 32 683 | |
6 июля 2025 | 9 июля 2025 | Прямой рейс | от 31 339 | |
7 июля 2025 | 4 августа 2025 | Прямой рейс | от 32 176 | |
8 июля 2025 | 26 июля 2025 | Прямой рейс | от 31 339 | |
9 июля 2025 | 12 июля 2025 | Прямой рейс | от 29 759 | |
10 июля 2025 | 22 июля 2025 | Прямой рейс | от 31 049 | |
11 июля 2025 | 14 июля 2025 | Прямой рейс | от 31 594 | |
12 июля 2025 | 17 июля 2025 | Прямой рейс | от 32 131 | |
13 июля 2025 | 14 июля 2025 | Прямой рейс | от 30 422 | |
14 июля 2025 | 15 июля 2025 | Прямой рейс | от 32 214 | |
15 июля 2025 | 19 июля 2025 | Прямой рейс | от 30 622 | |
16 июля 2025 | 21 июля 2025 | 1 остановка | от 30 283 | |
17 июля 2025 | 19 июля 2025 | Прямой рейс | от 30 961 | |
18 июля 2025 | 22 июля 2025 | Прямой рейс | от 31 505 | |
19 июля 2025 | 5 августа 2025 | Прямой рейс | от 32 868 | |
20 июля 2025 | 24 июля 2025 | Прямой рейс | от 30 084 | |
21 июля 2025 | 31 июля 2025 | 1 остановка | от 30 889 | |
22 июля 2025 | 31 июля 2025 | 1 остановка | от 31 469 | |
23 июля 2025 | 25 июля 2025 | Прямой рейс | от 30 668 | |
24 июля 2025 | 31 июля 2025 | Прямой рейс | от 31 226 | |
25 июля 2025 | 28 июля 2025 | Прямой рейс | от 31 616 | |
26 июля 2025 | 28 июля 2025 | Прямой рейс | от 31 693 | |
27 июля 2025 | 16 августа 2025 | Прямой рейс | от 32 136 | |
28 июля 2025 | 31 июля 2025 | 1 остановка | от 30 792 | |
29 июля 2025 | 13 августа 2025 | Прямой рейс | от 32 259 | |
30 июля 2025 | 31 июля 2025 | Прямой рейс | от 30 832 | |
31 июля 2025 | 12 августа 2025 | Прямой рейс | от 31 606 | |
1 августа 2025 | 1 августа 2025 | Прямой рейс | от 32 435 | |
2 августа 2025 | 6 августа 2025 | Прямой рейс | от 32 455 | |
3 августа 2025 | 3 августа 2025 | Прямой рейс | от 31 699 | |
4 августа 2025 | 11 августа 2025 | Прямой рейс | от 32 187 | |
5 августа 2025 | 6 августа 2025 | Прямой рейс | от 31 582 | |
6 августа 2025 | 6 августа 2025 | Прямой рейс | от 31 582 | |
7 августа 2025 | 12 августа 2025 | Прямой рейс | от 31 867 | |
8 августа 2025 | 13 августа 2025 | Прямой рейс | от 32 142 | |
9 августа 2025 | 15 августа 2025 | Прямой рейс | от 32 700 | |
10 августа 2025 | 15 августа 2025 | Прямой рейс | от 31 695 | |
11 августа 2025 | 12 августа 2025 | Прямой рейс | от 31 587 | |
12 августа 2025 | 16 августа 2025 | 1 остановка | от 30 867 | |
13 августа 2025 | 13 августа 2025 | Прямой рейс | от 31 400 | |
14 августа 2025 | 4 сентября 2025 | Прямой рейс | от 31 693 | |
15 августа 2025 | 4 сентября 2025 | Прямой рейс | от 31 649 | |
16 августа 2025 | 6 сентября 2025 | 1 остановка | от 31 221 | |
17 августа 2025 | 20 августа 2025 | Прямой рейс | от 30 979 | |
18 августа 2025 | 3 сентября 2025 | Прямой рейс | от 29 191 | |
19 августа 2025 | 16 сентября 2025 | 1 остановка | от 27 141 | |
20 августа 2025 | 10 сентября 2025 | 1 остановка | от 27 465 | |
21 августа 2025 | 9 сентября 2025 | 1 остановка | от 28 719 | |
22 августа 2025 | 3 сентября 2025 | Прямой рейс | от 29 967 | |
23 августа 2025 | 21 сентября 2025 | Прямой рейс | от 28 884 | |
24 августа 2025 | 8 сентября 2025 | Прямой рейс | от 29 061 | |
25 августа 2025 | 3 сентября 2025 | 1 остановка | от 27 952 | |
26 августа 2025 | 8 сентября 2025 | 1 остановка | от 28 443 | |
27 августа 2025 | 26 сентября 2025 | 1 остановка | от 27 626 | |
28 августа 2025 | 26 сентября 2025 | 1 остановка | от 27 213 | |
29 августа 2025 | 23 сентября 2025 | Прямой рейс | от 28 104 | |
30 августа 2025 | 18 сентября 2025 | Прямой рейс | от 29 340 | |
31 августа 2025 | 29 сентября 2025 | Прямой рейс | от 28 166 | |
1 сентября 2025 | 1 октября 2025 | Прямой рейс | от 27 344 | |
2 сентября 2025 | 4 сентября 2025 | Прямой рейс | от 29 106 | |
3 сентября 2025 | 23 сентября 2025 | Прямой рейс | от 28 349 | |
4 сентября 2025 | 25 сентября 2025 | Прямой рейс | от 28 681 | |
5 сентября 2025 | 25 сентября 2025 | Прямой рейс | от 28 505 | |
6 сентября 2025 | 2 октября 2025 | Прямой рейс | от 28 488 | |
7 сентября 2025 | 26 сентября 2025 | Прямой рейс | от 28 475 | |
8 сентября 2025 | 23 сентября 2025 | Прямой рейс | от 28 715 | |
9 сентября 2025 | 24 сентября 2025 | Прямой рейс | от 28 882 | |
10 сентября 2025 | 1 октября 2025 | Прямой рейс | от 27 175 | |
11 сентября 2025 | 3 октября 2025 | Прямой рейс | от 26 939 | |
12 сентября 2025 | 26 сентября 2025 | Прямой рейс | от 27 907 | |
13 сентября 2025 | 1 октября 2025 | Прямой рейс | от 26 994 | |
14 сентября 2025 | 5 октября 2025 | Прямой рейс | от 27 128 | |
15 сентября 2025 | 6 октября 2025 | 1 остановка | от 26 233 | |
16 сентября 2025 | 24 сентября 2025 | 1 остановка | от 27 141 | |
17 сентября 2025 | 6 октября 2025 | 1 остановка | от 25 721 | |
18 сентября 2025 | 8 октября 2025 | 1 остановка | от 25 540 | |
19 сентября 2025 | 3 октября 2025 | 1 остановка | от 26 363 | |
20 сентября 2025 | 5 октября 2025 | 1 остановка | от 26 209 | |
21 сентября 2025 | 5 октября 2025 | Прямой рейс | от 27 175 | |
22 сентября 2025 | 1 октября 2025 | 1 остановка | от 25 106 | |
23 сентября 2025 | 5 октября 2025 | 1 остановка | от 25 462 | |
24 сентября 2025 | 4 октября 2025 | 1 остановка | от 24 812 | |
25 сентября 2025 | 9 октября 2025 | 1 остановка | от 25 221 | |
26 сентября 2025 | 5 октября 2025 | 1 остановка | от 25 328 | |
27 сентября 2025 | 7 октября 2025 | 1 остановка | от 25 431 | |
28 сентября 2025 | 14 октября 2025 | 1 остановка | от 24 678 | |
29 сентября 2025 | 11 октября 2025 | 1 остановка | от 27 075 | |
30 сентября 2025 | 9 октября 2025 | 1 остановка | от 27 078 | |
1 октября 2025 | 10 октября 2025 | 1 остановка | от 26 159 | |
2 октября 2025 | 6 октября 2025 | 1 остановка | от 26 890 | |
3 октября 2025 | 16 октября 2025 | Прямой рейс | от 27 151 | |
4 октября 2025 | 18 октября 2025 | 1 остановка | от 26 909 | |
5 октября 2025 | 11 октября 2025 | Прямой рейс | от 27 345 | |
6 октября 2025 | 20 октября 2025 | 1 остановка | от 23 735 | |
7 октября 2025 | 13 октября 2025 | 1 остановка | от 23 851 | |
8 октября 2025 | 22 октября 2025 | 1 остановка | от 23 985 | |
9 октября 2025 | 12 октября 2025 | 1 остановка | от 23 994 | |
10 октября 2025 | 20 октября 2025 | 1 остановка | от 24 867 | |
11 октября 2025 | 20 октября 2025 | 1 остановка | от 24 061 | |
12 октября 2025 | 25 октября 2025 | 1 остановка | от 25 290 | |
13 октября 2025 | 19 октября 2025 | 1 остановка | от 23 947 | |
14 октября 2025 | 18 октября 2025 | 1 остановка | от 23 368 | |
15 октября 2025 | 22 октября 2025 | 1 остановка | от 23 728 | |
16 октября 2025 | 20 октября 2025 | 1 остановка | от 23 646 | |
17 октября 2025 | 21 октября 2025 | 1 остановка | от 25 221 | |
18 октября 2025 | 21 октября 2025 | 1 остановка | от 23 923 | |
19 октября 2025 | 23 октября 2025 | 1 остановка | от 25 482 | |
20 октября 2025 | 25 октября 2025 | 1 остановка | от 24 066 | |
21 октября 2025 | 25 октября 2025 | 1 остановка | от 23 747 | |
23 октября 2025 | 27 октября 2025 | 1 остановка | от 102 028 | |
24 октября 2025 | 24 октября 2025 | Прямой рейс | от 30 310 | |
25 октября 2025 | 26 октября 2025 | 1 остановка | от 45 545 | |
2 ноября 2025 | 10 ноября 2025 | 1 остановка | от 175 815 | |
5 ноября 2025 | 20 ноября 2025 | 1 остановка | от 176 940 | |
14 ноября 2025 | 17 ноября 2025 | 1 остановка | от 156 850 | |
23 ноября 2025 | 27 ноября 2025 | 1 остановка | от 170 395 | |
14 декабря 2025 | 22 декабря 2025 | 1 остановка | от 161 312 | |
19 декабря 2025 | 22 декабря 2025 | 1 остановка | от 161 076 | |
21 декабря 2025 | 12 января 2026 | 1 остановка | от 138 264 | |
26 декабря 2025 | 5 января 2026 | 1 остановка | от 161 989 | |
28 декабря 2025 | 5 января 2026 | 1 остановка | от 165 270 | |
31 декабря 2025 | 8 января 2026 | 1 остановка | от 165 270 | |
1 января 2026 | 15 января 2026 | 1 остановка | от 185 564 |
Самые дешевые билеты из Сочи в Санкт-Петербург в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
26 января 2025 | 29 января 2025 | 1 остановка | от 17 537 | |
27 января 2025 | 11 февраля 2025 | 1 остановка | от 18 342 | |
28 января 2025 | 16 февраля 2025 | 1 остановка | от 14 052 | |
29 января 2025 | 29 января 2025 | Прямой рейс | от 12 307 | |
30 января 2025 | 4 февраля 2025 | 1 остановка | от 17 833 | |
31 января 2025 | 10 февраля 2025 | Прямой рейс | от 19 133 | |
1 февраля 2025 | 16 февраля 2025 | 1 остановка | от 16 602 | |
2 февраля 2025 | 16 февраля 2025 | 1 остановка | от 17 980 | |
3 февраля 2025 | 16 февраля 2025 | 1 остановка | от 15 809 | |
4 февраля 2025 | 10 февраля 2025 | 1 остановка | от 18 028 | |
5 февраля 2025 | 26 февраля 2025 | 1 остановка | от 14 867 | |
6 февраля 2025 | 19 февраля 2025 | 1 остановка | от 18 097 | |
7 февраля 2025 | 16 февраля 2025 | Прямой рейс | от 14 647 | |
8 февраля 2025 | 10 февраля 2025 | Прямой рейс | от 16 267 | |
9 февраля 2025 | 13 февраля 2025 | Прямой рейс | от 15 772 | |
10 февраля 2025 | 12 марта 2025 | 1 остановка | от 13 859 | |
11 февраля 2025 | 20 февраля 2025 | 1 остановка | от 13 785 | |
12 февраля 2025 | 1 марта 2025 | 1 остановка | от 15 634 | |
13 февраля 2025 | 27 февраля 2025 | 1 остановка | от 15 634 | |
14 февраля 2025 | 25 февраля 2025 | 1 остановка | от 17 878 | |
15 февраля 2025 | 16 февраля 2025 | Прямой рейс | от 18 893 | |
16 февраля 2025 | 19 февраля 2025 | 1 остановка | от 20 857 | |
17 февраля 2025 | 3 марта 2025 | 1 остановка | от 14 245 | |
18 февраля 2025 | 20 февраля 2025 | 1 остановка | от 15 560 | |
19 февраля 2025 | 2 марта 2025 | 1 остановка | от 15 097 | |
20 февраля 2025 | 2 марта 2025 | 1 остановка | от 16 969 | |
21 февраля 2025 | 2 марта 2025 | Прямой рейс | от 19 045 | |
22 февраля 2025 | 2 марта 2025 | Прямой рейс | от 17 344 | |
23 февраля 2025 | 16 марта 2025 | Прямой рейс | от 17 504 | |
24 февраля 2025 | 16 марта 2025 | 1 остановка | от 15 805 | |
25 февраля 2025 | 2 марта 2025 | Прямой рейс | от 15 998 | |
26 февраля 2025 | 2 марта 2025 | 1 остановка | от 16 772 | |
27 февраля 2025 | 3 марта 2025 | 1 остановка | от 14 245 | |
28 февраля 2025 | 3 марта 2025 | 1 остановка | от 14 245 | |
1 марта 2025 | 2 марта 2025 | Прямой рейс | от 17 516 | |
2 марта 2025 | 16 марта 2025 | Прямой рейс | от 17 736 | |
3 марта 2025 | 11 марта 2025 | 1 остановка | от 16 227 | |
4 марта 2025 | 11 марта 2025 | 1 остановка | от 14 940 | |
