Самые дешевые авиабилеты на прямые самолеты из Санкт Петербурга в Сочи (Адлер). Посмотрите расписание и узнайте цену. Выберите рейс и закажите билет онлайн. Не пропустите выгодные предложения на билеты. Получите умный поиск. Используйте удобную оплату. Бронируйте заранее по минимальной стоимости. Успейте найти самые дешёвые билеты.
Дешевые билеты на самолет из Санкт Петербурга в Сочи
Уникальные алгоритмы быстрого поиска, лучшие цены, безопасность.
Сравните цены от всех авиакомпаний и агентств в одном месте.
Когда дешевле покупать билеты на самолет из Санкт Петербурга в Сочи. Найдите в Календаре Низких Цен самые выгодные авиабилеты.
Купить дешевые авиабилеты Санкт Петербург — Сочи за 5 минут с помощью сайта Sochi-aviabilety.ru
Самолет Санкт Петербург Сочи (LED – AER)
Расписание прямых рейсов из Санкт Петербурга в Сочи
Вы можете ознакомиться с минимальными ценами на прямой рейс.
Популярные направления Санкт Петербург Сочи
Календарь низких цен Санкт Петербург Сочи
Бесплатно ищем и сравниваем цены на авиабилеты среди сотен авиакомпаний и десятков билетных агентств. Поможем найти и купить билет на самолет из Санкт Петербурга в Сочи по самой низкой цене.
Цена билета Санкт Петербург Сочи сегодня
При покупке билетов на самолет каждый из нас хочет найти наиболее дешевые, но для этого следует знать как формируется цена билета. У каждой авиакомпании своя ценовая политика и множество тарифов по каждому направлению. Воспользовавшись нашей подборкой дешевых авиабилетов вы можете определить точную цену на самолет для стыковочных или прямых рейсов. А так же получить информацию о расписании движения самолетов и возможность выбрать наиболее дешевый тариф.
Билеты из Санкт-Петербурга в Сочи на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
25 ноября 2024 | 1 остановка | от 10 056 |
25 ноября 2024 | Прямой рейс | от 10 805 |
11 ноября 2024 | Прямой рейс | от 10 807 |
10 ноября 2024 | Прямой рейс | от 10 823 |
10 ноября 2024 | Прямой рейс | от 10 823 |
10 ноября 2024 | Прямой рейс | от 10 823 |
12 ноября 2024 | Прямой рейс | от 10 823 |
12 ноября 2024 | Прямой рейс | от 10 823 |
19 ноября 2024 | Прямой рейс | от 10 823 |
19 ноября 2024 | Прямой рейс | от 10 823 |
20 ноября 2024 | Прямой рейс | от 10 823 |
20 ноября 2024 | Прямой рейс | от 10 823 |
20 ноября 2024 | Прямой рейс | от 10 823 |
21 ноября 2024 | Прямой рейс | от 10 823 |
25 ноября 2024 | Прямой рейс | от 10 823 |
25 ноября 2024 | Прямой рейс | от 10 823 |
12 ноября 2024 | Прямой рейс | от 10 829 |
19 ноября 2024 | Прямой рейс | от 10 829 |
21 ноября 2024 | Прямой рейс | от 10 829 |
11 ноября 2024 | 1 остановка | от 10 881 |
10 ноября 2024 | 1 остановка | от 10 887 |
10 ноября 2024 | Прямой рейс | от 10 917 |
10 ноября 2024 | Прямой рейс | от 10 936 |
11 ноября 2024 | Прямой рейс | от 10 948 |
11 ноября 2024 | Прямой рейс | от 10 971 |
25 ноября 2024 | 1 остановка | от 11 005 |
21 ноября 2024 | Прямой рейс | от 11 014 |
10 ноября 2024 | 1 остановка | от 11 063 |
10 ноября 2024 | Прямой рейс | от 11 089 |
11 ноября 2024 | Прямой рейс | от 11 106 |
Самые дешевые билеты из Сочи в Санкт-Петербург и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
23 декабря 2024 | 11 января 2025 | Прямой рейс | от 11 517 |
Санкт Петербург Сочи прямой рейс
Выбирая перелеты по маршруту Санкт Петербург Сочи большинство путешественников отдает предпочтение прямым рейсам. Это и неудивительно — ведь время в пути будет минимальным.
Дешевые билеты туда и обратно
Самые дешевые билеты из Санкт-Петербурга в Сочи и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
25 ноября 2024 | 23 декабря 2024 | Прямой рейс | от 10 056 |
Самые дешевые билеты из Сочи в Санкт-Петербург и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
23 декабря 2024 | 11 января 2025 | Прямой рейс | от 11 517 |
Сколько стоит авиабилет Санкт Петербург Сочи
Онлайн билеты Санкт Петербург Сочи
В режиме реального времени проверяется наличие билетов бизнес и эконом классов для перелетов как в одну сторону, так туда и обратно. Учитываются данные о спецпредложениях всех авиаальянсов, скидках, акциях и сезонных распродажах на регулярные рейсы.
Самые дешевые билеты из Санкт-Петербурга в Сочи в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
10 ноября 2024 | 26 ноября 2024 | Прямой рейс | от 10 823 | |
11 ноября 2024 | 8 декабря 2024 | Прямой рейс | от 10 807 | |
12 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | Прямой рейс | от 10 823 | |
13 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | Прямой рейс | от 12 640 | |
14 ноября 2024 | 26 ноября 2024 | Прямой рейс | от 12 641 | |
15 ноября 2024 | 29 ноября 2024 | Прямой рейс | от 13 776 | |
16 ноября 2024 | 10 декабря 2024 | 1 остановка | от 11 364 | |
17 ноября 2024 | 6 декабря 2024 | Прямой рейс | от 12 626 | |
18 ноября 2024 | 13 декабря 2024 | Прямой рейс | от 11 710 | |
19 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | Прямой рейс | от 10 823 | |
20 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | Прямой рейс | от 10 823 | |
21 ноября 2024 | 26 ноября 2024 | Прямой рейс | от 10 823 | |
22 ноября 2024 | 22 декабря 2024 | Прямой рейс | от 12 585 | |
23 ноября 2024 | 21 декабря 2024 | Прямой рейс | от 11 432 | |
24 ноября 2024 | 24 декабря 2024 | 1 остановка | от 11 127 | |
25 ноября 2024 | 23 декабря 2024 | 1 остановка | от 10 056 | |
26 ноября 2024 | 6 декабря 2024 | 1 остановка | от 15 141 | |
27 ноября 2024 | 23 декабря 2024 | 1 остановка | от 11 267 | |
28 ноября 2024 | 22 декабря 2024 | Прямой рейс | от 11 447 | |
29 ноября 2024 | 28 декабря 2024 | Прямой рейс | от 11 515 | |
30 ноября 2024 | 24 декабря 2024 | 1 остановка | от 11 987 | |
1 декабря 2024 | 24 декабря 2024 | 1 остановка | от 12 480 | |
2 декабря 2024 | 23 декабря 2024 | 1 остановка | от 12 989 | |
3 декабря 2024 | 24 декабря 2024 | 1 остановка | от 12 979 | |
4 декабря 2024 | 7 декабря 2024 | 1 остановка | от 15 212 | |
5 декабря 2024 | 25 декабря 2024 | 1 остановка | от 16 645 | |
6 декабря 2024 | 23 декабря 2024 | 1 остановка | от 12 303 | |
7 декабря 2024 | 22 декабря 2024 | 1 остановка | от 14 510 | |
8 декабря 2024 | 25 декабря 2024 | 1 остановка | от 13 524 | |
9 декабря 2024 | 24 декабря 2024 | 1 остановка | от 13 853 | |
10 декабря 2024 | 24 декабря 2024 | 1 остановка | от 14 734 | |
11 декабря 2024 | 28 декабря 2024 | Прямой рейс | от 13 845 | |
12 декабря 2024 | 23 декабря 2024 | 1 остановка | от 14 763 | |
13 декабря 2024 | 23 декабря 2024 | 1 остановка | от 17 035 | |
14 декабря 2024 | 25 декабря 2024 | 1 остановка | от 14 660 | |
15 декабря 2024 | 24 декабря 2024 | 1 остановка | от 13 249 | |
16 декабря 2024 | 24 декабря 2024 | 1 остановка | от 14 926 | |
17 декабря 2024 | 23 декабря 2024 | 1 остановка | от 14 732 | |
18 декабря 2024 | 23 декабря 2024 | 1 остановка | от 16 672 | |
19 декабря 2024 | 23 декабря 2024 | 1 остановка | от 16 581 | |
20 декабря 2024 | 23 декабря 2024 | 1 остановка | от 13 516 | |
21 декабря 2024 | 25 декабря 2024 | 1 остановка | от 14 616 | |
22 декабря 2024 | 23 декабря 2024 | 1 остановка | от 15 625 | |
23 декабря 2024 | 24 декабря 2024 | 1 остановка | от 17 336 | |
24 декабря 2024 | 25 декабря 2024 | 1 остановка | от 16 840 | |
25 декабря 2024 | 27 декабря 2024 | 1 остановка | от 14 210 | |
26 декабря 2024 | 29 декабря 2024 | 1 остановка | от 23 489 | |
27 декабря 2024 | 28 декабря 2024 | Прямой рейс | от 27 273 | |
28 декабря 2024 | 24 января 2025 | Прямой рейс | от 26 136 | |
29 декабря 2024 | 1 января 2025 | 1 остановка | от 26 020 | |
30 декабря 2024 | 1 января 2025 | 1 остановка | от 25 745 | |
31 декабря 2024 | 19 января 2025 | 1 остановка | от 26 241 | |
1 января 2025 | 31 января 2025 | Прямой рейс | от 21 800 | |
2 января 2025 | 19 января 2025 | 1 остановка | от 26 896 | |
3 января 2025 | 19 января 2025 | Прямой рейс | от 21 557 | |
4 января 2025 | 19 января 2025 | Прямой рейс | от 18 608 | |
5 января 2025 | 19 января 2025 | 1 остановка | от 18 445 | |
6 января 2025 | 19 января 2025 | 1 остановка | от 19 242 | |
7 января 2025 | 26 января 2025 | 1 остановка | от 18 918 | |
8 января 2025 | 24 января 2025 | Прямой рейс | от 16 791 | |
9 января 2025 | 16 января 2025 | 1 остановка | от 16 266 | |
10 января 2025 | 26 января 2025 | 1 остановка | от 15 509 | |
11 января 2025 | 21 января 2025 | 1 остановка | от 14 941 | |
12 января 2025 | 21 января 2025 | 1 остановка | от 15 356 | |
13 января 2025 | 29 января 2025 | 1 остановка | от 14 933 | |
14 января 2025 | 28 января 2025 | 1 остановка | от 14 941 | |
15 января 2025 | 29 января 2025 | 1 остановка | от 14 941 | |
16 января 2025 | 21 января 2025 | 1 остановка | от 14 941 | |
17 января 2025 | 31 января 2025 | 1 остановка | от 16 163 | |
18 января 2025 | 10 февраля 2025 | 1 остановка | от 15 282 | |
19 января 2025 | 28 января 2025 | 1 остановка | от 16 083 | |
20 января 2025 | 23 января 2025 | 1 остановка | от 15 286 | |
21 января 2025 | 29 января 2025 | 1 остановка | от 16 001 | |
22 января 2025 | 29 января 2025 | 1 остановка | от 15 929 | |
23 января 2025 | 31 января 2025 | 1 остановка | от 18 304 | |
24 января 2025 | 14 февраля 2025 | Прямой рейс | от 17 025 | |
25 января 2025 | 30 января 2025 | 1 остановка | от 18 847 | |
26 января 2025 | 14 февраля 2025 | Прямой рейс | от 17 025 | |
27 января 2025 | 30 января 2025 | 1 остановка | от 18 504 | |
28 января 2025 | 30 января 2025 | 1 остановка | от 16 777 | |
29 января 2025 | 30 января 2025 | 1 остановка | от 16 760 | |
30 января 2025 | 14 февраля 2025 | 1 остановка | от 18 100 | |
31 января 2025 | 14 февраля 2025 | Прямой рейс | от 17 026 | |
1 февраля 2025 | 14 февраля 2025 | Прямой рейс | от 18 098 | |
2 февраля 2025 | 14 февраля 2025 | Прямой рейс | от 17 018 | |
3 февраля 2025 | 14 февраля 2025 | Прямой рейс | от 18 354 | |
4 февраля 2025 | 12 февраля 2025 | 1 остановка | от 19 714 | |
5 февраля 2025 | 14 февраля 2025 | 1 остановка | от 19 235 | |
6 февраля 2025 | 14 февраля 2025 | 1 остановка | от 17 809 | |
7 февраля 2025 | 14 февраля 2025 | Прямой рейс | от 16 951 | |
8 февраля 2025 | 14 февраля 2025 | Прямой рейс | от 19 570 | |
9 февраля 2025 | 14 февраля 2025 | 1 остановка | от 16 666 | |
10 февраля 2025 | 14 февраля 2025 | Прямой рейс | от 19 323 | |
11 февраля 2025 | 14 февраля 2025 | 1 остановка | от 19 963 | |
12 февраля 2025 | 19 февраля 2025 | 1 остановка | от 19 582 | |
13 февраля 2025 | 20 февраля 2025 | 1 остановка | от 20 719 | |
14 февраля 2025 | 19 февраля 2025 | 1 остановка | от 17 493 | |
15 февраля 2025 | 19 февраля 2025 | 1 остановка | от 19 582 | |
16 февраля 2025 | 14 марта 2025 | Прямой рейс | от 18 104 | |
17 февраля 2025 | 19 февраля 2025 | 1 остановка | от 20 459 | |
18 февраля 2025 | 21 февраля 2025 | 1 остановка | от 20 094 | |
19 февраля 2025 | 21 февраля 2025 | 1 остановка | от 17 963 | |
20 февраля 2025 | 1 марта 2025 | 1 остановка | от 20 506 | |
21 февраля 2025 | 28 февраля 2025 | Прямой рейс | от 18 162 | |
22 февраля 2025 | 28 февраля 2025 | 1 остановка | от 21 130 | |
23 февраля 2025 | 7 марта 2025 | Прямой рейс | от 19 241 | |
24 февраля 2025 | 16 марта 2025 | Прямой рейс | от 20 333 | |
25 февраля 2025 | 28 февраля 2025 | 1 остановка | от 21 565 | |
26 февраля 2025 | 28 февраля 2025 | Прямой рейс | от 20 619 | |
27 февраля 2025 | 7 марта 2025 | 1 остановка | от 21 035 | |
28 февраля 2025 | 7 марта 2025 | Прямой рейс | от 18 162 | |
1 марта 2025 | 7 марта 2025 | Прямой рейс | от 20 491 | |
2 марта 2025 | 21 марта 2025 | Прямой рейс | от 19 158 | |
3 марта 2025 | 7 марта 2025 | Прямой рейс | от 19 487 | |
4 марта 2025 | 7 марта 2025 | 1 остановка | от 20 758 | |
5 марта 2025 | 16 марта 2025 | Прямой рейс | от 19 708 | |
6 марта 2025 | 16 марта 2025 | Прямой рейс | от 21 244 | |
7 марта 2025 | 16 марта 2025 | Прямой рейс | от 19 154 | |
8 марта 2025 | 16 марта 2025 | 1 остановка | от 20 349 | |
9 марта 2025 | 21 марта 2025 | Прямой рейс | от 19 053 | |
10 марта 2025 | 21 марта 2025 | Прямой рейс | от 19 452 | |
11 марта 2025 | 25 марта 2025 | Прямой рейс | от 21 708 | |
12 марта 2025 | 16 марта 2025 | Прямой рейс | от 19 306 | |
13 марта 2025 | 16 марта 2025 | 1 остановка | от 20 996 | |
14 марта 2025 | 21 марта 2025 | Прямой рейс | от 19 098 | |
15 марта 2025 | 21 марта 2025 | Прямой рейс | от 19 600 | |
16 марта 2025 | 21 марта 2025 | Прямой рейс | от 19 329 | |
17 марта 2025 | 21 марта 2025 | Прямой рейс | от 19 435 | |
18 марта 2025 | 19 марта 2025 | 1 остановка | от 20 307 | |
19 марта 2025 | 23 марта 2025 | Прямой рейс | от 19 466 | |
20 марта 2025 | 23 марта 2025 | Прямой рейс | от 20 955 | |
21 марта 2025 | 23 марта 2025 | Прямой рейс | от 20 290 | |
22 марта 2025 | 23 марта 2025 | Прямой рейс | от 21 719 | |
23 марта 2025 | 24 марта 2025 | Прямой рейс | от 20 502 | |
24 марта 2025 | 29 марта 2025 | Прямой рейс | от 21 176 | |
25 марта 2025 | 26 марта 2025 | 1 остановка | от 19 037 | |
26 марта 2025 | 29 марта 2025 | Прямой рейс | от 21 196 | |
27 марта 2025 | 29 марта 2025 | Прямой рейс | от 20 477 | |
28 марта 2025 | 3 апреля 2025 | 1 остановка | от 21 865 | |
29 марта 2025 | 7 апреля 2025 | 1 остановка | от 23 666 | |
30 марта 2025 | 17 апреля 2025 | 1 остановка | от 22 227 | |
31 марта 2025 | 4 апреля 2025 | 1 остановка | от 23 687 | |
1 апреля 2025 | 24 апреля 2025 | 1 остановка | от 20 868 | |
2 апреля 2025 | 8 апреля 2025 | 1 остановка | от 25 092 | |
3 апреля 2025 | 17 апреля 2025 | 1 остановка | от 24 859 | |
4 апреля 2025 | 7 апреля 2025 | 1 остановка | от 26 178 | |
5 апреля 2025 | 14 апреля 2025 | 1 остановка | от 23 838 | |
6 апреля 2025 | 9 апреля 2025 | 1 остановка | от 26 512 | |
7 апреля 2025 | 24 апреля 2025 | 1 остановка | от 21 027 | |
8 апреля 2025 | 16 апреля 2025 | 1 остановка | от 22 790 | |
9 апреля 2025 | 24 апреля 2025 | 1 остановка | от 21 692 | |
10 апреля 2025 | 23 апреля 2025 | 1 остановка | от 23 764 | |
11 апреля 2025 | 22 апреля 2025 | 1 остановка | от 23 560 | |
12 апреля 2025 | 23 апреля 2025 | 1 остановка | от 23 642 | |
13 апреля 2025 | 22 апреля 2025 | 1 остановка | от 23 661 | |
14 апреля 2025 | 24 апреля 2025 | 1 остановка | от 23 419 | |
15 апреля 2025 | 24 апреля 2025 | 1 остановка | от 23 399 | |
16 апреля 2025 | 23 апреля 2025 | 1 остановка | от 23 699 | |
17 апреля 2025 | 22 апреля 2025 | 1 остановка | от 23 721 | |
18 апреля 2025 | 24 апреля 2025 | 1 остановка | от 25 584 | |
19 апреля 2025 | 22 апреля 2025 | 1 остановка | от 23 693 | |
20 апреля 2025 | 23 апреля 2025 | 1 остановка | от 25 525 | |
21 апреля 2025 | 24 апреля 2025 | 1 остановка | от 23 829 | |
22 апреля 2025 | 13 мая 2025 | 1 остановка | от 22 046 | |
23 апреля 2025 | 28 апреля 2025 | 1 остановка | от 25 674 | |
24 апреля 2025 | 28 апреля 2025 | 1 остановка | от 28 357 | |
25 апреля 2025 | 28 апреля 2025 | 1 остановка | от 28 375 | |
26 апреля 2025 | 28 апреля 2025 | 1 остановка | от 28 579 | |
27 апреля 2025 | 6 мая 2025 | 1 остановка | от 31 563 | |
28 апреля 2025 | 1 мая 2025 | 1 остановка | от 26 767 | |
29 апреля 2025 | 7 мая 2025 | 1 остановка | от 31 108 | |
30 апреля 2025 | 13 мая 2025 | 1 остановка | от 32 431 | |
1 мая 2025 | 15 мая 2025 | 1 остановка | от 27 476 | |
2 мая 2025 | 13 мая 2025 | 1 остановка | от 26 311 | |
3 мая 2025 | 13 мая 2025 | 1 остановка | от 26 446 | |
4 мая 2025 | 19 мая 2025 | 1 остановка | от 25 578 | |
5 мая 2025 | 13 мая 2025 | 1 остановка | от 24 149 | |
6 мая 2025 | 13 мая 2025 | 1 остановка | от 29 231 | |
7 мая 2025 | 14 мая 2025 | 1 остановка | от 29 201 | |
8 мая 2025 | 14 мая 2025 | 1 остановка | от 26 432 | |
9 мая 2025 | 26 мая 2025 | 1 остановка | от 20 190 | |
10 мая 2025 | 14 мая 2025 | 1 остановка | от 19 555 | |
11 мая 2025 | 27 мая 2025 | 1 остановка | от 24 016 | |
12 мая 2025 | 27 мая 2025 | 1 остановка | от 20 190 | |
13 мая 2025 | 26 мая 2025 | 1 остановка | от 19 183 | |
14 мая 2025 | 27 мая 2025 | 1 остановка | от 18 990 | |
15 мая 2025 | 27 мая 2025 | 1 остановка | от 22 013 | |
16 мая 2025 | 27 мая 2025 | 1 остановка | от 22 088 | |
17 мая 2025 | 26 мая 2025 | 1 остановка | от 22 054 | |
18 мая 2025 | 21 мая 2025 | 1 остановка | от 23 506 | |
19 мая 2025 | 26 мая 2025 | 1 остановка | от 22 040 | |
20 мая 2025 | 27 мая 2025 | 1 остановка | от 22 114 | |
21 мая 2025 | 26 мая 2025 | 1 остановка | от 22 042 | |
22 мая 2025 | 26 мая 2025 | 1 остановка | от 23 545 | |
23 мая 2025 | 26 мая 2025 | 1 остановка | от 23 943 | |
24 мая 2025 | 27 мая 2025 | 1 остановка | от 23 833 | |
25 мая 2025 | 28 мая 2025 | 1 остановка | от 23 687 | |
26 мая 2025 | 5 июня 2025 | 1 остановка | от 23 691 | |
27 мая 2025 | 31 мая 2025 | 1 остановка | от 26 891 | |
28 мая 2025 | 10 июня 2025 | 1 остановка | от 24 149 | |
29 мая 2025 | 10 июня 2025 | 1 остановка | от 24 267 | |
30 мая 2025 | 10 июня 2025 | 1 остановка | от 29 233 | |
31 мая 2025 | 10 июня 2025 | 1 остановка | от 26 459 | |
1 июня 2025 | 9 июня 2025 | 1 остановка | от 26 164 | |
2 июня 2025 | 10 июня 2025 | 1 остановка | от 24 064 | |
3 июня 2025 | 10 июня 2025 | 1 остановка | от 23 967 | |
4 июня 2025 | 12 июня 2025 | 1 остановка | от 28 550 | |
5 июня 2025 | 10 июня 2025 | 1 остановка | от 29 231 | |
6 июня 2025 | 8 июня 2025 | 1 остановка | от 33 479 | |
7 июня 2025 | 8 июня 2025 | 1 остановка | от 33 914 | |
8 июня 2025 | 23 июня 2025 | 1 остановка | от 30 904 | |
9 июня 2025 | 30 июня 2025 | 1 остановка | от 28 546 | |
10 июня 2025 | 17 июня 2025 | 1 остановка | от 32 339 | |
11 июня 2025 | 25 июня 2025 | 1 остановка | от 33 501 | |
12 июня 2025 | 3 июля 2025 | 1 остановка | от 31 749 | |
13 июня 2025 | 16 июня 2025 | 1 остановка | от 30 892 | |
14 июня 2025 | 24 июня 2025 | 1 остановка | от 30 923 | |
15 июня 2025 | 23 июня 2025 | 1 остановка | от 30 906 | |
16 июня 2025 | 24 июня 2025 | 1 остановка | от 31 033 | |
17 июня 2025 | 30 июня 2025 | 1 остановка | от 30 901 | |
18 июня 2025 | 20 июня 2025 | 1 остановка | от 30 901 | |
19 июня 2025 | 30 июня 2025 | 1 остановка | от 30 905 | |
20 июня 2025 | 29 июня 2025 | 1 остановка | от 33 501 | |
21 июня 2025 | 1 июля 2025 | 1 остановка | от 30 594 | |
22 июня 2025 | 5 июля 2025 | 1 остановка | от 33 100 | |
23 июня 2025 | 1 июля 2025 | 1 остановка | от 30 891 | |
24 июня 2025 | 27 июня 2025 | 1 остановка | от 32 545 | |
25 июня 2025 | 2 июля 2025 | 1 остановка | от 30 844 | |
26 июня 2025 | 30 июня 2025 | 1 остановка | от 30 952 | |
27 июня 2025 | 11 июля 2025 | 1 остановка | от 33 695 | |
28 июня 2025 | 5 июля 2025 | 1 остановка | от 33 501 | |
29 июня 2025 | 15 июля 2025 | 1 остановка | от 34 719 | |
30 июня 2025 | 14 июля 2025 | 1 остановка | от 32 120 | |
1 июля 2025 | 2 июля 2025 | 1 остановка | от 30 907 | |
2 июля 2025 | 9 июля 2025 | 1 остановка | от 32 791 | |
3 июля 2025 | 31 июля 2025 | 1 остановка | от 31 795 | |
4 июля 2025 | 16 июля 2025 | 1 остановка | от 33 456 | |
5 июля 2025 | 27 июля 2025 | 1 остановка | от 33 100 | |
6 июля 2025 | 12 июля 2025 | 1 остановка | от 33 495 | |
7 июля 2025 | 31 июля 2025 | 1 остановка | от 31 734 | |
8 июля 2025 | 9 июля 2025 | 1 остановка | от 32 948 | |
9 июля 2025 | 16 июля 2025 | 1 остановка | от 33 097 | |
10 июля 2025 | 14 июля 2025 | 1 остановка | от 32 120 | |
11 июля 2025 | 27 июля 2025 | 1 остановка | от 33 755 | |
12 июля 2025 | 14 июля 2025 | 1 остановка | от 33 011 | |
13 июля 2025 | 22 июля 2025 | 1 остановка | от 33 960 | |
14 июля 2025 | 31 июля 2025 | 1 остановка | от 32 121 | |
15 июля 2025 | 1 августа 2025 | 1 остановка | от 33 755 | |
16 июля 2025 | 24 июля 2025 | 1 остановка | от 32 745 | |
17 июля 2025 | 24 июля 2025 | 1 остановка | от 32 120 | |
18 июля 2025 | 3 августа 2025 | 1 остановка | от 33 479 | |
19 июля 2025 | 30 июля 2025 | 1 остановка | от 33 695 | |
20 июля 2025 | 3 августа 2025 | 1 остановка | от 33 495 | |
21 июля 2025 | 28 июля 2025 | 1 остановка | от 32 120 | |
22 июля 2025 | 5 августа 2025 | 1 остановка | от 33 495 | |
23 июля 2025 | 4 августа 2025 | 1 остановка | от 33 755 | |
24 июля 2025 | 7 августа 2025 | 1 остановка | от 32 078 | |
25 июля 2025 | 9 августа 2025 | 1 остановка | от 33 495 | |
26 июля 2025 | 28 июля 2025 | 1 остановка | от 33 097 | |
27 июля 2025 | 10 августа 2025 | 1 остановка | от 33 479 | |
28 июля 2025 | 11 августа 2025 | 1 остановка | от 32 078 | |
29 июля 2025 | 1 августа 2025 | 1 остановка | от 33 755 | |
30 июля 2025 | 19 августа 2025 | 1 остановка | от 33 097 | |
31 июля 2025 | 18 августа 2025 | 1 остановка | от 34 354 | |
1 августа 2025 | 21 августа 2025 | 1 остановка | от 33 892 | |
2 августа 2025 | 20 августа 2025 | 1 остановка | от 32 674 | |
3 августа 2025 | 15 августа 2025 | 1 остановка | от 33 028 | |
4 августа 2025 | 14 августа 2025 | 1 остановка | от 32 120 | |
5 августа 2025 | 17 августа 2025 | 1 остановка | от 33 099 | |
6 августа 2025 | 22 августа 2025 | 1 остановка | от 33 176 | |
7 августа 2025 | 14 августа 2025 | 1 остановка | от 31 723 | |
8 августа 2025 | 23 августа 2025 | 1 остановка | от 32 667 | |
9 августа 2025 | 25 августа 2025 | 1 остановка | от 32 770 | |
10 августа 2025 | 16 августа 2025 | 1 остановка | от 32 673 | |
11 августа 2025 | 28 августа 2025 | 1 остановка | от 32 114 | |
12 августа 2025 | 15 августа 2025 | 1 остановка | от 33 180 | |
13 августа 2025 | 24 августа 2025 | 1 остановка | от 33 840 | |
14 августа 2025 | 25 августа 2025 | 1 остановка | от 32 053 | |
15 августа 2025 | 19 августа 2025 | 1 остановка | от 32 750 | |
16 августа 2025 | 6 сентября 2025 | 1 остановка | от 30 511 | |
17 августа 2025 | 27 августа 2025 | 1 остановка | от 31 951 | |
18 августа 2025 | 8 сентября 2025 | 1 остановка | от 29 319 | |
19 августа 2025 | 9 сентября 2025 | 1 остановка | от 29 319 | |
20 августа 2025 | 10 сентября 2025 | 1 остановка | от 28 729 | |
21 августа 2025 | 26 августа 2025 | 1 остановка | от 31 847 | |
22 августа 2025 | 7 сентября 2025 | 1 остановка | от 30 021 | |
23 августа 2025 | 8 сентября 2025 | 1 остановка | от 30 295 | |
24 августа 2025 | 5 сентября 2025 | 1 остановка | от 32 337 | |
25 августа 2025 | 9 сентября 2025 | 1 остановка | от 29 319 | |
26 августа 2025 | 30 августа 2025 | 1 остановка | от 36 646 | |
27 августа 2025 | 2 сентября 2025 | 1 остановка | от 29 303 | |
28 августа 2025 | 5 сентября 2025 | 1 остановка | от 29 775 | |
29 августа 2025 | 10 сентября 2025 | 1 остановка | от 30 885 | |
30 августа 2025 | 6 сентября 2025 | 1 остановка | от 30 808 | |
31 августа 2025 | 4 сентября 2025 | 1 остановка | от 30 295 | |
1 сентября 2025 | 6 сентября 2025 | 1 остановка | от 30 693 | |
2 сентября 2025 | 4 сентября 2025 | 1 остановка | от 30 290 | |
3 сентября 2025 | 23 сентября 2025 | 1 остановка | от 28 739 | |
4 сентября 2025 | 17 сентября 2025 | 1 остановка | от 28 726 | |
5 сентября 2025 | 13 сентября 2025 | 1 остановка | от 28 726 | |
6 сентября 2025 | 16 сентября 2025 | 1 остановка | от 28 739 | |
7 сентября 2025 | 14 сентября 2025 | 1 остановка | от 28 862 | |
8 сентября 2025 | 26 сентября 2025 | 1 остановка | от 28 555 | |
9 сентября 2025 | 18 сентября 2025 | 1 остановка | от 29 145 | |
10 сентября 2025 | 30 сентября 2025 | 1 остановка | от 29 145 | |
11 сентября 2025 | 15 сентября 2025 | 1 остановка | от 28 739 | |
12 сентября 2025 | 25 сентября 2025 | 1 остановка | от 28 744 | |
13 сентября 2025 | 16 сентября 2025 | 1 остановка | от 28 812 | |
14 сентября 2025 | 24 сентября 2025 | 1 остановка | от 28 744 | |
15 сентября 2025 | 29 сентября 2025 | 1 остановка | от 28 423 | |
16 сентября 2025 | 1 октября 2025 | 1 остановка | от 28 423 | |
17 сентября 2025 | 24 сентября 2025 | 1 остановка | от 28 960 | |
18 сентября 2025 | 26 сентября 2025 | 1 остановка | от 28 555 | |
19 сентября 2025 | 22 сентября 2025 | 1 остановка | от 28 745 | |
20 сентября 2025 | 29 сентября 2025 | 1 остановка | от 28 350 | |
21 сентября 2025 | 28 сентября 2025 | 1 остановка | от 28 400 | |
22 сентября 2025 | 28 сентября 2025 | 1 остановка | от 29 745 | |
23 сентября 2025 | 30 сентября 2025 | 1 остановка | от 28 400 | |
24 сентября 2025 | 1 октября 2025 | 1 остановка | от 30 002 | |
25 сентября 2025 | 30 сентября 2025 | 1 остановка | от 31 458 | |
