Warning: parse_ini_file(): open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/directadmin/data/users/yutom682/domains/sochi-aviabilety.ru.ini) is not within the allowed path(s): (/home/yutom682/domains/sochi-aviabilety.ru/:/home/yutom682/phptmp/:/tmp:/usr/local/php5/lib/php:/usr/local/php74/lib/php) in /home/yutom682/domains/sochi-aviabilety.ru/public_html/wp-content/plugins/travelpayouts/vendor/travelpayouts-apimatic/jsonmapper/src/JsonMapper.php on line 119
Warning: parse_ini_file(/usr/local/directadmin/data/users/yutom682/domains/sochi-aviabilety.ru.ini): failed to open stream: Operation not permitted in /home/yutom682/domains/sochi-aviabilety.ru/public_html/wp-content/plugins/travelpayouts/vendor/travelpayouts-apimatic/jsonmapper/src/JsonMapper.php on line 119
Warning: parse_ini_file(): open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/directadmin/data/users/yutom682/domains/sochi-aviabilety.ru.ini) is not within the allowed path(s): (/home/yutom682/domains/sochi-aviabilety.ru/:/home/yutom682/phptmp/:/tmp:/usr/local/php5/lib/php:/usr/local/php74/lib/php) in /home/yutom682/domains/sochi-aviabilety.ru/public_html/wp-content/plugins/travelpayouts/vendor/travelpayouts-apimatic/jsonmapper/src/JsonMapper.php on line 119
Warning: parse_ini_file(/usr/local/directadmin/data/users/yutom682/domains/sochi-aviabilety.ru.ini): failed to open stream: Operation not permitted in /home/yutom682/domains/sochi-aviabilety.ru/public_html/wp-content/plugins/travelpayouts/vendor/travelpayouts-apimatic/jsonmapper/src/JsonMapper.php on line 119
Самые дешевые авиабилеты на прямые самолеты из Сочи (Адлер) в Краснодар. Посмотрите расписание и узнайте цену. Выберите рейс и закажите билет онлайн. Не пропустите выгодные предложения на билеты. Получите умный поиск. Используйте удобную оплату. Бронируйте заранее по минимальной стоимости. Успейте найти самые дешёвые билеты.
Цена прямого самолета Сочи Краснодар
Уникальные алгоритмы быстрого поиска, лучшие цены, безопасность.
Сравните цены от всех авиакомпаний и агентств в одном месте.
Когда дешевле покупать билеты на самолет из Сочи в Краснодар. Найдите в Календаре Низких Цен самые выгодные авиабилеты.
Купить дешевые авиабилеты Сочи Краснодар за 5 минут с помощью сайта Sochi-aviabilety.ru
Самолет Сочи Краснодар (AER – KRR)
Вместе с нашими партнерами мы предлагаем найти самые дешевые авиабилеты Сочи – Краснодар, сравнить стоимость авиабилета, а где оформить покупку билетов на самолет – выбирать Вам.
Расписание прямых рейсов из Сочи в Краснодар
Вы можете ознакомиться с минимальными ценами на прямой рейс.
Популярные направления Сочи Краснодар
Календарь низких цен Сочи Краснодар
Бесплатно ищем и сравниваем цены на авиабилеты среди сотен авиакомпаний и десятков билетных агентств. Поможем найти и купить билет на самолет из Сочи в Краснодар по самой низкой цене.
Цена билета Сочи Краснодар сегодня
При покупке билетов на самолет каждый из нас хочет найти наиболее дешевые, но для этого следует знать как формируется цена билета. У каждой авиакомпании своя ценовая политика и множество тарифов по каждому направлению. Воспользовавшись нашей подборкой дешевых авиабилетов вы можете определить точную цену на самолет для стыковочных или прямых рейсов. А так же получить информацию о расписании движения самолетов и возможность выбрать наиболее дешевый тариф.
Сочи Краснодар прямой рейс
Выбирая перелеты по маршруту Сочи Краснодар большинство путешественников отдает предпочтение прямым рейсам. Это и неудивительно — ведь время в пути будет минимальным.
Дешевые билеты туда и обратно
Сколько стоит авиабилет Сочи Краснодар
Онлайн билеты Сочи Краснодар
В режиме реального времени проверяется наличие билетов бизнес и эконом классов для перелетов как в одну сторону, так туда и обратно. Учитываются данные о спецпредложениях всех авиаальянсов, скидках, акциях и сезонных распродажах на регулярные рейсы.
Расписание поездов Сочи Краснодар — стоимость и наличие билетов
Расписание поездов Сочи — Краснодар
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
014С | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Саратов-1 Пасс. | 19:08 | 00:41 +1 | 5 ч. 32 мин. | Плацкарт 1 456 Купе 2 173 Люкс 4 223 | Узнать цену |
128Ы | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Красноярск Пасс | 10:54 | 16:52 | 5 ч. 57 мин. | Плацкарт 1 456 Купе 2 391 | Узнать цену |
250Н | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Новокузнецк | 03:33 | 11:35 | 8 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 605 Купе 1 879 | Узнать цену |
270С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Сочи → Краснодар-1 → Чита-2 | 13:58 | 19:44 | 5 ч. 45 мин. | Плацкарт 1 456 Купе 1 461 | Узнать цену |
274С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Сочи → Краснодар-1 → Северобайкальск | 13:58 | 19:44 | 5 ч. 45 мин. | Плацкарт 1 456 Купе 2 168 | Узнать цену |
302С | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Минск-Пасс. | 17:21 | 00:54 +1 | 7 ч. 32 мин. | Плацкарт 1 238 Купе 2 147 | Узнать цену |
346С | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Нижневартовск-1 | 08:04 | 15:08 | 7 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 359 Купе 2 068 Люкс 3 924 | Узнать цену |
360С | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Калининград Пасс Южный | 21:24 | 03:59 +1 | 6 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 291 Купе 2 116 | Узнать цену |
460С | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Тамбов-1 | 10:54 | 17:18 | 6 ч. 23 мин. | Плацкарт 1 359 Купе 1 837 | Узнать цену |
462С | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Уфа | 08:04 | 15:08 | 7 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 359 Купе 2 068 Люкс 3 472 | Узнать цену |
468С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Сочи → Краснодар-1 → Смоленск Центральный | 21:24 | 03:59 +1 | 6 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 359 Купе 1 169 | Узнать цену |
472С | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Москва Павелецкая | 21:56 | 06:08 +1 | 8 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 359 Купе 2 708 Люкс 4 744 | Узнать цену |
498С | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Ижевск | 13:35 | 19:09 | 5 ч. 33 мин. | Плацкарт 1 405 Купе 2 447 | Узнать цену |
214С | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Санкт-Петербург-Главн. | 06:07 | 12:35 | 6 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 506 Купе 2 011 | Узнать цену |
354С | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Пермь-2 | 20:37 | 02:30 +1 | 5 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 359 Купе 2 286 | Узнать цену |
306С | Сухум → Сочи → Краснодар-1 → Москва Казанская | 20:28 | 01:41 +1 | 5 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 405 Купе 1 683 Люкс 3 969 | Узнать цену |
532С | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Киров Пасс | 13:35 | 19:09 | 5 ч. 33 мин. | Плацкарт 1 255 Купе 2 043 | Узнать цену |
464С | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Челябинск | 10:58 | 16:52 | 5 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 359 Купе 2 387 Люкс 3 705 | Узнать цену |
466С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Сочи → Краснодар-1 → Астрахань | 22:05 | 06:49 +1 | 8 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 359 Купе 1 708 | Узнать цену |
104Ж "Двухэтажный" | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Москва Казанская | 19:33 | 23:34 | 4 ч. 59 сек. | Купе 2 007 Люкс 5 329 | Узнать цену |
036С "Северная Пальмира" | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Санкт-Петербург-Главн. | 18:25 | 23:57 | 5 ч. 31 мин. | Купе 1 359 Люкс 5 991 | Узнать цену |
604С | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Ставрополь | 21:24 | 04:35 +1 | 7 ч. 10 мин. | Плацкарт 1 291 Купе 1 682 Люкс 3 641 | Узнать цену |
506Э | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Сочи → Краснодар-1 → Саратов-1 Пасс. | 22:05 | 06:49 +1 | 8 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 508 Купе 1 837 | Узнать цену |
282С | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Череповец-1 | 18:05 | 00:09 +1 | 6 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 456 Купе 1 250 | Узнать цену |
546С | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Орск | 03:33 | 11:35 | 8 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 327 Купе 1 403 | Узнать цену |
804С "Ласточка" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Сочи → Краснодар-1 | 13:22 | 17:25 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 297 | Узнать цену |
808Э "Ласточка" | Аэропорт (Сочи) → Сочи → Краснодар-1 → Ростов-Главный | 02:46 | 07:27 | 4 ч. 40 мин. | Сидячий 1 297 | Узнать цену |
084С | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Москва Киевская | 15:29 | 21:15 | 5 ч. 45 мин. | Плацкарт 1 275 Купе 1 867 Люкс 3 932 | Узнать цену |
802С "Ласточка" | Аэропорт (Сочи) → Сочи → Краснодар-1 | 05:51 | 10:16 | 4 ч. 24 мин. | Сидячий 1 297 | Узнать цену |
816С "Ласточка" | Роза Хутор (Красная Поляна) → Сочи → Краснодар-1 | 18:18 | 22:48 | 4 ч. 29 мин. | Сидячий 1 297 | Узнать цену |
684Ж | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Сочи → Краснодар-1 → Ростов-Главный | 18:05 | 00:09 +1 | 6 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 405 Купе 2 431 | Узнать цену |
118С | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Самара | 23:21 | 07:39 +1 | 8 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 456 Купе 2 265 Люкс 3 322 | Узнать цену |
080С | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Архангельск Город | 18:05 | 00:09 +1 | 6 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 456 Купе 2 516 Люкс 5 252 | Узнать цену |
822С "Ласточка" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Сочи → Краснодар-1 | 20:18 | 00:30 +1 | 4 ч. 11 мин. | Сидячий 1 298 | Узнать цену |
830С "Ласточка" | Аэропорт (Сочи) → Сочи → Краснодар-1 → Анапа | 13:51 | 18:12 | 4 ч. 20 мин. | Сидячий 1 298 | Узнать цену |
316Э | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Симферополь | 17:21 | 23:15 | 5 ч. 53 мин. | Плацкарт 847 Купе 2 421 Люкс 4 946 Мягкий 33 351 | Узнать цену |
114С | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Санкт-Петербург-Главн. | 06:07 | 12:35 | 6 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 506 Купе 1 266 | Узнать цену |
138С | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Нижний Новгород Моск. | 16:23 | 23:00 | 6 ч. 36 мин. | Плацкарт 2 002 Купе 1 970 Люкс 7 932 | Узнать цену |
304С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Сочи → Краснодар-1 → Москва Казанская | 20:28 | 01:41 +1 | 5 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 291 Купе 2 286 Люкс 5 019 | Узнать цену |
Расписание поездов Краснодар — Сочи
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
013*Ж | Саратов-1 Пасс. → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 05:57 | 12:22 | 6 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 245 Купе 2 503 Люкс 4 223 | Узнать цену |
083М | Москва Киевская → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 05:06 | 10:13 | 5 ч. 6 мин. | Плацкарт 1 275 Купе 1 421 Люкс 4 994 | Узнать цену |
127Ы | Красноярск Пасс → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 00:43 | 06:33 | 5 ч. 49 мин. | Плацкарт 1 456 Купе 2 819 | Узнать цену |
269Ч | Чита-2 → Краснодар-1 → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 22:50 | 05:25 +1 | 6 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 456 Купе 1 426 | Узнать цену |
273И | Северобайкальск → Краснодар-1 → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 22:50 | 05:25 +1 | 6 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 456 Купе 1 989 | Узнать цену |
301*Б | Минск-Пасс. → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 05:44 | 11:48 | 6 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 238 Купе 2 384 | Узнать цену |
353Е | Пермь-2 → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 05:24 | 13:30 | 8 ч. 5 мин. | Плацкарт 1 359 Купе 1 510 | Узнать цену |
357Й | Уфа → Краснодар-1 → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 01:43 | 09:17 | 7 ч. 33 мин. | Купе 2 140 | Узнать цену |
459В | Тамбов-1 → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 23:12 | 05:56 +1 | 6 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 359 Купе 2 064 | Узнать цену |
461Й | Уфа → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 11:24 | 17:58 | 6 ч. 33 мин. | Плацкарт 1 359 Купе 2 375 Люкс 4 110 | Узнать цену |
467*М | Смоленск Центральный → Краснодар-1 → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:23 | 05:49 +1 | 6 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 359 Купе 1 249 | Узнать цену |
497Г | Ижевск → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 20:40 | 04:24 +1 | 7 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 248 Купе 1 284 | Узнать цену |
683*С | Ростов-Главный → Краснодар-1 → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 02:39 | 10:36 | 7 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 405 Купе 2 524 | Узнать цену |
641*С "Атаман Платов" | Ростов-Главный → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 01:11 | 06:52 | 5 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 857 Купе 1 430 Люкс 5 238 | Узнать цену |
531Г | Киров Пасс → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 20:40 | 04:24 +1 | 7 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 248 Купе 2 269 | Узнать цену |
213А | Санкт-Петербург-Главн. → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 16:30 | 23:21 | 6 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 506 Купе 1 770 | Узнать цену |
249Н | Новокузнецк → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 09:32 | 18:16 | 8 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 605 Купе 2 424 | Узнать цену |
257Я | Печора → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 02:39 | 10:36 | 7 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 456 Купе 2 730 | Узнать цену |
471М | Москва Павелецкая → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 21:25 | 05:17 +1 | 7 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 248 Купе 2 484 Люкс 3 772 | Узнать цену |
035А "Северная Пальмира" | Санкт-Петербург-Главн. → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 03:27 | 08:48 | 5 ч. 20 мин. | Купе 1 352 Люкс 7 437 | Узнать цену |
103*В "Двухэтажный" | Москва Казанская → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 05:14 | 09:43 | 4 ч. 28 мин. | Купе 1 887 Люкс 7 308 | Узнать цену |
281Я | Вологда-1 → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 02:39 | 10:36 | 7 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 456 Купе 1 330 | Узнать цену |
603С | Ставрополь → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 23:23 | 05:49 +1 | 6 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 291 Купе 1 682 Люкс 2 806 | Узнать цену |
465Ж | Астрахань → Краснодар-1 → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:47 | 07:58 +1 | 8 ч. 10 мин. | Плацкарт 1 359 Купе 973 | Узнать цену |
505*Ж | Саратов-1 Пасс. → Краснодар-1 → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:47 | 07:58 +1 | 8 ч. 10 мин. | Плацкарт 1 508 Купе 1 837 | Узнать цену |
545У | Орск → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 09:32 | 18:16 | 8 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 359 Купе 2 446 | Узнать цену |
281*Я | Череповец-1 → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 02:39 | 10:36 | 7 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 456 Купе 1 330 | Узнать цену |
303*М | Москва Казанская → Краснодар-1 → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 22:30 | 04:32 +1 | 6 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 263 Купе 2 447 Люкс 4 829 | Узнать цену |
803С "Ласточка" | Краснодар-1 → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 13:15 | 17:21 | 4 ч. 5 мин. | Сидячий 1 297 | Узнать цену |
113А | Санкт-Петербург-Главн. → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 16:30 | 23:21 | 6 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 506 Купе 2 154 | Узнать цену |
807*С "Ласточка-премиум" | Ростов-Главный → Краснодар-1 → Сочи → Аэропорт (Сочи) | 20:28 | 01:06 +1 | 4 ч. 37 мин. | Сидячий 1 297 | Узнать цену |
345Е | Нижневартовск-1 → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 11:24 | 17:58 | 6 ч. 33 мин. | Плацкарт 1 291 Купе 2 504 Люкс 3 924 | Узнать цену |
305*М | Москва Казанская → Краснодар-1 → Сочи → Сухум | 22:30 | 04:32 +1 | 6 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 291 Купе 1 802 Люкс 4 969 | Узнать цену |
801С "Ласточка" | Краснодар-1 → Сочи → Аэропорт (Сочи) | 19:02 | 23:31 | 4 ч. 28 мин. | Сидячий 1 297 | Узнать цену |
815С "Ласточка" | Краснодар-1 → Сочи → Роза Хутор (Красная Поляна) | 07:08 | 11:33 | 4 ч. 24 мин. | Сидячий 1 297 | Узнать цену |
465Й | Волгоград-1 → Краснодар-1 → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:47 | 07:58 +1 | 8 ч. 10 мин. | Плацкарт 1 359 Купе 1 772 | Узнать цену |
117Й | Самара → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 04:37 | 11:56 | 7 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 456 Купе 2 349 Люкс 3 586 | Узнать цену |
079Я | Архангельск Город → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 02:39 | 10:36 | 7 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 456 Купе 2 886 Люкс 5 037 | Узнать цену |
821С "Ласточка" | Краснодар-1 → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 05:38 | 10:24 | 4 ч. 45 мин. | Сидячий 1 298 | Узнать цену |
829С "Ласточка-премиум" | Анапа → Краснодар-1 → Сочи → Аэропорт (Сочи) | 08:10 | 12:43 | 4 ч. 32 мин. | Сидячий 1 298 | Узнать цену |
417Й | Уфа → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 04:37 | 11:56 | 7 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 229 Купе 2 232 Люкс 3 285 | Узнать цену |
315*С | Симферополь → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 05:44 | 11:48 | 6 ч. 3 мин. | Плацкарт 847 Купе 2 421 Люкс 5 309 Мягкий 33 351 | Узнать цену |
463У | Челябинск → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 00:43 | 06:33 | 5 ч. 49 мин. | Плацкарт 1 359 Купе 2 294 Люкс 3 705 | Узнать цену |
459Й | Воронеж-1 → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 23:12 | 05:56 +1 | 6 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 359 Купе 2 064 | Узнать цену |
467М | Брянск-Орловский → Краснодар-1 → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:23 | 05:49 +1 | 6 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 359 Купе 2 467 | Узнать цену |
037Г | Нижний Новгород Моск. → Краснодар-1 → Сочи → Адлер | 03:00 | 09:04 | 6 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 691 Купе 2 040 Люкс 7 968 | Узнать цену |
Узнать цену билета Сочи Краснодар