Кемерово Сочи Авиабилеты Прямой


Warning: parse_ini_file(): open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/directadmin/data/users/yutom682/domains/sochi-aviabilety.ru.ini) is not within the allowed path(s): (/home/yutom682/domains/sochi-aviabilety.ru/:/home/yutom682/phptmp/:/tmp:/usr/local/php5/lib/php:/usr/local/php74/lib/php) in /home/yutom682/domains/sochi-aviabilety.ru/public_html/wp-content/plugins/travelpayouts/vendor/travelpayouts-apimatic/jsonmapper/src/JsonMapper.php on line 119

Warning: parse_ini_file(/usr/local/directadmin/data/users/yutom682/domains/sochi-aviabilety.ru.ini): failed to open stream: Operation not permitted in /home/yutom682/domains/sochi-aviabilety.ru/public_html/wp-content/plugins/travelpayouts/vendor/travelpayouts-apimatic/jsonmapper/src/JsonMapper.php on line 119

Warning: parse_ini_file(): open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/directadmin/data/users/yutom682/domains/sochi-aviabilety.ru.ini) is not within the allowed path(s): (/home/yutom682/domains/sochi-aviabilety.ru/:/home/yutom682/phptmp/:/tmp:/usr/local/php5/lib/php:/usr/local/php74/lib/php) in /home/yutom682/domains/sochi-aviabilety.ru/public_html/wp-content/plugins/travelpayouts/vendor/travelpayouts-apimatic/jsonmapper/src/JsonMapper.php on line 119

Warning: parse_ini_file(/usr/local/directadmin/data/users/yutom682/domains/sochi-aviabilety.ru.ini): failed to open stream: Operation not permitted in /home/yutom682/domains/sochi-aviabilety.ru/public_html/wp-content/plugins/travelpayouts/vendor/travelpayouts-apimatic/jsonmapper/src/JsonMapper.php on line 119

Самые дешевые авиабилеты на прямые самолеты из Кемерово в Сочи (Адлер). Посмотрите расписание и узнайте цену. Выберите рейс и закажите билет онлайн. Не пропустите выгодные предложения на билеты. Получите умный поиск. Используйте удобную оплату. Бронируйте заранее по минимальной стоимости. Успейте найти самые дешёвые билеты.

Прямой билет на самолет из Кемерово в Сочи

Уникальные алгоритмы быстрого поиска, лучшие цены, безопасность.
Сравните цены от всех авиакомпаний и агентств в одном месте.
Когда дешевле покупать билеты на самолет из Кемерово в Сочи. Найдите в Календаре Низких Цен самые выгодные авиабилеты.
Купить дешевые авиабилеты Кемерово — Сочи за 5 минут с помощью сайта Sochi-aviabilety.ru

 

Самолет Кемерово Сочи (KEJ – AER)

 

Расписание прямых рейсов из Кемерово в Сочи

Вы можете ознакомиться с минимальными ценами на прямой рейс.

Популярные направления Кемерово Сочи

 

Календарь низких цен Кемерово Сочи

Бесплатно ищем и сравниваем цены на авиабилеты среди сотен авиакомпаний и десятков билетных агентств. Поможем найти и купить билет на самолет из Кемерово в Сочи по самой низкой цене.

Кемерово - СочиСочи - Кемерово
Самые выгодные билеты подсвечены и вы можете выбрать нужный вам месяц и ознакомиться с ценами на авиабилеты Кемерово – Сочи на каждый день.

Цена билета Кемерово Сочи сегодня

При покупке билетов на самолет каждый из нас хочет найти наиболее дешевые, но для этого следует знать как формируется цена билета. У каждой авиакомпании своя ценовая политика и множество тарифов по каждому направлению. Воспользовавшись нашей подборкой дешевых авиабилетов вы можете определить точную цену на самолет для стыковочных или прямых рейсов. А так же получить информацию о расписании движения самолетов и  возможность выбрать наиболее дешевый тариф.

Кемерово - СочиСочи - Кемерово

Билеты из Кемерово в Сочи на ближайшие дни

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
31 марта 20231 остановкаот 11 037
29 марта 20231 остановкаот 15 480
30 марта 20231 остановкаот 17 070
27 марта 20231 остановкаот 17 368
30 марта 2023Прямой рейсот 18 180
25 марта 20231 остановкаот 22 853
28 марта 20231 остановкаот 28 720
26 марта 20231 остановкаот 71 791

Самые дешевые билеты из Сочи в Кемерово и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
19 октября 202326 октября 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)от 14 844
26 октября 20239 ноября 20231 остановкаS7 Airlinesот 10 607
15 сентября 202321 сентября 20231 остановкаАзимутот 23 035

Кемерово Сочи прямой рейс

Выбирая перелеты по маршруту Кемерово Сочи большинство путешественников отдает предпочтение прямым рейсам. Это и неудивительно — ведь время в пути будет минимальным.

Билеты Кемерово СочиБилеты Сочи Кемерово

Билеты без пересадок из Кемерово в Сочи

Дата вылетаДата возвращенияАвиакомпанияНайти билеты
20 апреля 202323 апреля 2023Северный Ветер (Nordwind Airlines)от 22 564
11 мая 202317 мая 2023Северный Ветер (Nordwind Airlines)от 23 885
2 июня 20235 июня 2023Уральские авиалинииот 31 480

Билеты без пересадок из Сочи в Кемерово

Дата вылетаДата возвращенияАвиакомпанияНайти билеты
25 марта 202330 марта 2023Северный Ветер (Nordwind Airlines)от 31 440
13 апреля 202320 апреля 2023Северный Ветер (Nordwind Airlines)от 23 664
3 мая 202311 мая 2023Северный Ветер (Nordwind Airlines)от 24 034
4 июня 202311 июня 2023Северный Ветер (Nordwind Airlines)от 30 014

 

Дешевые билеты туда и обратно

Билеты Кемерово СочиБилеты Сочи Кемерово

Самые дешевые билеты из Кемерово в Сочи и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
15 октября 202319 октября 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)от 15 844
16 октября 202324 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 10 607
11 мая 202321 мая 20232 остановкиS7 Airlinesот 20 891

Самые дешевые билеты из Сочи в Кемерово и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
19 октября 202326 октября 2023Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)от 14 844
26 октября 20239 ноября 20231 остановкаS7 Airlinesот 10 607
15 сентября 202321 сентября 20231 остановкаАзимутот 23 035

Сколько стоит авиабилет Кемерово Сочи

 

Онлайн билеты Кемерово Сочи

В режиме реального времени проверяется наличие билетов бизнес и эконом классов для перелетов как в одну сторону, так туда и обратно. Учитываются данные о спецпредложениях всех авиаальянсов, скидках, акциях и сезонных распродажах на регулярные рейсы.

Билеты Кемерово СочиБилеты Сочи Кемерово

Самые дешевые билеты из Кемерово в Сочи в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
26 марта 202313 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 39 334
28 марта 202323 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 21 475
29 марта 202319 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 19 410
30 марта 202310 апреля 20231 остановкаS7 Airlinesот 23 092
31 марта 20237 апреля 20231 остановкаUtairот 23 137
1 апреля 202313 апреля 20231 остановкаS7 Airlinesот 20 974
2 апреля 202311 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 20 010
3 апреля 202311 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 19 970
4 апреля 202324 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 19 959
5 апреля 202319 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 19 840
6 апреля 202312 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 20 106
7 апреля 202323 апреля 20231 остановкаS7 Airlinesот 21 453
8 апреля 202310 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 19 920
9 апреля 202324 апреля 20231 остановкаS7 Airlinesот 20 353
10 апреля 202311 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 19 920
11 апреля 202321 апреля 20231 остановкаS7 Airlinesот 19 319
12 апреля 202313 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 19 946
13 апреля 202320 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 19 946
14 апреля 202319 апреля 20231 остановкаS7 Airlinesот 21 234
15 апреля 20232 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 17 974
16 апреля 202320 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 19 946
17 апреля 202316 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 19 319
18 апреля 202321 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 19 959
19 апреля 202326 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 19 946
20 апреля 202324 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 19 488
21 апреля 202324 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 19 946
22 апреля 202324 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 19 959
23 апреля 20232 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 18 974
24 апреля 202329 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 21 367
25 апреля 202315 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 20 424
26 апреля 20234 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 17 974
27 апреля 202317 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 20 424
28 апреля 20234 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 22 559
29 апреля 20233 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 22 559
30 апреля 202321 мая 20231 остановкаАэрофлотот 21 509
1 мая 20232 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 19 022
2 мая 20233 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 17 363
3 мая 20234 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 17 228
4 мая 20235 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 18 274
5 мая 202319 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 18 191
6 мая 202326 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 20 964
7 мая 202322 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 17 553
8 мая 20231 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 16 306
9 мая 202319 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 17 553
10 мая 202323 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 16 644
11 мая 202311 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 18 166
12 мая 202317 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 17 242
13 мая 202322 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 16 570
14 мая 202323 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 17 553
15 мая 202322 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 17 597
16 мая 202320 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 17 154
17 мая 202318 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 17 012
18 мая 202331 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 16 801
19 мая 202319 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 16 553
20 мая 202329 мая 20231 остановкаРед Вингсот 20 260
21 мая 202331 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 18 471
22 мая 202326 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 18 228
23 мая 20232 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 17 974
24 мая 20234 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 18 638
25 мая 202329 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 19 022
26 мая 202329 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 21 174
27 мая 20238 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 20 032
28 мая 202331 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 20 499
29 мая 20235 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 20 364
30 мая 202321 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 22 201
31 мая 20236 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 20 364
1 июня 20232 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 19 816
2 июня 20239 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 24 180
3 июня 20236 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 22 375
4 июня 20235 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 20 225
5 июня 202314 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 24 141
6 июня 202314 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 23 713
7 июня 202313 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 23 174
8 июня 202314 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 24 241
9 июня 202314 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 24 180
10 июня 202318 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 26 718
11 июня 202316 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 24 345
12 июня 202317 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 23 913
13 июня 202314 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 24 180
14 июня 202319 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 24 345
15 июня 20233 июля 20231 остановкаS7 Airlinesот 23 800
16 июня 202321 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 24 407
17 июня 202320 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 24 345
18 июня 202325 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 26 000
19 июня 202328 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 25 539
20 июня 20236 июля 20231 остановкаS7 Airlinesот 26 000
21 июня 202322 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 23 800
22 июня 202322 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 27 634
23 июня 20236 июля 20231 остановкаS7 Airlinesот 27 555
24 июня 202326 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 26 000
25 июня 20236 июля 20231 остановкаS7 Airlinesот 27 166
26 июня 20237 июля 20231 остановкаS7 Airlinesот 28 200
27 июня 20236 июля 20231 остановкаS7 Airlinesот 27 166
28 июня 20238 июля 20231 остановкаS7 Airlinesот 28 200
29 июня 202313 июля 20231 остановкаS7 Airlinesот 28 200
30 июня 20231 июля 20231 остановкаS7 Airlinesот 27 700
1 июля 20234 июля 20231 остановкаS7 Airlinesот 28 385
6 июля 202312 июля 20231 остановкаS7 Airlinesот 27 700
7 июля 202313 июля 20231 остановкаS7 Airlinesот 27 700
8 июля 20239 июля 20231 остановкаS7 Airlinesот 28 200
9 июля 202311 июля 20231 остановкаS7 Airlinesот 28 271
10 июля 202324 июля 20231 остановкаS7 Airlinesот 28 228
12 июля 202316 июля 20231 остановкаS7 Airlinesот 28 200
13 июля 202319 июля 20231 остановкаS7 Airlinesот 28 228
14 июля 202321 июля 20231 остановкаS7 Airlinesот 30 571
15 июля 202325 июля 20231 остановкаS7 Airlinesот 30 585
16 июля 202325 июля 20231 остановкаS7 Airlinesот 30 585
19 июля 202320 июля 20231 остановкаS7 Airlinesот 30 442
20 июля 202320 июля 20231 остановкаS7 Airlinesот 28 200
21 июля 20239 августа 20231 остановкаS7 Airlinesот 28 200
22 июля 20239 августа 20231 остановкаS7 Airlinesот 30 585
23 июля 20237 августа 20231 остановкаS7 Airlinesот 27 700
25 июля 20233 августа 20231 остановкаS7 Airlinesот 29 355
26 июля 20236 августа 20231 остановкаS7 Airlinesот 28 200
27 июля 20238 августа 20231 остановкаS7 Airlinesот 28 200
28 июля 20239 августа 20231 остановкаS7 Airlinesот 30 571
30 июля 20238 августа 20231 остановкаS7 Airlinesот 30 585
31 июля 20237 августа 20231 остановкаS7 Airlinesот 30 585
1 августа 20236 августа 20231 остановкаS7 Airlinesот 30 871
3 августа 20239 августа 20231 остановкаS7 Airlinesот 30 043
4 августа 202312 августа 20231 остановкаАэрофлотот 31 492
8 августа 202314 августа 20231 остановкаS7 Airlinesот 30 585
9 августа 20237 сентября 20231 остановкаS7 Airlinesот 27 899
11 августа 202310 сентября 20231 остановкаS7 Airlinesот 25 674
14 августа 20236 сентября 20231 остановкаS7 Airlinesот 27 562
15 августа 20234 сентября 20231 остановкаS7 Airlinesот 27 639
16 августа 20233 сентября 20231 остановкаS7 Airlinesот 29 884
17 августа 202310 сентября 20231 остановкаS7 Airlinesот 25 435
18 августа 20234 сентября 20231 остановкаS7 Airlinesот 27 639
19 августа 202312 сентября 20231 остановкаS7 Airlinesот 26 000
20 августа 202317 сентября 20231 остановкаS7 Airlinesот 25 435
21 августа 202310 сентября 20231 остановкаS7 Airlinesот 25 674
22 августа 202320 сентября 20231 остановкаS7 Airlinesот 25 674
23 августа 20237 сентября 20231 остановкаS7 Airlinesот 27 639
24 августа 202310 сентября 20231 остановкаS7 Airlinesот 25 219
25 августа 20239 сентября 20231 остановкаS7 Airlinesот 25 219
26 августа 202314 сентября 20231 остановкаS7 Airlinesот 25 674
27 августа 202310 сентября 20231 остановкаS7 Airlinesот 25 219
28 августа 202318 сентября 20231 остановкаS7 Airlinesот 23 800
29 августа 202314 сентября 20231 остановкаS7 Airlinesот 23 800
30 августа 202310 сентября 20231 остановкаS7 Airlinesот 23 533
31 августа 202312 сентября 20231 остановкаS7 Airlinesот 23 058
1 сентября 202314 сентября 20231 остановкаS7 Airlinesот 26 000
2 сентября 202330 сентября 20231 остановкаS7 Airlinesот 26 026
3 сентября 202318 сентября 20231 остановкаS7 Airlinesот 25 219
4 сентября 202317 сентября 20231 остановкаS7 Airlinesот 25 674
5 сентября 20233 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 23 834
6 сентября 20234 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 19 566
7 сентября 20235 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 19 919
8 сентября 20235 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 21 192
9 сентября 202320 сентября 20231 остановкаS7 Airlinesот 23 058
10 сентября 202310 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 19 919
11 сентября 202324 сентября 20231 остановкаS7 Airlinesот 25 739
12 сентября 202321 сентября 20231 остановкаS7 Airlinesот 21 874
13 сентября 202325 сентября 20231 остановкаS7 Airlinesот 20 974
14 сентября 20235 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 20 107
15 сентября 202325 сентября 20231 остановкаS7 Airlinesот 21 819
16 сентября 202326 сентября 20231 остановкаS7 Airlinesот 21 270
17 сентября 202328 сентября 20231 остановкаS7 Airlinesот 18 989
18 сентября 20235 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 19 754
19 сентября 20231 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 21 448
20 сентября 202311 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 17 065
21 сентября 20233 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 19 397
22 сентября 20234 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 19 781
23 сентября 20236 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 19 745
24 сентября 202312 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 17 048
25 сентября 202328 сентября 20231 остановкаS7 Airlinesот 17 016
26 сентября 202329 сентября 20231 остановкаS7 Airlinesот 16 973
27 сентября 20235 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 18 448
28 сентября 202312 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 15 073
30 сентября 202313 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 15 215
1 октября 202317 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 14 806
2 октября 202317 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 11 828
3 октября 202312 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 15 215
5 октября 202319 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 11 828
6 октября 202310 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 15 073
7 октября 202314 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 17 048
8 октября 202323 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 14 452
9 октября 202324 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 11 798
10 октября 202324 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 11 589
11 октября 202320 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 17 048
12 октября 202329 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 11 798
13 октября 202327 октября 20231 остановкаUtairот 24 149
14 октября 202321 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 16 634
15 октября 202329 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 10 798
16 октября 202324 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 10 607
18 октября 202323 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 10 798
19 октября 202326 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 10 607
20 октября 202322 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 15 474
21 октября 202327 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 19 144
22 октября 202329 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 11 909
23 октября 202331 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 10 825
25 октября 20237 ноября 20231 остановкаS7 Airlinesот 15 644
26 октября 20231 ноября 20231 остановкаS7 Airlinesот 10 798
28 октября 202310 ноября 20231 остановкаS7 Airlinesот 10 825
29 октября 20234 ноября 20231 остановкаS7 Airlinesот 15 073
2 ноября 202313 ноября 20231 остановкаS7 Airlinesот 19 781
3 ноября 202312 ноября 20231 остановкаS7 Airlinesот 11 502
4 ноября 202318 ноября 20231 остановкаS7 Airlinesот 11 581
5 ноября 20239 ноября 20231 остановкаS7 Airlinesот 11 270
6 ноября 202316 ноября 20231 остановкаS7 Airlinesот 11 473
8 ноября 202314 ноября 20231 остановкаS7 Airlinesот 17 065
14 ноября 202324 ноября 20231 остановкаS7 Airlinesот 17 065
17 ноября 202328 ноября 20231 остановкаS7 Airlinesот 10 607
18 ноября 202329 ноября 20231 остановкаS7 Airlinesот 10 607
19 ноября 20233 декабря 20231 остановкаS7 Airlinesот 17 065
30 ноября 20237 декабря 20231 остановкаS7 Airlinesот 10 798
18 декабря 202322 декабря 20231 остановкаS7 Airlinesот 11 581
30 декабря 20233 января 20241 остановкаS7 Airlinesот 32 252
31 декабря 20237 января 20241 остановкаS7 Airlinesот 34 347
22 января 202428 января 20241 остановкаS7 Airlinesот 23 784
29 января 20248 февраля 20241 остановкаS7 Airlinesот 23 362

Самые дешевые билеты из Сочи в Кемерово в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
25 марта 202331 марта 20231 остановкаS7 Airlinesот 19 758
26 марта 202311 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 23 070
27 марта 202310 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 19 410
28 марта 202314 апреля 20231 остановкаS7 Airlinesот 18 953
29 марта 202311 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 22 356
30 марта 20234 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 19 620
31 марта 20232 апреля 20231 остановкаS7 Airlinesот 23 179
1 апреля 20235 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 21 200
2 апреля 202311 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 23 908
3 апреля 20235 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 19 488
4 апреля 20235 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 19 488
5 апреля 202311 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 19 946
6 апреля 202311 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 19 946
7 апреля 20239 апреля 20231 остановкаS7 Airlinesот 20 353
8 апреля 202311 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 21 210
9 апреля 202314 апреля 20231 остановкаS7 Airlinesот 22 308
10 апреля 202319 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 19 488
11 апреля 202319 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 19 284
12 апреля 202313 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 19 997
13 апреля 202323 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 19 946
14 апреля 202320 апреля 20231 остановкаS7 Airlinesот 21 779
15 апреля 202322 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 21 210
16 апреля 20234 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 22 308
17 апреля 202320 апреля 20231 остановкаS7 Airlinesот 21 980
18 апреля 202329 апреля 20231 остановкаS7 Airlinesот 22 624
19 апреля 202324 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 19 488
20 апреля 202330 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 20 100
21 апреля 202325 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 19 920
22 апреля 20238 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 19 319
23 апреля 20238 мая 20231 остановкаSmartaviaот 18 725
24 апреля 202326 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 21 472
25 апреля 20239 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 18 972
26 апреля 202310 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 18 166
27 апреля 20231 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 20 974
28 апреля 20239 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 20 124
29 апреля 20238 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 20 353
30 апреля 20238 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 21 432
1 мая 20234 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 18 228
2 мая 202311 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 18 274
3 мая 202321 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 18 974
4 мая 20237 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 21 432
5 мая 202316 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 17 319
6 мая 202313 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 18 337
7 мая 202313 мая 20231 остановкаSmartaviaот 20 153
8 мая 202314 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 23 274
9 мая 202316 мая 20231 остановкаАэрофлотот 33 912
10 мая 202316 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 19 985
11 мая 202313 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 20 353
12 мая 202316 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 22 137
13 мая 20239 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 24 345
14 мая 202315 мая 20231 остановкаSmartaviaот 21 005
15 мая 202322 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 21 699
16 мая 202331 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 24 180
17 мая 202321 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 18 299
18 мая 202321 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 18 974
19 мая 202331 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 24 122
20 мая 20239 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 23 163
21 мая 20234 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 21 884
22 мая 202331 мая 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)от 23 771
23 мая 202328 мая 20231 остановкаАэрофлотот 29 053
24 мая 202331 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 20 174
25 мая 202328 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 20 174
26 мая 202328 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 21 174
27 мая 202330 мая 20231 остановкаS7 Airlinesот 24 180
28 мая 20238 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 21 174
29 мая 20235 июня 20231 остановкаПобедаот 22 187
30 мая 20237 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 21 174
31 мая 20236 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 20 499
1 июня 202329 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 19 548
2 июня 202311 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 20 174
3 июня 202311 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 21 174
4 июня 202311 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 21 174
5 июня 202315 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 20 174
6 июня 202322 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 20 225
7 июня 202322 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 20 225
8 июня 202312 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 19 816
9 июня 202325 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 24 180
10 июня 202324 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 24 180
11 июня 202318 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 25 474
12 июня 202321 июня 20231 остановкаАэрофлотот 32 105
13 июня 202330 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 23 174
14 июня 202323 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 23 174
15 июня 202319 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 25 254
16 июня 202330 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 24 345
18 июня 202325 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 24 345
19 июня 202322 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 24 345
20 июня 202330 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 24 345
21 июня 202325 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 24 345
22 июня 202329 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 26 000
23 июня 202330 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 28 385
24 июня 202315 июля 20231 остановкаS7 Airlinesот 28 414
25 июня 20239 июля 20231 остановкаS7 Airlinesот 26 000
26 июня 202317 июля 20231 остановкаАэрофлотот 32 024
27 июня 202313 июля 20231 остановкаАэрофлотот 32 024
28 июня 202313 июля 20231 остановкаS7 Airlinesот 26 000
29 июня 202313 июля 20231 остановкаS7 Airlinesот 28 200
1 июля 202314 июля 20231 остановкаАэрофлотот 31 960
2 июля 202317 июля 20231 остановкаSmartaviaот 29 454
3 июля 202324 июля 20231 остановкаS7 Airlinesот 26 000
4 июля 202318 июля 20231 остановкаАэрофлотот 31 456
5 июля 20234 августа 20231 остановкаS7 Airlinesот 30 585
8 июля 202311 июля 20231 остановкаS7 Airlinesот 30 585
9 июля 202313 июля 20231 остановкаS7 Airlinesот 28 200
10 июля 202323 июля 20231 остановкаS7 Airlinesот 28 200
11 июля 202319 июля 20231 остановкаАэрофлотот 32 024
12 июля 202319 июля 20231 остановкаАэрофлотот 31 456
13 июля 202319 июля 20231 остановкаS7 Airlinesот 28 200
14 июля 202326 июля 20231 остановкаАэрофлотот 32 105
15 июля 202326 июля 20231 остановкаS7 Airlinesот 30 616
16 июля 202323 июля 20231 остановкаSmartaviaот 30 753
17 июля 202327 июля 20231 остановкаS7 Airlinesот 28 200
18 июля 202328 июля 20231 остановкаАэрофлотот 32 024
19 июля 20239 августа 20231 остановкаS7 Airlinesот 28 200
20 июля 20239 августа 20231 остановкаПобедаот 29 355
21 июля 202320 августа 20231 остановкаS7 Airlinesот 28 228
22 июля 20236 августа 20231 остановкаS7 Airlinesот 30 571
23 июля 20239 августа 20231 остановкаS7 Airlinesот 28 200
24 июля 202328 июля 20231 остановкаS7 Airlinesот 30 585
25 июля 202323 августа 20231 остановкаS7 Airlinesот 28 200
26 июля 202330 июля 20231 остановкаS7 Airlinesот 30 585
27 июля 202324 августа 20231 остановкаАэрофлотот 33 524
28 июля 202330 июля 20231 остановкаАэрофлотот 32 025
29 июля 202311 августа 20231 остановкаS7 Airlinesот 30 585
30 июля 202318 августа 20231 остановкаS7 Airlinesот 30 616
