Красноярск Сочи авиабилеты. Сайт Sochi-aviabilety.ru сравнивает цены среди тысяч сайтов по поиску авиабилетов и находит самые выгодные перелеты, без наценки, без комиссии.
Уникальные алгоритмы быстрого поиска, лучшие цены, безопасность. Красноярск Сочи авиабилеты туда и обратно. Сравните цены от всех авиакомпаний и агентств в одном месте. Когда дешевле покупать билеты на самолет из Красноярска в Сочи. Найдите в Календаре Низких Цен самые выгодные авиабилеты. Купить дешевые авиабилеты Красноярск — Сочи за 5 минут с помощью сайта Sochi-aviabilety.ru
Красноярск Сочи авиабилеты (KJA – AER)
Вместе с нашими партнерами мы предлагаем найти самые дешевые авиабилеты Красноярск – Сочи, сравнить стоимость авиабилета в Сочи в 45 агентствах, 5 системах бронирования и 728 авиакомпаниях. Где оформить покупку билетов на самолет Красноярск – Сочи – выбирать Вам.
- Расстояние до Сочи 3920 км
- Время в пути 05 ч. 55 мин.
- Билеты на ближайшие дни Смотреть
Популярные направления Красноярск Сочи
Календарь низких цен Красноярск Сочи
Бесплатно ищем и сравниваем цены на авиабилеты среди сотен авиакомпаний и десятков билетных агентств. Поможем найти и купить билет на самолет из Красноярска в Сочи по самой низкой цене.
Цена билета Красноярск Сочи сегодня
При покупке билетов на самолет каждый из нас хочет найти наиболее дешевые, но для этого следует знать как формируется цена на билет. У каждой авиакомпании своя ценовая политика и множество тарифов по каждому направлению. Воспользовавшись нашей подборкой дешевых авиабилетов вы можете определить точную цену билета на самолет Красноярск — Сочи для стыковочных или прямых рейсов. А так же получить информацию о расписании движения самолетов и возможность выбрать наиболее дешевый тариф.
Билеты из Красноярска в Сочи на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
12 сентября 2024 | Прямой рейс | от 18 216 |
13 сентября 2024 | Прямой рейс | от 19 847 |
13 сентября 2024 | Прямой рейс | от 20 060 |
12 сентября 2024 | Прямой рейс | от 21 187 |
30 сентября 2024 | Прямой рейс | от 21 699 |
14 сентября 2024 | Прямой рейс | от 22 070 |
13 сентября 2024 | Прямой рейс | от 22 140 |
27 сентября 2024 | 1 остановка | от 23 150 |
30 сентября 2024 | 1 остановка | от 23 165 |
12 сентября 2024 | Прямой рейс | от 23 180 |
30 сентября 2024 | 1 остановка | от 23 181 |
12 сентября 2024 | Прямой рейс | от 23 196 |
27 сентября 2024 | 1 остановка | от 23 399 |
30 сентября 2024 | 1 остановка | от 23 423 |
30 сентября 2024 | 1 остановка | от 23 445 |
27 сентября 2024 | 1 остановка | от 23 464 |
23 сентября 2024 | 1 остановка | от 23 481 |
23 сентября 2024 | 1 остановка | от 23 481 |
30 сентября 2024 | 1 остановка | от 23 560 |
27 сентября 2024 | 1 остановка | от 23 565 |
23 сентября 2024 | 1 остановка | от 23 598 |
27 сентября 2024 | 1 остановка | от 23 598 |
27 сентября 2024 | 1 остановка | от 23 598 |
23 сентября 2024 | 1 остановка | от 23 599 |
23 сентября 2024 | 1 остановка | от 23 618 |
29 сентября 2024 | Прямой рейс | от 23 749 |
18 сентября 2024 | Прямой рейс | от 23 887 |
27 сентября 2024 | Прямой рейс | от 23 957 |
14 сентября 2024 | Прямой рейс | от 23 996 |
13 сентября 2024 | Прямой рейс | от 24 033 |
Самые дешевые билеты из Сочи в Красноярск и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
24 января 2025 | 29 января 2025 | Прямой рейс | от 15 753 |
Красноярск Сочи авиабилеты прямой рейс
Выбирая перелеты по маршруту Красноярск Сочи большинство путешественников отдает предпочтение прямым рейсам. Это и неудивительно — ведь время в пути будет минимальным.
Дешевые Красноярск Сочи авиабилеты и обратно
Самые дешевые билеты из Красноярска в Сочи и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
2 февраля 2025 | 11 февраля 2025 | Прямой рейс | от 15 770 |
Самые дешевые билеты из Сочи в Красноярск и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
24 января 2025 | 29 января 2025 | Прямой рейс | от 15 753 |
Сколько стоит авиабилет Красноярск Сочи
Минимальная стоимость авиабилета на прямой рейс из Красноярска в Сочи составляет 6117 руб. Самая высокая цена билетов без пересадок – в июле — августе, самая низкая – в апреле.
Купить авиабилет Красноярск Сочи
В режиме реального времени проверяется наличие билетов бизнес и эконом классов для перелетов как в одну сторону, так туда и обратно. Учитываются данные о спецпредложениях всех авиаальянсов, скидках, акциях и сезонных распродажах на регулярные рейсы.
Самые дешевые билеты из Красноярска в Сочи в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
12 сентября 2024 | 12 сентября 2024 | Прямой рейс | от 18 216 | |
13 сентября 2024 | 14 сентября 2024 | Прямой рейс | от 19 847 | |
14 сентября 2024 | 14 сентября 2024 | Прямой рейс | от 22 070 | |
15 сентября 2024 | 18 сентября 2024 | Прямой рейс | от 25 906 | |
16 сентября 2024 | 16 октября 2024 | Прямой рейс | от 25 493 | |
17 сентября 2024 | 17 октября 2024 | Прямой рейс | от 25 459 | |
18 сентября 2024 | 19 сентября 2024 | Прямой рейс | от 23 887 | |
19 сентября 2024 | 16 октября 2024 | 1 остановка | от 26 321 | |
20 сентября 2024 | 15 октября 2024 | 1 остановка | от 24 569 | |
21 сентября 2024 | 21 октября 2024 | Прямой рейс | от 25 872 | |
22 сентября 2024 | 21 октября 2024 | Прямой рейс | от 25 814 | |
23 сентября 2024 | 15 октября 2024 | 1 остановка | от 23 598 | |
24 сентября 2024 | 16 октября 2024 | Прямой рейс | от 24 236 | |
25 сентября 2024 | 17 октября 2024 | Прямой рейс | от 25 891 | |
26 сентября 2024 | 16 октября 2024 | Прямой рейс | от 24 313 | |
27 сентября 2024 | 25 октября 2024 | 1 остановка | от 23 150 | |
28 сентября 2024 | 16 октября 2024 | Прямой рейс | от 25 410 | |
29 сентября 2024 | 29 октября 2024 | Прямой рейс | от 23 749 | |
30 сентября 2024 | 30 октября 2024 | Прямой рейс | от 21 699 | |
1 октября 2024 | 31 октября 2024 | Прямой рейс | от 23 901 | |
2 октября 2024 | 30 октября 2024 | Прямой рейс | от 23 920 | |
3 октября 2024 | 1 ноября 2024 | Прямой рейс | от 23 893 | |
4 октября 2024 | 30 октября 2024 | Прямой рейс | от 21 942 | |
5 октября 2024 | 29 октября 2024 | Прямой рейс | от 23 972 | |
6 октября 2024 | 29 октября 2024 | Прямой рейс | от 24 405 | |
7 октября 2024 | 28 октября 2024 | 1 остановка | от 23 446 | |
8 октября 2024 | 24 октября 2024 | 1 остановка | от 24 141 | |
9 октября 2024 | 30 октября 2024 | Прямой рейс | от 22 072 | |
10 октября 2024 | 27 октября 2024 | Прямой рейс | от 24 019 | |
11 октября 2024 | 21 октября 2024 | 1 остановка | от 23 296 | |
12 октября 2024 | 23 октября 2024 | 1 остановка | от 24 996 | |
13 октября 2024 | 23 октября 2024 | 1 остановка | от 24 478 | |
14 октября 2024 | 17 октября 2024 | 1 остановка | от 23 495 | |
15 октября 2024 | 14 ноября 2024 | Прямой рейс | от 22 796 | |
16 октября 2024 | 13 ноября 2024 | Прямой рейс | от 22 956 | |
17 октября 2024 | 27 октября 2024 | Прямой рейс | от 22 723 | |
18 октября 2024 | 27 октября 2024 | Прямой рейс | от 22 723 | |
19 октября 2024 | 24 октября 2024 | 1 остановка | от 24 598 | |
20 октября 2024 | 13 ноября 2024 | 1 остановка | от 22 183 | |
21 октября 2024 | 13 ноября 2024 | Прямой рейс | от 22 307 | |
22 октября 2024 | 21 ноября 2024 | 1 остановка | от 20 451 | |
23 октября 2024 | 21 ноября 2024 | Прямой рейс | от 22 411 | |
24 октября 2024 | 12 ноября 2024 | 1 остановка | от 23 893 | |
25 октября 2024 | 12 ноября 2024 | 1 остановка | от 23 258 | |
26 октября 2024 | 13 ноября 2024 | Прямой рейс | от 25 948 | |
27 октября 2024 | 5 ноября 2024 | Прямой рейс | от 27 862 | |
28 октября 2024 | 21 ноября 2024 | Прямой рейс | от 24 706 | |
29 октября 2024 | 25 ноября 2024 | Прямой рейс | от 22 926 | |
30 октября 2024 | 26 ноября 2024 | Прямой рейс | от 20 980 | |
31 октября 2024 | 20 ноября 2024 | Прямой рейс | от 20 741 | |
1 ноября 2024 | 19 ноября 2024 | Прямой рейс | от 24 057 | |
2 ноября 2024 | 21 ноября 2024 | Прямой рейс | от 22 237 | |
3 ноября 2024 | 20 ноября 2024 | Прямой рейс | от 23 819 | |
4 ноября 2024 | 27 ноября 2024 | Прямой рейс | от 19 356 | |
5 ноября 2024 | 27 ноября 2024 | Прямой рейс | от 20 423 | |
6 ноября 2024 | 19 ноября 2024 | Прямой рейс | от 22 411 | |
7 ноября 2024 | 5 декабря 2024 | Прямой рейс | от 20 507 | |
8 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | Прямой рейс | от 22 448 | |
9 ноября 2024 | 19 ноября 2024 | Прямой рейс | от 22 059 | |
10 ноября 2024 | 22 ноября 2024 | Прямой рейс | от 22 509 | |
11 ноября 2024 | 26 ноября 2024 | Прямой рейс | от 20 735 | |
12 ноября 2024 | 26 ноября 2024 | Прямой рейс | от 20 731 | |
13 ноября 2024 | 26 ноября 2024 | Прямой рейс | от 22 307 | |
14 ноября 2024 | 27 ноября 2024 | Прямой рейс | от 19 399 | |
15 ноября 2024 | 27 ноября 2024 | Прямой рейс | от 20 728 | |
16 ноября 2024 | 27 ноября 2024 | Прямой рейс | от 19 399 | |
17 ноября 2024 | 27 ноября 2024 | Прямой рейс | от 19 399 | |
18 ноября 2024 | 18 декабря 2024 | Прямой рейс | от 18 217 | |
19 ноября 2024 | 11 декабря 2024 | 1 остановка | от 21 645 | |
20 ноября 2024 | 18 декабря 2024 | Прямой рейс | от 19 370 | |
21 ноября 2024 | 27 ноября 2024 | Прямой рейс | от 19 356 | |
22 ноября 2024 | 27 ноября 2024 | Прямой рейс | от 19 398 | |
23 ноября 2024 | 9 декабря 2024 | Прямой рейс | от 19 371 | |
24 ноября 2024 | 17 декабря 2024 | Прямой рейс | от 18 356 | |
25 ноября 2024 | 4 декабря 2024 | Прямой рейс | от 19 240 | |
26 ноября 2024 | 4 декабря 2024 | Прямой рейс | от 19 192 | |
27 ноября 2024 | 4 декабря 2024 | Прямой рейс | от 20 814 | |
28 ноября 2024 | 9 декабря 2024 | Прямой рейс | от 18 267 | |
29 ноября 2024 | 9 декабря 2024 | Прямой рейс | от 19 186 | |
30 ноября 2024 | 13 декабря 2024 | Прямой рейс | от 19 277 | |
1 декабря 2024 | 18 декабря 2024 | 1 остановка | от 21 303 | |
2 декабря 2024 | 11 декабря 2024 | Прямой рейс | от 20 711 | |
3 декабря 2024 | 18 декабря 2024 | 1 остановка | от 19 794 | |
4 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | Прямой рейс | от 18 232 | |
5 декабря 2024 | 9 декабря 2024 | Прямой рейс | от 18 326 | |
6 декабря 2024 | 9 декабря 2024 | Прямой рейс | от 19 297 | |
7 декабря 2024 | 21 декабря 2024 | 1 остановка | от 20 659 | |
8 декабря 2024 | 9 декабря 2024 | Прямой рейс | от 19 451 | |
9 декабря 2024 | 13 декабря 2024 | Прямой рейс | от 20 894 | |
10 декабря 2024 | 18 декабря 2024 | 1 остановка | от 19 335 | |
11 декабря 2024 | 17 декабря 2024 | Прямой рейс | от 19 300 | |
12 декабря 2024 | 18 декабря 2024 | Прямой рейс | от 20 729 | |
13 декабря 2024 | 19 декабря 2024 | Прямой рейс | от 19 320 | |
14 декабря 2024 | 19 декабря 2024 | Прямой рейс | от 20 886 | |
15 декабря 2024 | 19 декабря 2024 | Прямой рейс | от 20 863 | |
16 декабря 2024 | 18 декабря 2024 | Прямой рейс | от 20 835 | |
17 декабря 2024 | 23 декабря 2024 | Прямой рейс | от 22 390 | |
18 декабря 2024 | 25 декабря 2024 | Прямой рейс | от 22 303 | |
19 декабря 2024 | 26 декабря 2024 | Прямой рейс | от 20 423 | |
20 декабря 2024 | 17 января 2025 | 1 остановка | от 22 126 | |
21 декабря 2024 | 26 декабря 2024 | Прямой рейс | от 25 727 | |
22 декабря 2024 | 30 декабря 2024 | 1 остановка | от 27 216 | |
23 декабря 2024 | 22 января 2025 | Прямой рейс | от 22 758 | |
24 декабря 2024 | 1 января 2025 | Прямой рейс | от 26 735 | |
25 декабря 2024 | 1 января 2025 | 1 остановка | от 27 921 | |
26 декабря 2024 | 24 января 2025 | Прямой рейс | от 25 909 | |
27 декабря 2024 | 14 января 2025 | 1 остановка | от 24 322 | |
28 декабря 2024 | 13 января 2025 | Прямой рейс | от 32 959 | |
29 декабря 2024 | 24 января 2025 | Прямой рейс | от 31 950 | |
30 декабря 2024 | 21 января 2025 | Прямой рейс | от 30 055 | |
31 декабря 2024 | 1 января 2025 | Прямой рейс | от 28 763 | |
1 января 2025 | 17 января 2025 | Прямой рейс | от 26 085 | |
2 января 2025 | 17 января 2025 | Прямой рейс | от 24 214 | |
3 января 2025 | 24 января 2025 | Прямой рейс | от 21 736 | |
4 января 2025 | 31 января 2025 | Прямой рейс | от 24 305 | |
5 января 2025 | 18 января 2025 | Прямой рейс | от 22 300 | |
6 января 2025 | 17 января 2025 | Прямой рейс | от 23 786 | |
7 января 2025 | 3 февраля 2025 | Прямой рейс | от 19 807 | |
8 января 2025 | 4 февраля 2025 | Прямой рейс | от 20 199 | |
9 января 2025 | 5 февраля 2025 | Прямой рейс | от 19 891 | |
10 января 2025 | 24 января 2025 | Прямой рейс | от 19 852 | |
11 января 2025 | 25 января 2025 | 1 остановка | от 21 771 | |
12 января 2025 | 24 января 2025 | Прямой рейс | от 18 444 | |
13 января 2025 | 24 января 2025 | Прямой рейс | от 18 443 | |
14 января 2025 | 24 января 2025 | Прямой рейс | от 18 399 | |
15 января 2025 | 24 января 2025 | Прямой рейс | от 17 195 | |
16 января 2025 | 24 января 2025 | Прямой рейс | от 17 179 | |
17 января 2025 | 4 февраля 2025 | Прямой рейс | от 18 350 | |
18 января 2025 | 2 февраля 2025 | Прямой рейс | от 17 894 | |
19 января 2025 | 29 января 2025 | Прямой рейс | от 17 106 | |
20 января 2025 | 17 февраля 2025 | Прямой рейс | от 16 070 | |
21 января 2025 | 29 января 2025 | Прямой рейс | от 16 785 | |
22 января 2025 | 29 января 2025 | Прямой рейс | от 17 284 | |
23 января 2025 | 5 февраля 2025 | Прямой рейс | от 17 011 | |
24 января 2025 | 29 января 2025 | Прямой рейс | от 15 993 | |
25 января 2025 | 3 февраля 2025 | Прямой рейс | от 15 874 | |
26 января 2025 | 8 февраля 2025 | Прямой рейс | от 16 006 | |
27 января 2025 | 3 февраля 2025 | Прямой рейс | от 16 076 | |
28 января 2025 | 4 февраля 2025 | Прямой рейс | от 17 129 | |
29 января 2025 | 3 февраля 2025 | Прямой рейс | от 15 996 | |
30 января 2025 | 5 февраля 2025 | Прямой рейс | от 16 819 | |
31 января 2025 | 11 февраля 2025 | Прямой рейс | от 15 785 | |
1 февраля 2025 | 8 февраля 2025 | Прямой рейс | от 16 859 | |
2 февраля 2025 | 11 февраля 2025 | Прямой рейс | от 15 770 | |
3 февраля 2025 | 8 февраля 2025 | Прямой рейс | от 15 978 | |
4 февраля 2025 | 10 февраля 2025 | Прямой рейс | от 15 959 | |
5 февраля 2025 | 12 февраля 2025 | Прямой рейс | от 17 160 | |
6 февраля 2025 | 12 февраля 2025 | Прямой рейс | от 17 219 | |
7 февраля 2025 | 11 февраля 2025 | Прямой рейс | от 16 005 | |
8 февраля 2025 | 18 февраля 2025 | Прямой рейс | от 16 145 | |
9 февраля 2025 | 17 февраля 2025 | Прямой рейс | от 15 957 | |
10 февраля 2025 | 17 февраля 2025 | Прямой рейс | от 15 713 | |
11 февраля 2025 | 17 февраля 2025 | Прямой рейс | от 16 136 | |
12 февраля 2025 | 17 февраля 2025 | Прямой рейс | от 15 977 | |
13 февраля 2025 | 18 февраля 2025 | Прямой рейс | от 15 863 | |
14 февраля 2025 | 28 февраля 2025 | Прямой рейс | от 17 752 | |
15 февраля 2025 | 22 февраля 2025 | Прямой рейс | от 19 610 | |
16 февраля 2025 | 22 февраля 2025 | Прямой рейс | от 17 895 | |
17 февраля 2025 | 26 февраля 2025 | Прямой рейс | от 17 028 | |
18 февраля 2025 | 26 февраля 2025 | Прямой рейс | от 20 586 | |
19 февраля 2025 | 25 февраля 2025 | Прямой рейс | от 19 543 | |
20 февраля 2025 | 25 февраля 2025 | Прямой рейс | от 17 738 | |
21 февраля 2025 | 26 февраля 2025 | 1 остановка | от 24 171 | |
22 февраля 2025 | 28 февраля 2025 | Прямой рейс | от 22 973 | |
23 февраля 2025 | 11 марта 2025 | Прямой рейс | от 22 471 | |
24 февраля 2025 | 28 февраля 2025 | Прямой рейс | от 17 028 | |
25 февраля 2025 | 28 февраля 2025 | Прямой рейс | от 17 238 | |
26 февраля 2025 | 3 марта 2025 | Прямой рейс | от 18 602 | |
27 февраля 2025 | 4 марта 2025 | Прямой рейс | от 18 553 | |
28 февраля 2025 | 28 февраля 2025 | Прямой рейс | от 17 781 | |
1 марта 2025 | 1 марта 2025 | Прямой рейс | от 22 403 | |
2 марта 2025 | 12 марта 2025 | Прямой рейс | от 19 344 | |
3 марта 2025 | 19 марта 2025 | Прямой рейс | от 19 543 | |
4 марта 2025 | 19 марта 2025 | Прямой рейс | от 18 351 | |
5 марта 2025 | 12 марта 2025 | Прямой рейс | от 19 643 | |
6 марта 2025 | 12 марта 2025 | Прямой рейс | от 25 030 | |
7 марта 2025 | 12 марта 2025 | Прямой рейс | от 24 416 | |
8 марта 2025 | 17 марта 2025 | Прямой рейс | от 26 261 | |
9 марта 2025 | 26 марта 2025 | 1 остановка | от 27 226 | |
10 марта 2025 | 17 марта 2025 | Прямой рейс | от 22 421 | |
11 марта 2025 | 19 марта 2025 | Прямой рейс | от 19 666 | |
12 марта 2025 | 19 марта 2025 | Прямой рейс | от 19 529 | |
13 марта 2025 | 19 марта 2025 | Прямой рейс | от 20 988 | |
14 марта 2025 | 18 марта 2025 | Прямой рейс | от 26 181 | |
15 марта 2025 | 25 марта 2025 | Прямой рейс | от 23 819 | |
16 марта 2025 | 26 марта 2025 | Прямой рейс | от 23 729 | |
17 марта 2025 | 25 марта 2025 | Прямой рейс | от 22 340 | |
18 марта 2025 | 24 марта 2025 | Прямой рейс | от 20 891 | |
19 марта 2025 | 30 марта 2025 | 1 остановка | от 32 059 | |
20 марта 2025 | 25 марта 2025 | Прямой рейс | от 26 215 | |
21 марта 2025 | 24 марта 2025 | Прямой рейс | от 25 794 | |
22 марта 2025 | 26 марта 2025 | Прямой рейс | от 25 760 | |
23 марта 2025 | 26 марта 2025 | Прямой рейс | от 23 712 | |
24 марта 2025 | 28 марта 2025 | Прямой рейс | от 24 684 | |
25 марта 2025 | 1 апреля 2025 | 1 остановка | от 31 601 | |
26 марта 2025 | 1 апреля 2025 | 1 остановка | от 31 855 | |
27 марта 2025 | 2 апреля 2025 | 1 остановка | от 27 510 | |
28 марта 2025 | 1 апреля 2025 | 1 остановка | от 27 280 | |
29 марта 2025 | 8 апреля 2025 | 1 остановка | от 27 196 | |
30 марта 2025 | 7 апреля 2025 | 1 остановка | от 27 196 | |
1 апреля 2025 | 9 апреля 2025 | 1 остановка | от 26 004 | |
2 апреля 2025 | 2 апреля 2025 | 1 остановка | от 25 497 | |
3 апреля 2025 | 8 апреля 2025 | 1 остановка | от 25 594 | |
4 апреля 2025 | 10 апреля 2025 | 1 остановка | от 27 749 | |
5 апреля 2025 | 12 апреля 2025 | 1 остановка | от 29 817 | |
6 апреля 2025 | 27 апреля 2025 | 1 остановка | от 30 941 | |
7 апреля 2025 | 28 апреля 2025 | 1 остановка | от 27 073 | |
8 апреля 2025 | 29 апреля 2025 | 1 остановка | от 27 073 | |
9 апреля 2025 | 30 апреля 2025 | 1 остановка | от 25 875 | |
10 апреля 2025 | 22 апреля 2025 | 1 остановка | от 24 119 | |
11 апреля 2025 | 20 апреля 2025 | 1 остановка | от 27 779 | |
12 апреля 2025 | 1 мая 2025 | 1 остановка | от 28 282 | |
13 апреля 2025 | 4 мая 2025 | 1 остановка | от 35 821 | |
14 апреля 2025 | 24 апреля 2025 | 1 остановка | от 27 144 | |
16 апреля 2025 | 30 апреля 2025 | 1 остановка | от 28 163 | |
17 апреля 2025 | 20 апреля 2025 | 1 остановка | от 28 502 | |
18 апреля 2025 | 27 апреля 2025 | 1 остановка | от 33 507 | |
19 апреля 2025 | 30 апреля 2025 | 1 остановка | от 27 242 | |
20 апреля 2025 | 29 апреля 2025 | 1 остановка | от 28 076 | |
21 апреля 2025 | 11 мая 2025 | 1 остановка | от 34 140 | |
22 апреля 2025 | 3 мая 2025 | 1 остановка | от 43 745 | |
24 апреля 2025 | 28 апреля 2025 | 1 остановка | от 26 238 | |
25 апреля 2025 | 3 мая 2025 | 1 остановка | от 30 215 | |
26 апреля 2025 | 3 мая 2025 | 1 остановка | от 29 968 | |
28 апреля 2025 | 6 мая 2025 | 1 остановка | от 29 702 | |
29 апреля 2025 | 14 мая 2025 | 1 остановка | от 28 143 | |
30 апреля 2025 | 7 мая 2025 | 1 остановка | от 29 168 | |
1 мая 2025 | 15 мая 2025 | 1 остановка | от 30 760 | |
2 мая 2025 | 11 мая 2025 | 1 остановка | от 30 215 | |
3 мая 2025 | 18 мая 2025 | 1 остановка | от 31 742 | |
4 мая 2025 | 9 мая 2025 | 1 остановка | от 29 362 | |
5 мая 2025 | 14 мая 2025 | 1 остановка | от 24 132 | |
6 мая 2025 | 25 мая 2025 | 1 остановка | от 25 718 | |
7 мая 2025 | 15 мая 2025 | 1 остановка | от 25 811 | |
12 мая 2025 | 20 мая 2025 | 1 остановка | от 26 725 | |
14 мая 2025 | 21 мая 2025 | 1 остановка | от 24 380 | |
15 мая 2025 | 22 мая 2025 | 1 остановка | от 24 668 | |
16 мая 2025 | 30 мая 2025 | 1 остановка | от 23 165 | |
17 мая 2025 | 7 июня 2025 | 1 остановка | от 26 599 | |
19 мая 2025 | 28 мая 2025 | 1 остановка | от 26 621 | |
20 мая 2025 | 3 июня 2025 | 1 остановка | от 24 555 | |
21 мая 2025 | 31 мая 2025 | 1 остановка | от 26 851 | |
23 мая 2025 | 5 июня 2025 | 1 остановка | от 26 652 | |
24 мая 2025 | 1 июня 2025 | 1 остановка | от 31 001 | |
26 мая 2025 | 27 мая 2025 | 1 остановка | от 28 355 | |
27 мая 2025 | 4 июня 2025 | 1 остановка | от 30 014 | |
28 мая 2025 | 11 июня 2025 | 1 остановка | от 29 358 | |
29 мая 2025 | 4 июня 2025 | 1 остановка | от 29 340 | |
30 мая 2025 | 10 июня 2025 | 1 остановка | от 31 624 | |
31 мая 2025 | 12 июня 2025 | 1 остановка | от 32 578 | |
1 июня 2025 | 8 июня 2025 | 1 остановка | от 32 168 | |
2 июня 2025 | 12 июня 2025 | 1 остановка | от 32 318 | |
3 июня 2025 | 7 июня 2025 | 1 остановка | от 29 514 | |
4 июня 2025 | 11 июня 2025 | 1 остановка | от 32 582 | |
5 июня 2025 | 9 июня 2025 | 1 остановка | от 31 422 | |
6 июня 2025 | 16 июня 2025 | 1 остановка | от 35 480 | |
8 июня 2025 | 17 июня 2025 | 1 остановка | от 35 657 | |
9 июня 2025 | 12 июня 2025 | 1 остановка | от 36 047 | |
10 июня 2025 | 10 июля 2025 | 1 остановка | от 42 496 | |
11 июня 2025 | 18 июня 2025 | 1 остановка | от 35 324 | |
12 июня 2025 | 16 июня 2025 | 1 остановка | от 35 657 | |
13 июня 2025 | 16 июня 2025 | 1 остановка | от 35 657 | |
14 июня 2025 | 20 июня 2025 | 1 остановка | от 40 990 | |
15 июня 2025 | 25 июня 2025 | 1 остановка | от 43 425 | |
16 июня 2025 | 25 июня 2025 | 1 остановка | от 43 260 | |
17 июня 2025 | 17 июня 2025 | 1 остановка | от 34 090 | |
19 июня 2025 | 19 июня 2025 | 1 остановка | от 37 400 | |
20 июня 2025 | 27 июня 2025 | 1 остановка | от 36 455 | |
21 июня 2025 | 28 июня 2025 | 1 остановка | от 40 405 | |
22 июня 2025 | 29 июня 2025 | 1 остановка | от 42 492 | |
23 июня 2025 | 4 июля 2025 | 1 остановка | от 42 170 | |
24 июня 2025 | 3 июля 2025 | 1 остановка | от 42 496 | |
25 июня 2025 | 25 июня 2025 | 1 остановка | от 33 901 | |
26 июня 2025 | 9 июля 2025 | 1 остановка | от 39 225 | |
27 июня 2025 | 27 июня 2025 | 1 остановка | от 39 670 | |
28 июня 2025 | 7 июля 2025 | 1 остановка | от 45 058 | |
29 июня 2025 | 10 июля 2025 | 1 остановка | от 42 205 | |
30 июня 2025 | 5 июля 2025 | 1 остановка | от 49 209 | |
1 июля 2025 | 10 июля 2025 | 1 остановка | от 43 658 | |
2 июля 2025 | 16 июля 2025 | 1 остановка | от 40 405 | |
5 июля 2025 | 18 июля 2025 | 1 остановка | от 47 002 | |
6 июля 2025 | 20 июля 2025 | 1 остановка | от 44 293 | |
7 июля 2025 | 13 июля 2025 | 1 остановка | от 46 164 | |
8 июля 2025 | 14 июля 2025 | 1 остановка | от 40 655 | |
9 июля 2025 | 23 июля 2025 | 1 остановка | от 42 285 | |
10 июля 2025 | 14 июля 2025 | 1 остановка | от 42 124 | |
11 июля 2025 | 31 июля 2025 | 1 остановка | от 45 473 | |
12 июля 2025 | 27 июля 2025 | 1 остановка | от 48 112 | |
13 июля 2025 | 27 июля 2025 | 1 остановка | от 46 354 | |
14 июля 2025 | 21 июля 2025 | 1 остановка | от 50 617 | |
15 июля 2025 | 29 июля 2025 | 1 остановка | от 48 046 | |
16 июля 2025 | 23 июля 2025 | 1 остановка | от 42 491 | |
17 июля 2025 | 27 июля 2025 | 1 остановка | от 43 995 | |
18 июля 2025 | 27 июля 2025 | 1 остановка | от 44 891 | |
20 июля 2025 | 3 августа 2025 | 1 остановка | от 45 101 | |
21 июля 2025 | 23 июля 2025 | 1 остановка | от 41 971 | |
22 июля 2025 | 13 августа 2025 | 1 остановка | от 45 920 | |
23 июля 2025 | 4 августа 2025 | 1 остановка | от 41 106 | |
24 июля 2025 | 30 июля 2025 | 1 остановка | от 42 285 | |
25 июля 2025 | 2 августа 2025 | 1 остановка | от 45 365 | |
26 июля 2025 | 7 августа 2025 | 1 остановка | от 43 997 | |
27 июля 2025 | 12 августа 2025 | 1 остановка | от 44 945 | |
28 июля 2025 | 4 августа 2025 | 1 остановка | от 45 518 | |
29 июля 2025 | 13 августа 2025 | 1 остановка | от 46 996 | |
30 июля 2025 | 13 августа 2025 | 1 остановка | от 48 259 | |
31 июля 2025 | 13 августа 2025 | 1 остановка | от 46 700 | |
1 августа 2025 | 11 августа 2025 | 1 остановка | от 54 486 | |
2 августа 2025 | 3 августа 2025 | 1 остановка | от 49 930 | |
3 августа 2025 | 3 августа 2025 | 1 остановка | от 45 250 | |
4 августа 2025 | 16 августа 2025 | 1 остановка | от 54 695 | |
5 августа 2025 | 18 августа 2025 | 1 остановка | от 63 418 | |
6 августа 2025 | 16 августа 2025 | 1 остановка | от 51 814 | |
7 августа 2025 | 21 августа 2025 | 1 остановка | от 71 948 | |
9 августа 2025 | 16 августа 2025 | 1 остановка | от 50 965 | |
10 августа 2025 | 17 августа 2025 | 1 остановка | от 50 965 | |
11 августа 2025 | 17 августа 2025 | 1 остановка | от 51 712 | |
12 августа 2025 | 21 августа 2025 | 1 остановка | от 59 910 | |
13 августа 2025 | 14 августа 2025 | 1 остановка | от 45 685 | |
14 августа 2025 | 24 августа 2025 | 1 остановка | от 76 678 | |
15 августа 2025 | 22 августа 2025 | 1 остановка | от 76 656 | |
