Санкт-Петербург Ереван авиабилеты прямые рейсы — Санкт Петербург Ереван самолет билет сколько стоит

Купить авиабилеты Санкт-Петербург Ереван дешево на самолет, узнать цены на прямые рейсы из Санкт-Петербург в Ереван. Самолет Санкт-Петербург — Ереван расписание прямых рейсов.

Самые дешевые авиабилеты на прямые самолеты из Санкт-Петербург в Ереван. Посмотрите расписание и узнайте цену. Выберите рейс и закажите билет онлайн. Не пропустите выгодные предложения на билеты. Получите умный поиск. Используйте удобную оплату. Бронируйте заранее по минимальной стоимости. Успейте найти самые дешёвые билеты.

Цена прямого самолета Санкт-Петербург Ереван




Уникальные алгоритмы быстрого поиска, лучшие цены, безопасность.
Сравните цены от всех авиакомпаний и агентств в одном месте.
Когда дешевле покупать билеты на самолет из Санкт-Петербург в Ереван. Найдите в Календаре Низких Цен самые выгодные авиабилеты.
Купить дешевые авиабилеты Санкт-Петербург Ереван за 5 минут с помощью сайта Sochi-aviabilety.ru




Самолет Санкт-Петербург Ереван (LED – EVN)

Вместе с нашими партнерами мы предлагаем найти самые дешевые авиабилеты Санкт-Петербург – Ереван, сравнить стоимость авиабилета, а где оформить покупку билетов на самолет – выбирать Вам.

Расписание прямых рейсов из Санкт-Петербург в Ереван

Вы можете ознакомиться с минимальными ценами на прямой рейс.

 
 

Популярные направления Санкт-Петербург Ереван

Календарь низких цен Санкт-Петербург Ереван

Бесплатно ищем и сравниваем цены на авиабилеты среди сотен авиакомпаний и десятков билетных агентств. Поможем найти и купить билет на самолет из Санкт-Петербург в Ереван по самой низкой цене.

Санкт-Петербург ЕреванЕреван Санкт-Петербург
Самые выгодные билеты подсвечены и вы можете выбрать нужный вам месяц и ознакомиться с ценами на авиабилеты Санкт-Петербург – Ереван на каждый день.

Цена билета Санкт-Петербург Ереван сегодня

При покупке билетов на самолет каждый из нас хочет найти наиболее дешевые, но для этого следует знать как формируется цена билета. У каждой авиакомпании своя ценовая политика и множество тарифов по каждому направлению. Воспользовавшись нашей подборкой дешевых авиабилетов вы можете определить точную цену на самолет для стыковочных или прямых рейсов. А так же получить информацию о расписании движения самолетов и  возможность выбрать наиболее дешевый тариф.

Санкт-Петербург ЕреванЕреван Санкт-Петербург

Билеты из Санкт-Петербурга в Ереван на ближайшие дни

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
18 октября 20231 остановкаот 18 033
20 октября 20231 остановкаот 18 896
13 октября 20231 остановкаот 19 032
24 октября 20231 остановкаот 19 057
19 октября 20231 остановкаот 19 083
18 октября 20231 остановкаот 19 096
19 октября 20231 остановкаот 19 574
6 октября 20231 остановкаот 19 592
18 октября 20231 остановкаот 19 722
21 октября 20231 остановкаот 19 746
12 октября 20231 остановкаот 19 778
10 октября 20231 остановкаот 19 813
10 октября 20231 остановкаот 19 813
23 октября 20231 остановкаот 19 820
26 октября 20231 остановкаот 19 846
19 октября 20231 остановкаот 19 870
31 октября 20231 остановкаот 19 882
24 октября 20231 остановкаот 19 969
26 октября 20231 остановкаот 19 972
26 октября 20231 остановкаот 20 011
18 октября 20231 остановкаот 20 043
26 октября 20231 остановкаот 20 053
20 октября 20231 остановкаот 20 108
19 октября 20231 остановкаот 20 127
19 октября 20231 остановкаот 20 127
18 октября 20231 остановкаот 20 128
18 октября 20231 остановкаот 20 135
23 октября 20231 остановкаот 20 147
13 октября 20231 остановкаот 20 170
18 октября 20231 остановкаот 20 171

Самые дешевые билеты из Еревана в Санкт-Петербург и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
15 декабря 202318 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотот 17 513

Санкт-Петербург Ереван прямой рейс

Выбирая перелеты по маршруту Санкт-Петербург Ереван большинство путешественников отдает предпочтение прямым рейсам. Это и неудивительно — ведь время в пути будет минимальным.

Билеты Санкт-Петербург ЕреванБилеты Ереван Санкт-Петербург

Билеты без пересадок из Санкт-Петербурга в Ереван

Дата вылетаДата возвращенияАвиакомпанияНайти билеты
17 октября 202324 октября 2023Utairот 20 557
27 ноября 202328 ноября 2023Россияот 17 393
4 декабря 20236 декабря 2023Россияот 17 402

Билеты без пересадок из Еревана в Санкт-Петербург

Дата вылетаДата возвращенияАвиакомпанияНайти билеты
10 октября 202317 октября 2023Utairот 20 473
23 ноября 202327 ноября 2023Россияот 17 322
15 декабря 202318 декабря 2023Аэрофлотот 17 513

Дешевые билеты туда и обратно

Билеты Санкт-Петербург ЕреванБилеты Ереван Санкт-Петербург

Самые дешевые билеты из Санкт-Петербурга в Ереван и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
4 декабря 20236 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 17 402

Самые дешевые билеты из Еревана в Санкт-Петербург и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
15 декабря 202318 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотот 17 513

Сколько стоит авиабилет Санкт-Петербург Ереван

Онлайн билеты Санкт-Петербург Ереван

В режиме реального времени проверяется наличие билетов бизнес и эконом классов для перелетов как в одну сторону, так туда и обратно. Учитываются данные о спецпредложениях всех авиаальянсов, скидках, акциях и сезонных распродажах на регулярные рейсы.

Билеты Санкт-Петербург ЕреванБилеты Ереван Санкт-Петербург

Самые дешевые билеты из Санкт-Петербурга в Ереван в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
5 октября 202316 октября 20231 остановкаАэрофлотот 21 133
6 октября 202323 октября 20231 остановкаРоссияот 19 592
7 октября 202313 октября 20231 остановкаАэрофлотот 20 991
8 октября 202320 октября 20231 остановкаРоссияот 20 314
9 октября 202330 октября 20231 остановкаРоссияот 21 276
10 октября 202317 октября 20231 остановкаUtairот 19 813
11 октября 202326 октября 20231 остановкаРоссияот 21 230
12 октября 202327 октября 20231 остановкаАзимутот 19 778
13 октября 202320 октября 20231 остановкаРоссияот 19 032
14 октября 202316 октября 20231 остановкаРоссияот 20 896
15 октября 20239 ноября 20231 остановкаАэрофлотот 20 195
16 октября 202313 ноября 20231 остановкаРоссияот 21 125
17 октября 20238 ноября 20231 остановкаРоссияот 20 182
18 октября 202316 ноября 20231 остановкаРоссияот 18 033
19 октября 202315 ноября 20231 остановкаРоссияот 19 083
20 октября 20239 ноября 20231 остановкаРоссияот 18 896
21 октября 202310 ноября 20231 остановкаРоссияот 19 746
22 октября 202319 ноября 20231 остановкаРоссияот 21 023
23 октября 202314 ноября 20231 остановкаРоссияот 19 820
24 октября 202323 ноября 20231 остановкаРоссияот 19 057
25 октября 202310 ноября 20231 остановкаРоссияот 21 173
26 октября 202316 ноября 20231 остановкаАзимутот 19 846
27 октября 202324 ноября 20231 остановкаSmartaviaот 21 171
28 октября 202312 ноября 20231 остановкаРоссияот 23 470
29 октября 202312 ноября 20231 остановкаSmartaviaот 23 715
30 октября 202314 ноября 2023Прямой рейсРоссияот 21 338
31 октября 202328 ноября 20231 остановкаРоссияот 19 882
1 ноября 202330 ноября 20231 остановкаРоссияот 19 897
2 ноября 20231 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 19 483
3 ноября 202315 ноября 2023Прямой рейсРоссияот 22 533
4 ноября 202320 ноября 20231 остановкаРоссияот 20 195
5 ноября 202316 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотот 20 255
6 ноября 202327 ноября 2023Прямой рейсРоссияот 18 301
7 ноября 202320 ноября 20231 остановкаРоссияот 19 146
8 ноября 202321 ноября 20231 остановкаРоссияот 19 841
9 ноября 202316 ноября 20231 остановкаРоссияот 19 088
10 ноября 202328 ноября 20231 остановкаРоссияот 18 741
11 ноября 202328 ноября 20231 остановкаРоссияот 18 854
12 ноября 202328 ноября 20231 остановкаРоссияот 18 558
13 ноября 202327 ноября 20231 остановкаРоссияот 18 839
14 ноября 202330 ноября 20231 остановкаРоссияот 18 858
15 ноября 202315 декабря 20231 остановкаРоссияот 18 818
16 ноября 202328 ноября 2023Прямой рейсРоссияот 18 433
17 ноября 202330 ноября 20231 остановкаРоссияот 18 685
18 ноября 202330 ноября 20231 остановкаРоссияот 18 903
19 ноября 202321 ноября 2023Прямой рейсРоссияот 18 433
20 ноября 202327 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотот 18 556
21 ноября 202311 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 18 459
22 ноября 20235 декабря 20231 остановкаРоссияот 17 530
23 ноября 20235 декабря 20231 остановкаРоссияот 17 645
24 ноября 20239 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 17 392
25 ноября 202327 ноября 20231 остановкаРоссияот 18 839
26 ноября 202315 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 18 204
27 ноября 20231 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 17 265
28 ноября 202330 ноября 2023Прямой рейсРоссияот 17 393
29 ноября 20236 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 17 408
30 ноября 202313 декабря 20231 остановкаРоссияот 17 824
1 декабря 202322 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотот 18 215
2 декабря 20235 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 18 564
3 декабря 202322 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 18 254
4 декабря 20236 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 17 402
5 декабря 202312 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 17 419
6 декабря 202311 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотот 17 396
7 декабря 202311 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 17 334
8 декабря 20239 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотот 17 229
9 декабря 202315 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотот 18 627
10 декабря 202315 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 17 280
11 декабря 202319 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 17 459
12 декабря 202314 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотот 17 408
13 декабря 202314 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 17 272
14 декабря 202318 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 17 517
15 декабря 202318 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 18 386
16 декабря 202317 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 19 375
17 декабря 202320 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 17 408
18 декабря 202322 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотот 17 526
19 декабря 202321 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 17 408
20 декабря 202321 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 18 544
21 декабря 202325 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 19 578
22 декабря 202328 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 21 500
23 декабря 202328 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 23 899
24 декабря 202328 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 25 946
25 декабря 202326 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 23 558
26 декабря 202327 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 23 628
27 декабря 202318 января 2024Прямой рейсРоссияот 23 417
28 декабря 202312 января 20241 остановкаРоссияот 29 765
29 декабря 202311 января 20241 остановкаS7 Airlinesот 27 577
30 декабря 202312 января 20241 остановкаАэрофлотот 30 136
31 декабря 202317 января 20241 остановкаАэрофлотот 27 471
1 января 202420 января 20241 остановкаS7 Airlinesот 29 131
2 января 202423 января 20241 остановкаАэрофлотот 29 214
3 января 202425 января 20241 остановкаSmartaviaот 27 528
4 января 202416 января 20241 остановкаАэрофлотот 24 484
5 января 202418 января 20241 остановкаАэрофлотот 26 254
6 января 202411 января 20241 остановкаАэрофлотот 28 389
7 января 202418 января 2024Прямой рейсFlyOne Armeniaот 26 137
8 января 202412 января 20241 остановкаАэрофлотот 26 746
9 января 202416 января 2024Прямой рейсUtairот 23 473
10 января 202410 января 20241 остановкаАэрофлотот 24 801
11 января 202416 января 20241 остановкаSmartaviaот 25 654
12 января 202418 января 2024Прямой рейсFlyOne Armeniaот 23 554
14 января 202418 января 2024Прямой рейсFlyOne Armeniaот 23 074
15 января 20241 февраля 20241 остановкаРоссияот 22 137
16 января 20246 февраля 2024Прямой рейсUtairот 20 155
17 января 202425 января 20241 остановкаРоссияот 21 952
18 января 202425 января 20241 остановкаРоссияот 22 076
19 января 20241 февраля 2024Прямой рейсFlyOne Armeniaот 24 449
20 января 202430 января 20241 остановкаUtairот 23 909
21 января 20247 февраля 2024Прямой рейсРоссияот 17 102
22 января 202425 января 20241 остановкаUtairот 23 004
23 января 202430 января 2024Прямой рейсUtairот 20 148
24 января 202428 января 20241 остановкаРоссияот 24 861
25 января 20241 февраля 2024Прямой рейсРоссияот 17 572
26 января 202431 января 20241 остановкаАэрофлотот 24 987
27 января 202430 января 20241 остановкаUtairот 23 855
28 января 20242 февраля 20241 остановкаРоссияот 22 130
29 января 20242 февраля 20241 остановкаРоссияот 21 954
30 января 202413 февраля 2024Прямой рейсUtairот 20 216
31 января 20248 февраля 20241 остановкаРоссияот 22 203
1 февраля 20245 февраля 2024Прямой рейсРоссияот 17 345
2 февраля 20246 февраля 2024Прямой рейсРоссияот 17 090
3 февраля 20246 февраля 2024Прямой рейсАэрофлотот 17 316
4 февраля 20248 февраля 20241 остановкаРоссияот 22 109
5 февраля 20249 февраля 20241 остановкаРоссияот 22 059
6 февраля 202420 февраля 2024Прямой рейсUtairот 20 086
7 февраля 202414 февраля 20241 остановкаРоссияот 22 318
8 февраля 202422 февраля 20241 остановкаРоссияот 25 468
9 февраля 202417 февраля 2024Прямой рейсFlyOne Armeniaот 23 377
10 февраля 202415 февраля 2024Прямой рейсРоссияот 21 875
11 февраля 202414 февраля 20241 остановкаРоссияот 22 283
12 февраля 202426 февраля 20241 остановкаРоссияот 22 216
13 февраля 202427 февраля 2024Прямой рейсUtairот 18 108
14 февраля 202421 февраля 20241 остановкаРоссияот 22 125
15 февраля 202422 февраля 20241 остановкаРоссияот 22 293
16 февраля 202424 февраля 2024Прямой рейсFlyOne Armeniaот 23 186
17 февраля 202421 февраля 2024Прямой рейсРоссияот 17 277
18 февраля 202426 февраля 20241 остановкаРоссияот 21 946
19 февраля 202429 февраля 20241 остановкаРоссияот 22 270
20 февраля 202427 февраля 2024Прямой рейсUtairот 18 072
21 февраля 202428 февраля 20241 остановкаРоссияот 22 301
22 февраля 202429 февраля 2024Прямой рейсРоссияот 17 329
23 февраля 20241 марта 2024Прямой рейсРоссияот 20 944
24 февраля 202428 февраля 20241 остановкаРоссияот 26 057
25 февраля 20242 марта 2024Прямой рейсFlyOne Armeniaот 23 511
26 февраля 20247 марта 20241 остановкаРоссияот 22 147
27 февраля 202418 марта 20241 остановкаUtairот 18 258
28 февраля 202413 марта 20241 остановкаАэрофлотот 28 015
29 февраля 20244 марта 20241 остановкаРоссияот 22 324
1 марта 20244 марта 20241 остановкаFlyOne Armeniaот 23 541
2 марта 202416 марта 20241 остановкаUtairот 24 032
3 марта 202413 марта 20241 остановкаFlyOne Armeniaот 24 261
4 марта 202425 марта 2024Прямой рейсРоссияот 17 313
5 марта 202413 марта 20241 остановкаFlyOne Armeniaот 23 498
6 марта 202414 марта 20241 остановкаРоссияот 21 963
7 марта 202414 марта 2024Прямой рейсРоссияот 21 875
8 марта 202416 марта 2024Прямой рейсFlyOne Armeniaот 23 544
9 марта 202416 марта 20241 остановкаUtairот 22 884
10 марта 202411 марта 2024Прямой рейсРоссияот 17 393
11 марта 202419 марта 2024Прямой рейсАэрофлотот 17 530
12 марта 202418 марта 20241 остановкаFlyOne Armeniaот 23 449
13 марта 202427 марта 2024Прямой рейсАэрофлотот 17 530
14 марта 202428 марта 20241 остановкаРоссияот 22 286
15 марта 202427 марта 20241 остановкаS7 Airlinesот 23 413
16 марта 202427 марта 20241 остановкаUtairот 23 175
17 марта 202427 марта 20241 остановкаS7 Airlinesот 23 173
18 марта 202427 марта 20241 остановкаРоссияот 22 187
19 марта 202427 марта 20241 остановкаFlyOne Armeniaот 23 203
20 марта 202427 марта 2024Прямой рейсРоссияот 17 393
21 марта 202425 марта 2024Прямой рейсРоссияот 20 808
22 марта 202430 марта 2024Прямой рейсFlyOne Armeniaот 23 557
23 марта 202425 марта 2024Прямой рейсРоссияот 18 299
24 марта 202428 марта 2024Прямой рейсFlyOne Armeniaот 24 212
25 марта 202428 марта 20241 остановкаUtairот 23 155
26 марта 202430 марта 2024Прямой рейсFlyOne Armeniaот 24 971
27 марта 202431 марта 20241 остановкаРоссияот 33 094
28 марта 202430 марта 20241 остановкаАзимутот 28 867
29 марта 202431 марта 20241 остановкаFlyOne Armeniaот 33 840
7 апреля 202414 апреля 20241 остановкаFlydubaiот 117 791
21 апреля 202412 мая 20241 остановкаFlydubaiот 116 225
22 апреля 20243 мая 20241 остановкаFlydubaiот 116 257
24 апреля 202411 мая 20241 остановкаFlydubaiот 116 619
25 апреля 20244 мая 20241 остановкаFlydubaiот 117 791
27 апреля 20245 мая 20241 остановкаFlydubaiот 115 958
28 апреля 202412 мая 20241 остановкаFlydubaiот 116 225
4 мая 202410 мая 20241 остановкаFlydubaiот 116 257
11 мая 202418 мая 20241 остановкаFlydubaiот 116 187
14 мая 202421 мая 20241 остановкаFlydubaiот 116 680
15 мая 202422 мая 20241 остановкаFlydubaiот 115 996
16 мая 20244 июня 20241 остановкаFlydubaiот 115 782
18 мая 202426 мая 20241 остановкаFlydubaiот 116 151
25 мая 202415 июня 20241 остановкаFlydubaiот 115 346
26 мая 20242 июня 20241 остановкаFlydubaiот 117 265
5 июня 202414 июня 20241 остановкаFlydubaiот 116 256
9 июня 202415 июня 20241 остановкаFlydubaiот 115 782
10 июня 202423 июня 20241 остановкаFlydubaiот 115 952
13 июня 202420 июня 20241 остановкаFlydubaiот 117 431
15 июня 202429 июня 20241 остановкаFlydubaiот 117 520
17 июня 202423 июня 20241 остановкаFlydubaiот 115 322
20 июня 202427 июня 20241 остановкаFlydubaiот 115 347
26 июня 20245 июля 20241 остановкаFlydubaiот 117 077
30 июня 202411 июля 20241 остановкаFlydubaiот 115 958
3 июля 202412 июля 20241 остановкаFlydubaiот 120 457
5 июля 202420 июля 20241 остановкаFlydubaiот 117 564
8 июля 202421 июля 20241 остановкаFlydubaiот 120 327
9 июля 202414 июля 20241 остановкаFlydubaiот 114 159
21 июля 20245 августа 20241 остановкаFlydubaiот 117 120
22 июля 20241 августа 20241 остановкаFlydubaiот 121 946
23 июля 202428 июля 20241 остановкаFlydubaiот 114 159
29 июля 20249 августа 20241 остановкаFlydubaiот 115 322
2 августа 20249 августа 20241 остановкаFlydubaiот 115 796
5 августа 20249 августа 20241 остановкаFlydubaiот 116 680
7 августа 202417 августа 20241 остановкаFlydubaiот 112 708
8 августа 202417 августа 20241 остановкаFlydubaiот 112 708
9 августа 202425 августа 20241 остановкаFlydubaiот 117 780
11 августа 202431 августа 20241 остановкаFlydubaiот 115 784
14 августа 202417 августа 20241 остановкаFlydubaiот 115 347
17 августа 202424 августа 20241 остановкаFlydubaiот 115 346
18 августа 202419 августа 20241 остановкаFlydubaiот 117 472
24 августа 202430 августа 20241 остановкаFlydubaiот 116 912
27 августа 20249 сентября 20241 остановкаFlydubaiот 115 347
29 августа 20249 сентября 20241 остановкаFlydubaiот 116 225
31 августа 202415 сентября 20241 остановкаFlydubaiот 116 515
2 сентября 202423 сентября 20241 остановкаFlydubaiот 116 187
7 сентября 202411 сентября 20241 остановкаFlydubaiот 120 166
8 сентября 202420 сентября 20241 остановкаFlydubaiот 116 804
9 сентября 202419 сентября 20241 остановкаFlydubaiот 116 814
12 сентября 202414 сентября 20241 остановкаFlydubaiот 116 671
13 сентября 202427 сентября 20241 остановкаFlydubaiот 118 047
14 сентября 202429 сентября 20241 остановкаFlydubaiот 115 347
16 сентября 202430 сентября 20241 остановкаFlydubaiот 115 347
18 сентября 202425 сентября 20241 остановкаFlydubaiот 116 257
19 сентября 202426 сентября 20241 остановкаFlydubaiот 116 187
20 сентября 202425 сентября 20241 остановкаFlydubaiот 116 256
21 сентября 202425 сентября 20241 остановкаFlydubaiот 115 347
22 сентября 202424 сентября 20241 остановкаFlydubaiот 115 347
23 сентября 202427 сентября 20241 остановкаFlydubaiот 120 519
24 сентября 202427 сентября 20241 остановкаFlydubaiот 118 295

Самые дешевые билеты из Еревана в Санкт-Петербург в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
5 октября 20237 октября 20231 остановкаРоссияот 21 923
6 октября 202310 октября 20231 остановкаРоссияот 21 264
7 октября 202319 октября 20231 остановкаРоссияот 21 822
8 октября 202312 октября 20231 остановкаFlyArnaот 23 040
9 октября 20238 ноября 20231 остановкаРоссияот 20 741
10 октября 20237 ноября 20231 остановкаАэрофлотот 20 063
11 октября 20231 ноября 20231 остановкаРоссияот 21 113
12 октября 202326 октября 20231 остановкаArmenian Airlinesот 20 842
13 октября 202321 октября 20231 остановкаРоссияот 20 202
14 октября 202319 октября 20231 остановкаFlyOne Armeniaот 21 350
15 октября 202324 октября 20231 остановкаFlyArnaот 22 995
16 октября 202323 октября 20231 остановкаРоссияот 20 809
17 октября 202321 октября 20231 остановкаUtairот 21 273
18 октября 202315 ноября 20231 остановкаРоссияот 20 634
19 октября 202315 ноября 2023Прямой рейсРоссияот 19 668
20 октября 202326 октября 20231 остановкаАзимутот 18 554
21 октября 202326 октября 20231 остановкаАзимутот 20 485
22 октября 202326 октября 20231 остановкаFlyArnaот 20 367
23 октября 20236 ноября 2023Прямой рейсРоссияот 20 637
24 октября 20239 ноября 20231 остановкаАэрофлотот 20 189
25 октября 202314 ноября 20231 остановкаРоссияот 21 129
26 октября 202313 ноября 20231 остановкаРоссияот 20 037
27 октября 20239 ноября 20231 остановкаРоссияот 20 022
28 октября 202318 ноября 20231 остановкаРоссияот 20 865
29 октября 20237 ноября 20231 остановкаРоссияот 21 260
30 октября 20238 ноября 20231 остановкаРоссияот 20 165
31 октября 20238 ноября 20231 остановкаРоссияот 22 956
1 ноября 202330 ноября 20231 остановкаРоссияот 20 727
2 ноября 202320 ноября 2023Прямой рейсРоссияот 21 608
3 ноября 202330 ноября 2023Прямой рейсРоссияот 22 533
4 ноября 20235 ноября 2023Прямой рейсРоссияот 23 374
5 ноября 202310 ноября 20231 остановкаFlyArnaот 26 105
6 ноября 202310 ноября 20231 остановкаАэрофлотот 25 424
7 ноября 202313 ноября 20231 остановкаРоссияот 23 091
8 ноября 202321 ноября 20231 остановкаРоссияот 19 548
9 ноября 202326 ноября 20231 остановкаАэрофлотот 18 683
10 ноября 202323 ноября 20231 остановкаРоссияот 19 245
11 ноября 202326 ноября 20231 остановкаРоссияот 20 672
12 ноября 202326 ноября 20231 остановкаРоссияот 19 636
13 ноября 202321 ноября 20231 остановкаАэрофлотот 18 693
14 ноября 202321 ноября 2023Прямой рейсРоссияот 18 289
15 ноября 202323 ноября 2023Прямой рейсРоссияот 18 263
16 ноября 202323 ноября 20231 остановкаАэрофлотот 17 790
17 ноября 20231 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 19 311
18 ноября 202326 ноября 2023Прямой рейсРоссияот 20 594
19 ноября 20232 декабря 20231 остановкаРоссияот 19 981
20 ноября 202323 ноября 2023Прямой рейсРоссияот 18 362
21 ноября 202330 ноября 20231 остановкаРоссияот 18 799
22 ноября 20236 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 18 640
23 ноября 202327 ноября 2023Прямой рейсРоссияот 17 322
24 ноября 20237 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 18 275
25 ноября 20237 декабря 20231 остановкаРоссияот 18 558
26 ноября 202329 ноября 2023Прямой рейсРоссияот 18 433
27 ноября 20236 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 17 547
28 ноября 20234 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 17 574
29 ноября 202317 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 18 032
30 ноября 20238 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 17 408
1 декабря 20234 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 17 408
2 декабря 202310 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 18 511
3 декабря 20238 декабря 20231 остановкаРоссияот 19 828
4 декабря 202310 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 17 408
5 декабря 20236 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 17 568
6 декабря 202317 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотот 17 476
7 декабря 202314 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 17 545
8 декабря 202311 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 18 289
9 декабря 202317 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотот 19 403
10 декабря 202315 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 18 667
11 декабря 202317 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 18 601
12 декабря 202325 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 21 421
13 декабря 202314 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 17 567
14 декабря 202317 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 18 541
15 декабря 202318 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотот 17 513
16 декабря 202324 декабря 20231 остановкаРоссияот 23 106
17 декабря 202318 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 18 385
18 декабря 202323 декабря 2023Прямой рейсРоссияот 21 416
19 декабря 20236 января 20241 остановкаРоссияот 23 996
20 декабря 202315 января 20241 остановкаРоссияот 21 096
21 декабря 202311 января 20241 остановкаРоссияот 22 115
22 декабря 202315 января 20241 остановкаРоссияот 19 970
23 декабря 202315 января 20241 остановкаРоссияот 22 122
24 декабря 202311 января 20241 остановкаРоссияот 24 273
25 декабря 202315 января 20241 остановкаРоссияот 21 680
26 декабря 202314 января 20241 остановкаРоссияот 21 921
27 декабря 202324 января 20241 остановкаРоссияот 21 835
28 декабря 202322 января 20241 остановкаРоссияот 21 818
29 декабря 202316 января 20241 остановкаArmenian Airlinesот 26 905
30 декабря 202312 января 2024Прямой рейсFlyOne Armeniaот 24 473
31 декабря 202321 января 20241 остановкаArmenian Airlinesот 26 494
1 января 202412 января 2024Прямой рейсFlyOne Armeniaот 25 606
2 января 202416 января 2024Прямой рейсUtairот 23 900
3 января 202410 января 20241 остановкаАэрофлотот 28 838
4 января 202416 января 20241 остановкаFlyOne Armeniaот 29 215
5 января 202424 января 20241 остановкаАэрофлотот 32 097
6 января 202413 января 20241 остановкаАэрофлотот 37 547
7 января 202419 января 20241 остановкаFlyArnaот 34 933
8 января 202415 января 20241 остановкаАэрофлотот 35 486
9 января 202416 января 2024Прямой рейсFlyArnaот 30 327
10 января 202417 января 20241 остановкаРоссияот 25 613
11 января 202431 января 2024Прямой рейсFlyArnaот 26 052
12 января 202419 января 20241 остановкаАэрофлотот 26 244
13 января 202420 января 20241 остановкаРед Вингсот 29 067
14 января 202421 января 20241 остановкаАэрофлотот 33 150
15 января 202422 января 20241 остановкаАэрофлотот 28 990
16 января 202423 января 2024Прямой рейсUtairот 19 948
17 января 202423 января 20241 остановкаАзимутот 22 827
18 января 202428 января 2024Прямой рейсFlyOne Armeniaот 23 511
19 января 202430 января 20241 остановкаАзимутот 22 316
20 января 202427 января 2024Прямой рейсАэрофлотот 29 474
21 января 202428 января 2024Прямой рейсАэрофлотот 29 474
22 января 202428 января 20241 остановкаАэрофлотот 22 809
23 января 202431 января 2024Прямой рейсРоссияот 17 553
24 января 202431 января 2024Прямой рейсРоссияот 17 741
25 января 20244 февраля 2024Прямой рейсРоссияот 17 380
26 января 20242 февраля 20241 остановкаАзимутот 24 976
27 января 20244 февраля 2024Прямой рейсFlyOne Armeniaот 23 074
28 января 20244 февраля 20241 остановкаАзимутот 24 596
29 января 20245 февраля 20241 остановкаАэрофлотот 28 990
30 января 202413 февраля 2024Прямой рейсUtairот 18 459
31 января 20247 февраля 2024Прямой рейсFlyArnaот 26 362
1 февраля 20246 февраля 2024Прямой рейсРоссияот 17 345
2 февраля 202410 февраля 20241 остановкаАзимутот 25 520
3 февраля 202410 февраля 20241 остановкаFlyOne Armeniaот 28 197
4 февраля 202411 февраля 2024Прямой рейсАэрофлотот 16 984
5 февраля 202412 февраля 20241 остановкаАэрофлотот 28 990
6 февраля 202411 февраля 20241 остановкаUtairот 23 659
7 февраля 202411 февраля 20241 остановкаРоссияот 22 127
8 февраля 202428 февраля 2024Прямой рейсРоссияот 17 577
9 февраля 20243 марта 2024Прямой рейсРоссияот 21 382
10 февраля 202417 февраля 20241 остановкаАзимутот 27 276
11 февраля 202420 февраля 2024Прямой рейсFlyArnaот 22 155
12 февраля 202418 февраля 2024Прямой рейсFlyOne Armeniaот 25 846
