Авиабилеты Сочи Калининград прямой рейс цена — Сочи Калининград самолет расписание


Warning: parse_ini_file(): open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/directadmin/data/users/yutom682/domains/sochi-aviabilety.ru.ini) is not within the allowed path(s): (/home/yutom682/domains/sochi-aviabilety.ru/:/home/yutom682/phptmp/:/tmp:/usr/local/php5/lib/php:/usr/local/php74/lib/php) in /home/yutom682/domains/sochi-aviabilety.ru/public_html/wp-content/plugins/travelpayouts/vendor/travelpayouts-apimatic/jsonmapper/src/JsonMapper.php on line 119

Warning: parse_ini_file(/usr/local/directadmin/data/users/yutom682/domains/sochi-aviabilety.ru.ini): failed to open stream: Operation not permitted in /home/yutom682/domains/sochi-aviabilety.ru/public_html/wp-content/plugins/travelpayouts/vendor/travelpayouts-apimatic/jsonmapper/src/JsonMapper.php on line 119

Warning: parse_ini_file(): open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/directadmin/data/users/yutom682/domains/sochi-aviabilety.ru.ini) is not within the allowed path(s): (/home/yutom682/domains/sochi-aviabilety.ru/:/home/yutom682/phptmp/:/tmp:/usr/local/php5/lib/php:/usr/local/php74/lib/php) in /home/yutom682/domains/sochi-aviabilety.ru/public_html/wp-content/plugins/travelpayouts/vendor/travelpayouts-apimatic/jsonmapper/src/JsonMapper.php on line 119

Warning: parse_ini_file(/usr/local/directadmin/data/users/yutom682/domains/sochi-aviabilety.ru.ini): failed to open stream: Operation not permitted in /home/yutom682/domains/sochi-aviabilety.ru/public_html/wp-content/plugins/travelpayouts/vendor/travelpayouts-apimatic/jsonmapper/src/JsonMapper.php on line 119

Купить авиабилеты Сочи Калининград дешево на самолет, узнать цены на прямые рейсы из Сочи в Калининград. Самолет Сочи — Калининград расписание прямых рейсов.

Самые дешевые авиабилеты на прямые самолеты из Сочи (Адлер) в Калининград. Посмотрите расписание и узнайте цену. Выберите рейс и закажите билет онлайн. Не пропустите выгодные предложения на билеты. Получите умный поиск. Используйте удобную оплату. Бронируйте заранее по минимальной стоимости. Успейте найти самые дешёвые билеты.

Цена прямого самолета Сочи Калининград




Уникальные алгоритмы быстрого поиска, лучшие цены, безопасность.
Сравните цены от всех авиакомпаний и агентств в одном месте.
Когда дешевле покупать билеты на самолет из Сочи в Калининград. Найдите в Календаре Низких Цен самые выгодные авиабилеты.
Купить дешевые авиабилеты Сочи Калининград за 5 минут с помощью сайта Sochi-aviabilety.ru




Самолет Сочи Калининград (AER – KGD)

Вместе с нашими партнерами мы предлагаем найти самые дешевые авиабилеты Сочи – Калининград, сравнить стоимость авиабилета, а где оформить покупку билетов на самолет – выбирать Вам.

Расписание прямых рейсов из Сочи в Калининград

Вы можете ознакомиться с минимальными ценами на прямой рейс.

 
 

Популярные направления Сочи Калининград

Календарь низких цен Сочи Калининград

Бесплатно ищем и сравниваем цены на авиабилеты среди сотен авиакомпаний и десятков билетных агентств. Поможем найти и купить билет на самолет из Сочи в Калининград по самой низкой цене.

Сочи КалининградКалининград Сочи
Самые выгодные билеты подсвечены и вы можете выбрать нужный вам месяц и ознакомиться с ценами на авиабилеты Сочи – Калининград на каждый день.

Цена билета Сочи Калининград сегодня

При покупке билетов на самолет каждый из нас хочет найти наиболее дешевые, но для этого следует знать как формируется цена билета. У каждой авиакомпании своя ценовая политика и множество тарифов по каждому направлению. Воспользовавшись нашей подборкой дешевых авиабилетов вы можете определить точную цену на самолет для стыковочных или прямых рейсов. А так же получить информацию о расписании движения самолетов и  возможность выбрать наиболее дешевый тариф.

Сочи КалининградКалининград Сочи

Билеты из Сочи в Калининград на ближайшие дни

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
26 марта 20231 остановкаот 10 017
29 марта 20231 остановкаот 10 058
27 марта 20231 остановкаот 10 967
28 марта 20231 остановкаот 11 301
30 марта 20231 остановкаот 11 482
25 марта 20231 остановкаот 12 628
31 марта 20231 остановкаот 13 602

Самые дешевые билеты из Калининграда в Сочи и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
24 апреля 202324 мая 2023Прямой рейсАэрофлотот 13 532

Сочи Калининград прямой рейс

Выбирая перелеты по маршруту Сочи Калининград большинство путешественников отдает предпочтение прямым рейсам. Это и неудивительно — ведь время в пути будет минимальным.

Билеты Сочи КалининградБилеты Калининград Сочи

Дешевые билеты туда и обратно

Билеты Сочи КалининградБилеты Калининград Сочи

Самые дешевые билеты из Сочи в Калининград и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
13 апреля 202319 апреля 2023Прямой рейсАэрофлотот 13 884

Самые дешевые билеты из Калининграда в Сочи и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
24 апреля 202324 мая 2023Прямой рейсАэрофлотот 13 532

Сколько стоит авиабилет Сочи Калининград

Онлайн билеты Сочи Калининград

В режиме реального времени проверяется наличие билетов бизнес и эконом классов для перелетов как в одну сторону, так туда и обратно. Учитываются данные о спецпредложениях всех авиаальянсов, скидках, акциях и сезонных распродажах на регулярные рейсы.

Билеты Сочи КалининградБилеты Калининград Сочи

Самые дешевые билеты из Сочи в Калининград в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
25 марта 202328 марта 20231 остановкаАэрофлотот 19 811
26 марта 20234 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 17 460
27 марта 202310 апреля 20231 остановкаРоссияот 17 720
28 марта 202318 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 15 014
29 марта 202312 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 16 460
30 марта 20234 апреля 20231 остановкаПобедаот 18 021
31 марта 202311 апреля 20231 остановкаУральские авиалинииот 20 201
1 апреля 202317 апреля 20231 остановкаПобедаот 19 027
2 апреля 202311 апреля 20231 остановкаУральские авиалинииот 21 847
3 апреля 202312 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 16 450
4 апреля 202313 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 14 772
5 апреля 202313 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 14 634
6 апреля 202320 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 14 910
7 апреля 202312 апреля 20231 остановкаРоссияот 17 406
8 апреля 202318 апреля 20231 остановкаРоссияот 19 220
9 апреля 202311 апреля 20231 остановкаРоссияот 19 272
10 апреля 202324 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 14 950
11 апреля 202320 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 14 634
12 апреля 202312 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 13 964
13 апреля 202319 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 13 884
14 апреля 202320 апреля 20231 остановкаРоссияот 18 720
15 апреля 202320 апреля 20231 остановкаРоссияот 20 370
16 апреля 202322 апреля 20231 остановкаРоссияот 17 532
17 апреля 202319 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 17 220
18 апреля 202318 мая 20231 остановкаАэрофлотот 14 965
19 апреля 202326 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 14 671
20 апреля 202326 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 15 940
21 апреля 202324 апреля 20231 остановкаРоссияот 17 220
22 апреля 202325 апреля 20231 остановкаРоссияот 18 720
23 апреля 202325 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 19 450
24 апреля 20238 мая 20231 остановкаАэрофлотот 14 671
25 апреля 20237 мая 20231 остановкаАэрофлотот 14 375
26 апреля 20232 мая 20231 остановкаАэрофлотот 18 765
27 апреля 20233 мая 20231 остановкаРоссияот 20 370
28 апреля 20233 мая 20231 остановкаРоссияот 20 306
29 апреля 20234 мая 20231 остановкаРоссияот 21 720
30 апреля 20234 мая 20231 остановкаРоссияот 20 410
1 мая 20232 мая 20231 остановкаАэрофлотот 17 450
2 мая 202316 мая 20231 остановкаАэрофлотот 17 420
3 мая 202315 мая 20231 остановкаАэрофлотот 17 141
4 мая 202311 мая 20231 остановкаАэрофлотот 17 450
5 мая 202319 мая 20231 остановкаРоссияот 21 720
6 мая 202311 мая 20231 остановкаАэрофлотот 18 801
7 мая 202315 мая 20231 остановкаРоссияот 20 370
8 мая 202317 мая 20231 остановкаАэрофлотот 19 110
9 мая 202317 мая 20231 остановкаАэрофлотот 20 450
10 мая 202316 мая 20231 остановкаАэрофлотот 20 580
11 мая 202311 мая 20231 остановкаАэрофлотот 15 950
12 мая 202314 мая 20231 остановкаАэрофлотот 15 950
13 мая 202320 мая 20231 остановкаАэрофлотот 19 095
14 мая 202318 мая 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)от 22 487
15 мая 202322 мая 20231 остановкаАэрофлотот 15 980
16 мая 202323 мая 20231 остановкаАэрофлотот 14 634
17 мая 202323 мая 20231 остановкаАэрофлотот 14 634
18 мая 202322 мая 20231 остановкаАэрофлотот 14 634
19 мая 202322 мая 20231 остановкаАэрофлотот 14 634
20 мая 202327 мая 20231 остановкаАэрофлотот 18 960
21 мая 202328 мая 20231 остановкаУральские авиалинииот 20 120
22 мая 202323 мая 20231 остановкаАэрофлотот 15 950
23 мая 202328 мая 20231 остановкаАэрофлотот 16 593
24 мая 20237 июня 20231 остановкаАэрофлотот 16 450
25 мая 20232 июня 20231 остановкаАэрофлотот 17 970
26 мая 202329 мая 20231 остановкаАэрофлотот 16 420
27 мая 20233 июня 20231 остановкаРоссияот 18 943
28 мая 20234 июня 20231 остановкаРоссияот 18 526
29 мая 20237 июня 20231 остановкаАэрофлотот 16 450
30 мая 202325 июня 20231 остановкаАэрофлотот 14 532
31 мая 20235 июня 20231 остановкаАэрофлотот 16 450
1 июня 20237 июня 20231 остановкаАэрофлотот 15 720
2 июня 20237 июня 20231 остановкаАэрофлотот 15 826
3 июня 20237 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 20 287
4 июня 20237 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 19 927
5 июня 202321 июня 20231 остановкаАэрофлотот 15 650
6 июня 202314 июня 20231 остановкаАэрофлотот 15 740
7 июня 202314 июня 20231 остановкаАэрофлотот 15 700
8 июня 202326 июня 20231 остановкаАэрофлотот 15 392
9 июня 202314 июня 20231 остановкаАэрофлотот 17 297
10 июня 202315 июня 20231 остановкаiFly Airlinesот 21 452
11 июня 202320 июня 20231 остановкаРоссияот 22 074
12 июня 202326 июня 20231 остановкаРоссияот 21 710
13 июня 202322 июня 20231 остановкаАэрофлотот 19 510
14 июня 202318 июня 20231 остановкаАэрофлотот 17 141
15 июня 202318 июня 20231 остановкаАэрофлотот 17 452
16 июня 202322 июня 20231 остановкаАэрофлотот 19 405
17 июня 202322 июня 20231 остановкаАэрофлотот 19 166
18 июня 202325 июня 20231 остановкаАэрофлотот 17 452
19 июня 202329 июня 20231 остановкаАэрофлотот 17 297
20 июня 20234 июля 20231 остановкаАэрофлотот 18 960
21 июня 202327 июня 20231 остановкаАэрофлотот 17 150
22 июня 202325 июня 20231 остановкаАэрофлотот 17 680
23 июня 202325 июня 20231 остановкаАэрофлотот 19 135
24 июня 202328 июня 20231 остановкаАэрофлотот 19 260
25 июня 202328 июня 20231 остановкаАэрофлотот 22 165
26 июня 20235 июля 20231 остановкаАэрофлотот 20 460
27 июня 20234 июля 20231 остановкаАэрофлотот 20 460
28 июня 202330 июня 20231 остановкаАэрофлотот 20 680
29 июня 202329 июня 20231 остановкаАэрофлотот 18 960
30 июня 20237 июля 20231 остановкаАэрофлотот 23 610
1 июля 202312 июля 20231 остановкаАэрофлотот 21 950
2 июля 202331 июля 20231 остановкаАэрофлотот 23 790
3 июля 202312 июля 20231 остановкаАэрофлотот 20 450
4 июля 202325 июля 20231 остановкаАэрофлотот 20 512
5 июля 202312 июля 20231 остановкаАэрофлотот 20 390
6 июля 202319 июля 20231 остановкаАэрофлотот 19 090
7 июля 202312 июля 20231 остановкаАэрофлотот 20 461
8 июля 202314 июля 20231 остановкаАэрофлотот 23 439
9 июля 202316 июля 20231 остановкаАэрофлотот 25 110
10 июля 202318 июля 20231 остановкаАэрофлотот 20 635
11 июля 202320 июля 20231 остановкаАэрофлотот 20 460
12 июля 202319 июля 20231 остановкаАэрофлотот 20 390
13 июля 20236 августа 20231 остановкаАэрофлотот 20 097
14 июля 20237 августа 20231 остановкаАэрофлотот 20 058
15 июля 202317 июля 20231 остановкаАэрофлотот 23 640
16 июля 202329 июля 20231 остановкаАэрофлотот 25 250
17 июля 202324 июля 20231 остановкаАэрофлотот 20 450
18 июля 202323 июля 20231 остановкаАэрофлотот 20 460
19 июля 202323 июля 20231 остановкаАэрофлотот 20 451
20 июля 202324 июля 20231 остановкаАэрофлотот 19 030
21 июля 202327 июля 20231 остановкаАэрофлотот 28 251
22 июля 202330 июля 20231 остановкаАэрофлотот 22 306
23 июля 202329 июля 20231 остановкаАэрофлотот 25 728
24 июля 202330 июля 20231 остановкаАэрофлотот 20 460
25 июля 202328 июля 20231 остановкаАэрофлотот 22 045
26 июля 20233 августа 20231 остановкаПобедаот 26 496
27 июля 20236 августа 20231 остановкаАэрофлотот 19 437
28 июля 20236 августа 20231 остановкаАэрофлотот 26 777
29 июля 20236 августа 20231 остановкаАэрофлотот 23 484
30 июля 20236 августа 20231 остановкаАэрофлотот 26 090
31 июля 20236 августа 20231 остановкаАэрофлотот 23 710
1 августа 202330 августа 20231 остановкаАэрофлотот 19 869
2 августа 202320 августа 20231 остановкаАэрофлотот 20 460
3 августа 202311 августа 20231 остановкаАэрофлотот 23 750
4 августа 20237 августа 20231 остановкаАэрофлотот 23 635
5 августа 202311 августа 20231 остановкаАэрофлотот 25 344
6 августа 20238 августа 20231 остановкаРоссияот 25 910
7 августа 202328 августа 20231 остановкаАэрофлотот 20 845
8 августа 202328 августа 20231 остановкаАэрофлотот 20 845
9 августа 202314 августа 20231 остановкаАэрофлотот 23 460
10 августа 202324 августа 20231 остановкаАэрофлотот 19 166
11 августа 202318 августа 20231 остановкаАэрофлотот 25 140
12 августа 202320 августа 20231 остановкаАэрофлотот 20 460
13 августа 202320 августа 20231 остановкаРоссияот 22 860
14 августа 202328 августа 20231 остановкаАэрофлотот 20 460
15 августа 202322 августа 20231 остановкаАэрофлотот 20 635
16 августа 202323 августа 20231 остановкаПобедаот 24 519
17 августа 202329 августа 20231 остановкаАэрофлотот 19 546
18 августа 202329 августа 20231 остановкаАэрофлотот 19 546
19 августа 202326 августа 20231 остановкаАэрофлотот 20 460
20 августа 202331 августа 20231 остановкаРоссияот 22 966
21 августа 202328 августа 20231 остановкаАэрофлотот 20 460
22 августа 202329 августа 20231 остановкаАэрофлотот 19 760
23 августа 202330 августа 20231 остановкаАэрофлотот 19 810
24 августа 202331 августа 20231 остановкаРоссияот 24 741
25 августа 202331 августа 20231 остановкаАэрофлотот 20 460
26 августа 20232 сентября 20231 остановкаАэрофлотот 28 042
27 августа 20233 сентября 20231 остановкаРоссияот 22 720
28 августа 20233 сентября 20231 остановкаАэрофлотот 20 460
31 августа 20236 сентября 20231 остановкаАэрофлотот 20 460
1 сентября 20237 сентября 20231 остановкаАэрофлотот 20 828
2 сентября 202328 сентября 20231 остановкаАэрофлотот 18 579
3 сентября 202318 сентября 20231 остановкаАэрофлотот 20 420
4 сентября 20239 сентября 20231 остановкаАэрофлотот 20 635
5 сентября 20235 сентября 20231 остановкаАэрофлотот 20 460
6 сентября 202311 сентября 20231 остановкаАэрофлотот 20 530
7 сентября 202314 сентября 20231 остановкаАэрофлотот 19 345
8 сентября 202312 сентября 20231 остановкаАэрофлотот 19 692
9 сентября 202316 сентября 20231 остановкаS7 Airlinesот 21 097
10 сентября 202317 сентября 20231 остановкаS7 Airlinesот 21 097
11 сентября 202318 сентября 20231 остановкаАэрофлотот 18 951
12 сентября 202319 сентября 20231 остановкаАэрофлотот 19 099
13 сентября 202320 сентября 20231 остановкаАэрофлотот 19 208
14 сентября 202329 сентября 20231 остановкаАэрофлотот 20 460
15 сентября 202322 сентября 20231 остановкаS7 Airlinesот 21 097
16 сентября 202321 сентября 20231 остановкаАэрофлотот 20 032
17 сентября 202330 сентября 20231 остановкаПобедаот 23 984
18 сентября 202324 сентября 20231 остановкаАэрофлотот 18 960
19 сентября 202323 сентября 20231 остановкаАэрофлотот 24 542
20 сентября 202327 сентября 20231 остановкаS7 Airlinesот 20 723
21 сентября 202326 сентября 20231 остановкаАэрофлотот 17 150
22 сентября 202328 сентября 20231 остановкаS7 Airlinesот 17 462
23 сентября 202327 сентября 20231 остановкаАэрофлотот 22 633
24 сентября 202329 сентября 20231 остановкаS7 Airlinesот 19 017
25 сентября 202330 сентября 20231 остановкаS7 Airlinesот 17 462
26 сентября 20233 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 17 454
27 сентября 20231 октября 20231 остановкаПобедаот 26 026
28 сентября 20232 октября 20231 остановкаАэрофлотот 17 420
1 октября 202312 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 16 072
2 октября 20238 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 17 625
3 октября 20239 октября 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)от 21 762
5 октября 202310 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 17 462
6 октября 202313 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 17 625
7 октября 202323 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 17 462
8 октября 202315 октября 20231 остановкаАэрофлотот 20 772
9 октября 202317 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 15 012
10 октября 202313 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 17 462
11 октября 202324 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 16 387
13 октября 202315 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 19 017
14 октября 202316 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 16 404
15 октября 202318 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 16 404
16 октября 202322 октября 20231 остановкаАэрофлотот 18 930
17 октября 202320 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 16 088
18 октября 202324 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 14 997
20 октября 202327 октября 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)от 17 630
23 октября 202328 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 17 462
24 октября 202327 октября 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)от 17 948
27 октября 202331 октября 20231 остановкаS7 Airlinesот 17 462
1 ноября 20237 ноября 20231 остановкаS7 Airlinesот 16 072
6 ноября 202313 ноября 20231 остановкаS7 Airlinesот 19 212
30 ноября 20239 декабря 20231 остановкаS7 Airlinesот 15 787
3 декабря 202324 декабря 20231 остановкаS7 Airlinesот 20 042
4 декабря 202310 декабря 20231 остановкаS7 Airlinesот 14 997
5 декабря 202315 декабря 20231 остановкаS7 Airlinesот 17 942
17 декабря 20235 января 20241 остановкаS7 Airlinesот 17 942
23 декабря 202328 декабря 20231 остановкаS7 Airlinesот 24 680
30 декабря 202313 января 20241 остановкаS7 Airlinesот 17 942
11 января 202414 января 20241 остановкаS7 Airlinesот 21 752
12 января 202414 января 20241 остановкаS7 Airlinesот 21 752
18 января 202423 января 20241 остановкаS7 Airlinesот 16 222
25 февраля 202428 февраля 20241 остановкаS7 Airlinesот 19 008

Самые дешевые билеты из Калининграда в Сочи в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
25 марта 20235 апреля 20231 остановкаПобедаот 21 068
26 марта 202320 апреля 20231 остановкаУральские авиалинииот 20 105
27 марта 202311 апреля 20231 остановкаПобедаот 18 020
28 марта 202311 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 15 945
29 марта 202311 апреля 20231 остановкаПобедаот 16 782
30 марта 20236 апреля 20231 остановкаПобедаот 19 720
31 марта 202319 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 20 545
1 апреля 20237 апреля 20231 остановкаПобедаот 20 647
2 апреля 202314 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 21 790
3 апреля 202318 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 14 194
4 апреля 202325 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 14 680
5 апреля 202321 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 17 458
6 апреля 202317 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 17 458
7 апреля 202318 апреля 20231 остановкаРоссияот 17 802
8 апреля 202318 апреля 20231 остановкаРоссияот 17 850
9 апреля 202313 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 17 628
10 апреля 202318 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 16 052
11 апреля 202324 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 16 010
12 апреля 202313 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 14 532
13 апреля 202324 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 14 634
14 апреля 202318 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 16 050
15 апреля 20232 мая 20231 остановкаРоссияот 18 810
16 апреля 202319 апреля 20231 остановкаРоссияот 18 850
17 апреля 202319 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 15 945
18 апреля 202325 апреля 20231 остановкаРоссияот 17 458
19 апреля 202325 апреля 20231 остановкаРоссияот 17 370
20 апреля 202324 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 16 052
21 апреля 202324 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 16 050
22 апреля 202324 апреля 20231 остановкаАэрофлотот 16 050
23 апреля 20234 мая 20231 остановкаАэрофлотот 16 076
24 апреля 202324 мая 20231 остановкаАэрофлотот 13 532
25 апреля 20233 мая 20231 остановкаАэрофлотот 17 717
26 апреля 20232 мая 20231 остановкаАэрофлотот 17 620
27 апреля 202325 мая 20231 остановкаАэрофлотот 18 100
28 апреля 20233 мая 20231 остановкаАэрофлотот 22 156
29 апреля 20234 мая 20231 остановкаАэрофлотот 18 986
30 апреля 202312 мая 20231 остановкаРоссияот 18 943
1 мая 20233 мая 20231 остановкаАэрофлотот 18 995
2 мая 20231 июня 20231 остановкаАэрофлотот 14 124
3 мая 20234 мая 20231 остановкаАэрофлотот 15 834
4 мая 20231 июня 20231 остановкаАэрофлотот 14 293
5 мая 202319 мая 20231 остановкаАэрофлотот 18 040
6 мая 202311 мая 20231 остановкаАэрофлотот 21 012
7 мая 202312 мая 20231 остановкаАэрофлотот 16 076
8 мая 202312 мая 20231 остановкаАэрофлотот 17 610
9 мая 202329 мая 20231 остановкаРоссияот 22 010
10 мая 202318 мая 20231 остановкаРоссияот 19 319
11 мая 20238 июня 20231 остановкаАэрофлотот 14 127
12 мая 202317 мая 20231 остановкаАэрофлотот 16 445
13 мая 202319 мая 20231 остановкаАэрофлотот 16 445
14 мая 202316 мая 20231 остановкаАэрофлотот 14 634
15 мая 202318 мая 20231 остановкаАэрофлотот 14 634
16 мая 20232 июня 20231 остановкаАэрофлотот 13 878
17 мая 202325 мая 20231 остановкаАэрофлотот 14 945
18 мая 20238 июня 20231 остановкаАэрофлотот 13 878
19 мая 202325 мая 20231 остановкаАэрофлотот 16 593
20 мая 20236 июня 20231 остановкаАэрофлотот 15 792
21 мая 202331 мая 20231 остановкаАэрофлотот 14 634
22 мая 20238 июня 20231 остановкаАэрофлотот 13 878
23 мая 20232 июня 20231 остановкаАэрофлотот 13 878
24 мая 20231 июня 20231 остановкаАэрофлотот 15 695
25 мая 20232 июня 20231 остановкаАэрофлотот 15 695
26 мая 20238 июня 20231 остановкаАэрофлотот 17 369
27 мая 202330 мая 20231 остановкаАэрофлотот 16 612
28 мая 20231 июня 20231 остановкаАэрофлотот 15 695
29 мая 20237 июня 20231 остановкаАэрофлотот 15 817
30 мая 20237 июня 20231 остановкаАэрофлотот 15 817
31 мая 20237 июня 20231 остановкаАэрофлотот 17 290
1 июня 20237 июня 20231 остановкаАэрофлотот 16 239
2 июня 20237 июня 20231 остановкаАэрофлотот 17 798
3 июня 20237 июня 20231 остановкаАэрофлотот 15 792
4 июня 202315 июня 20231 остановкаАэрофлотот 17 650
5 июня 20238 июня 20231 остановкаАэрофлотот 15 695
6 июня 202314 июня 20231 остановкаАэрофлотот 17 620
7 июня 20238 июня 20231 остановкаАэрофлотот 15 695
8 июня 202314 июня 20231 остановкаАэрофлотот 19 120
9 июня 202316 июня 20231 остановкаS7 Airlinesот 22 487
10 июня 202321 июня 20231 остановкаАэрофлотот 20 526
11 июня 202322 июня 20231 остановкаАэрофлотот 19 120
12 июня 202322 июня 20231 остановкаАэрофлотот 20 526
13 июня 202320 июня 20231 остановкаАэрофлотот 17 620
14 июня 202321 июня 20231 остановкаАэрофлотот 17 785
15 июня 202322 июня 20231 остановкаАэрофлотот 17 620
16 июня 202320 июня 20231 остановкаАэрофлотот 19 140
17 июня 202321 июня 20231 остановкаАэрофлотот 19 053
18 июня 202326 июня 20231 остановкаАэрофлотот 19 299
19 июня 202322 июня 20231 остановкаАэрофлотот 17 620
20 июня 202322 июня 20231 остановкаАэрофлотот 17 773
21 июня 20234 июля 20231 остановкаАэрофлотот 19 050
22 июня 202320 июля 20231 остановкаАэрофлотот 17 620
23 июня 20236 июля 20231 остановкаАэрофлотот 19 050
24 июня 20237 июля 20231 остановкаАэрофлотот 20 536
25 июня 202326 июня 20231 остановкаАэрофлотот 19 120
26 июня 20233 июля 20231 остановкаАэрофлотот 18 810
27 июня 20234 июля 20231 остановкаАэрофлотот 19 120
28 июня 202314 июля 20231 остановкаАэрофлотот 19 036
29 июня 202314 июля 20231 остановкаАэрофлотот 19 120
30 июня 202327 июля 20231 остановкаАэрофлотот 19 120
1 июля 202320 июля 20231 остановкаАэрофлотот 23 638
2 июля 202320 июля 20231 остановкаАэрофлотот 19 225
3 июля 20236 июля 20231 остановкаАэрофлотот 20 550
4 июля 202317 июля 20231 остановкаАэрофлотот 20 490
5 июля 202320 июля 20231 остановкаАэрофлотот 20 550
6 июля 202320 июля 20231 остановкаАэрофлотот 20 580
7 июля 202311 июля 20231 остановкаАэрофлотот 22 100
8 июля 202321 июля 20231 остановкаАэрофлотот 22 120
9 июля 202320 июля 20231 остановкаАэрофлотот 20 550
10 июля 202327 июля 20231 остановкаАэрофлотот 19 120
11 июля 202320 июля 20231 остановкаАэрофлотот 19 120
12 июля 202325 июля 20231 остановкаАэрофлотот 20 550
13 июля 202327 июля 20231 остановкаАэрофлотот 20 620
14 июля 202321 июля 20231 остановкаАэрофлотот 22 040
15 июля 202325 июля 20231 остановкаАэрофлотот 22 120
16 июля 202326 июля 20231 остановкаАэрофлотот 20 860
17 июля 202324 июля 20231 остановкаАэрофлотот 22 120
18 июля 202327 июля 20231 остановкаАэрофлотот 19 113
19 июля 202326 июля 20231 остановкаАэрофлотот 20 530
20 июля 202327 июля 20231 остановкаАэрофлотот 20 560
21 июля 202316 августа 20231 остановкаАэрофлотот 25 220
22 июля 202327 июля 20231 остановкаАэрофлотот 20 690
23 июля 202327 июля 20231 остановкаАэрофлотот 19 320
24 июля 202310 августа 20231 остановкаАэрофлотот 22 120
25 июля 202326 июля 20231 остановкаАэрофлотот 20 820
26 июля 20233 августа 20231 остановкаАэрофлотот 22 192
27 июля 20235 августа 20231 остановкаАэрофлотот 23 775
28 июля 202310 августа 20231 остановкаАэрофлотот 23 770
29 июля 202314 августа 20231 остановкаАэрофлотот 25 120
30 июля 202310 августа 20231 остановкаАэрофлотот 22 360
31 июля 202310 августа 20231 остановкаАэрофлотот 22 120
1 августа 202310 августа 20231 остановкаАэрофлотот 23 620
2 августа 202310 августа 20231 остановкаАэрофлотот 23 620
3 августа 202310 августа 20231 остановкаАэрофлотот 23 999
4 августа 202310 августа 20231 остановкаАэрофлотот 23 775
5 августа 202311 августа 20231 остановкаАэрофлотот 25 120
6 августа 202319 августа 20231 остановкаАэрофлотот 23 620
7 августа 202325 августа 20231 остановкаАэрофлотот 23 620
8 августа 202326 августа 20231 остановкаАэрофлотот 23 640
9 августа 202323 августа 20231 остановкаАэрофлотот 23 620
10 августа 202324 августа 20231 остановкаАэрофлотот 24 295
11 августа 202328 августа 20231 остановкаАэрофлотот 25 120
12 августа 202321 августа 20231 остановкаАэрофлотот 25 279
13 августа 20235 сентября 20231 остановкаАэрофлотот 22 290
14 августа 20235 сентября 20231 остановкаАэрофлотот 22 120
