Сочи Сургут авиабилеты прямой рейс расписание — Стоимость билета на самолет Сургут Сочи цена

Купить авиабилеты Сочи Сургут дешево на самолет, узнать цены на прямые рейсы из Сочи в Сургут. Самолет Сочи — Сургут расписание прямых рейсов.

Самые дешевые авиабилеты на прямые самолеты из Сочи (Адлер) в Сургут. Посмотрите расписание и узнайте цену. Выберите рейс и закажите билет онлайн. Не пропустите выгодные предложения на билеты. Получите умный поиск. Используйте удобную оплату. Бронируйте заранее по минимальной стоимости. Успейте найти самые дешёвые билеты.

Цена прямого самолета Сочи Сургут




Уникальные алгоритмы быстрого поиска, лучшие цены, безопасность.
Сравните цены от всех авиакомпаний и агентств в одном месте.
Когда дешевле покупать билеты на самолет из Сочи в Сургут. Найдите в Календаре Низких Цен самые выгодные авиабилеты.
Купить дешевые авиабилеты Сочи Сургут за 5 минут с помощью сайта Sochi-aviabilety.ru




Самолет Сочи Сургут (AER – SGC)

Вместе с нашими партнерами мы предлагаем найти самые дешевые авиабилеты Сочи – Сургут, сравнить стоимость авиабилета, а где оформить покупку билетов на самолет – выбирать Вам.

Расписание прямых рейсов из Сочи в Сургут

Вы можете ознакомиться с минимальными ценами на прямой рейс.

 
 

Популярные направления Сочи Сургут

Календарь низких цен Сочи Сургут

Бесплатно ищем и сравниваем цены на авиабилеты среди сотен авиакомпаний и десятков билетных агентств. Поможем найти и купить билет на самолет из Сочи в Сургут по самой низкой цене.

Сочи СургутСургут Сочи
Самые выгодные билеты подсвечены и вы можете выбрать нужный вам месяц и ознакомиться с ценами на авиабилеты Сочи – Сургут на каждый день.

Цена билета Сочи Сургут сегодня

При покупке билетов на самолет каждый из нас хочет найти наиболее дешевые, но для этого следует знать как формируется цена билета. У каждой авиакомпании своя ценовая политика и множество тарифов по каждому направлению. Воспользовавшись нашей подборкой дешевых авиабилетов вы можете определить точную цену на самолет для стыковочных или прямых рейсов. А так же получить информацию о расписании движения самолетов и  возможность выбрать наиболее дешевый тариф.

Сочи СургутСургут Сочи

Билеты из Сочи в Сургут на ближайшие дни

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
28 сентября 20231 остановкаот 21 341
27 сентября 20231 остановкаот 21 775
28 сентября 20231 остановкаот 23 158
27 сентября 20231 остановкаот 23 369
26 сентября 20231 остановкаот 23 605
24 сентября 20231 остановкаот 23 718
28 сентября 20231 остановкаот 24 013
28 сентября 20231 остановкаот 24 349
30 сентября 20231 остановкаот 24 457
29 сентября 20231 остановкаот 24 845
29 сентября 20231 остановкаот 25 044
27 сентября 20231 остановкаот 25 053
26 сентября 20231 остановкаот 25 237
26 сентября 20231 остановкаот 25 698
26 сентября 20231 остановкаот 26 133
28 сентября 20231 остановкаот 26 308
26 сентября 20231 остановкаот 26 612
25 сентября 20231 остановкаот 26 617
25 сентября 20231 остановкаот 26 797
28 сентября 20231 остановкаот 26 857
28 сентября 20231 остановкаот 27 072
30 сентября 20231 остановкаот 27 249
27 сентября 20231 остановкаот 27 350

Самые дешевые билеты из Сургута в Сочи и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
26 ноября 202329 ноября 2023Прямой рейсРоссияот 13 025

Сочи Сургут прямой рейс

Выбирая перелеты по маршруту Сочи Сургут большинство путешественников отдает предпочтение прямым рейсам. Это и неудивительно — ведь время в пути будет минимальным.

Билеты Сочи СургутБилеты Сургут Сочи

Билеты без пересадок из Сочи в Сургут

Дата вылетаДата возвращенияАвиакомпанияНайти билеты
27 сентября 202329 сентября 2023Utairот 37 688
29 октября 202330 октября 2023Utairот 22 717
8 ноября 202312 ноября 2023Utairот 20 290
2 декабря 202313 декабря 2023Utairот 20 194

Билеты без пересадок из Сургута в Сочи

Дата вылетаДата возвращенияАвиакомпанияНайти билеты
24 сентября 202327 сентября 2023Utairот 37 651
25 октября 202329 октября 2023Utairот 20 304
8 ноября 202329 ноября 2023Utairот 20 290
3 декабря 202317 декабря 2023Utairот 20 203

Дешевые билеты туда и обратно

Билеты Сочи СургутБилеты Сургут Сочи

Самые дешевые билеты из Сочи в Сургут и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
8 ноября 202312 ноября 2023Прямой рейсРоссияот 13 069

Самые дешевые билеты из Сургута в Сочи и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
26 ноября 202329 ноября 2023Прямой рейсРоссияот 13 025

Сколько стоит авиабилет Сочи Сургут

Онлайн билеты Сочи Сургут

В режиме реального времени проверяется наличие билетов бизнес и эконом классов для перелетов как в одну сторону, так туда и обратно. Учитываются данные о спецпредложениях всех авиаальянсов, скидках, акциях и сезонных распродажах на регулярные рейсы.

Билеты Сочи СургутБилеты Сургут Сочи

Самые дешевые билеты из Сочи в Сургут в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
23 сентября 202325 сентября 20231 остановкаРед Вингсот 28 432
24 сентября 202325 сентября 20231 остановкаUtairот 23 718
26 сентября 202310 октября 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)от 23 605
27 сентября 202310 октября 20231 остановкаУральские авиалинииот 21 775
28 сентября 202311 октября 20231 остановкаУральские авиалинииот 21 341
29 сентября 202314 октября 20231 остановкаУральские авиалинииот 24 845
30 сентября 20233 октября 20231 остановкаУральские авиалинииот 24 457
1 октября 202314 октября 20231 остановкаРоссияот 22 429
2 октября 202315 октября 20231 остановкаПобедаот 19 730
3 октября 20237 октября 20231 остановкаУральские авиалинииот 19 920
4 октября 202311 октября 20231 остановкаПобедаот 20 021
5 октября 202310 октября 20231 остановкаУральские авиалинииот 18 058
6 октября 202310 октября 20231 остановкаРоссияот 16 771
7 октября 20238 октября 20231 остановкаУральские авиалинииот 19 352
8 октября 202315 октября 20231 остановкаПобедаот 20 647
9 октября 202311 октября 20231 остановкаПобедаот 18 389
10 октября 202324 октября 20231 остановкаРоссияот 15 152
11 октября 202314 октября 20231 остановкаРоссияот 14 115
12 октября 202314 октября 20231 остановкаРоссияот 15 132
13 октября 202325 октября 20231 остановкаРоссияот 14 115
14 октября 202316 октября 20231 остановкаРоссияот 17 762
15 октября 202317 октября 20231 остановкаРоссияот 20 272
16 октября 202318 октября 20231 остановкаУральские авиалинииот 18 393
17 октября 202324 октября 20231 остановкаРоссияот 14 117
18 октября 20234 ноября 20231 остановкаРоссияот 16 750
19 октября 202325 октября 20231 остановкаПобедаот 15 914
20 октября 202322 октября 20231 остановкаРоссияот 15 204
21 октября 202313 ноября 20231 остановкаРоссияот 16 229
22 октября 202311 ноября 20231 остановкаПобедаот 19 321
23 октября 20231 ноября 20231 остановкаРоссияот 16 194
24 октября 20237 ноября 20231 остановкаРоссияот 14 180
25 октября 202330 октября 20231 остановкаРоссияот 13 053
26 октября 20233 ноября 20231 остановкаРоссияот 15 149
27 октября 20236 ноября 20231 остановкаРоссияот 17 182
28 октября 20235 ноября 20231 остановкаРоссияот 17 724
29 октября 20238 ноября 20231 остановкаРоссияот 14 133
30 октября 20235 ноября 20231 остановкаРоссияот 17 844
31 октября 202316 ноября 20231 остановкаАэрофлотот 20 323
1 ноября 202314 ноября 20231 остановкаРоссияот 14 149
2 ноября 20236 ноября 20231 остановкаАэрофлотот 23 222
3 ноября 20238 ноября 20231 остановкаРоссияот 20 470
4 ноября 20238 ноября 20231 остановкаАэрофлотот 23 319
5 ноября 20237 ноября 20231 остановкаUtairот 21 863
6 ноября 202313 ноября 20231 остановкаАэрофлотот 21 753
7 ноября 20238 ноября 20231 остановкаАэрофлотот 23 343
8 ноября 202312 ноября 20231 остановкаРоссияот 13 069
9 ноября 202316 ноября 20231 остановкаАэрофлотот 24 271
10 ноября 202320 ноября 20231 остановкаРоссияот 15 027
11 ноября 202318 ноября 20231 остановкаUtairот 21 637
12 ноября 202323 ноября 20231 остановкаUtairот 19 463
13 ноября 202324 ноября 20231 остановкаРоссияот 14 055
14 ноября 202318 ноября 20231 остановкаРоссияот 17 963
15 ноября 202321 ноября 20231 остановкаРоссияот 14 128
16 ноября 202329 ноября 20231 остановкаРоссияот 14 076
17 ноября 202326 ноября 20231 остановкаРоссияот 14 056
18 ноября 202325 ноября 20231 остановкаРоссияот 16 245
19 ноября 202311 декабря 20231 остановкаРоссияот 16 429
20 ноября 202326 ноября 20231 остановкаРоссияот 13 054
21 ноября 202328 ноября 20231 остановкаРоссияот 13 206
22 ноября 202327 ноября 20231 остановкаРоссияот 13 083
23 ноября 202330 ноября 20231 остановкаРоссияот 15 141
24 ноября 20231 декабря 20231 остановкаРоссияот 15 391
25 ноября 20233 декабря 20231 остановкаРоссияот 17 579
26 ноября 202330 ноября 20231 остановкаРоссияот 14 105
27 ноября 20234 декабря 20231 остановкаS7 Airlinesот 15 958
28 ноября 20236 декабря 20231 остановкаРоссияот 15 149
29 ноября 20237 декабря 20231 остановкаРоссияот 15 132
30 ноября 20231 декабря 20231 остановкаUtairот 20 830
1 декабря 20236 декабря 20231 остановкаS7 Airlinesот 15 995
2 декабря 202312 декабря 20231 остановкаS7 Airlinesот 16 057
3 декабря 202310 декабря 20231 остановкаS7 Airlinesот 17 822
4 декабря 20237 декабря 20231 остановкаS7 Airlinesот 15 956
5 декабря 20232 января 20241 остановкаUtairот 26 291
6 декабря 202310 декабря 20231 остановкаS7 Airlinesот 16 412
7 декабря 202313 декабря 20231 остановкаS7 Airlinesот 15 956
10 декабря 202321 декабря 20231 остановкаUtairот 26 214
13 декабря 202320 декабря 20231 остановкаРоссияот 17 345
15 декабря 202324 декабря 20231 остановкаАэрофлотот 29 574
16 декабря 20234 января 20241 остановкаSmartaviaот 21 984
17 декабря 20233 января 2024Прямой рейсUtairот 22 756
18 декабря 202320 декабря 20231 остановкаUtairот 19 560
19 декабря 202320 декабря 20231 остановкаUtairот 28 120
20 декабря 202327 декабря 20231 остановкаРоссияот 22 387
21 декабря 202311 января 20241 остановкаS7 Airlinesот 18 756
22 декабря 202311 января 20241 остановкаSmartaviaот 20 644
23 декабря 202320 января 2024Прямой рейсUtairот 20 361
24 декабря 20234 января 20241 остановкаSmartaviaот 21 832
25 декабря 20239 января 20241 остановкаS7 Airlinesот 22 997
26 декабря 202310 января 20241 остановкаSmartaviaот 22 342
27 декабря 202320 января 20241 остановкаSmartaviaот 20 571
28 декабря 202310 января 20241 остановкаSmartaviaот 22 136
29 декабря 202310 января 20241 остановкаSmartaviaот 20 428
30 декабря 202310 января 2024Прямой рейсUtairот 22 717
31 декабря 202313 января 20241 остановкаS7 Airlinesот 18 267
1 января 20248 января 2024Прямой рейсUtairот 23 130
2 января 20249 января 20241 остановкаРоссияот 27 576
3 января 202410 января 2024Прямой рейсUtairот 22 850
4 января 20245 января 20241 остановкаРоссияот 30 423
5 января 20249 января 20241 остановкаS7 Airlinesот 32 199
6 января 202414 января 20241 остановкаUtairот 32 026
7 января 202414 января 2024Прямой рейсUtairот 29 026
8 января 202420 января 2024Прямой рейсUtairот 24 804
9 января 202414 января 20241 остановкаUtairот 29 116
10 января 202413 января 2024Прямой рейсUtairот 22 534
11 января 202413 января 20241 остановкаUtairот 24 079
12 января 202413 января 20241 остановкаUtairот 24 079
13 января 202413 января 20241 остановкаУральские авиалинииот 30 825
21 января 202425 января 20241 остановкаАэрофлотот 26 640
22 января 20247 февраля 20241 остановкаS7 Airlinesот 18 263
23 января 20245 февраля 20241 остановкаS7 Airlinesот 21 007
24 января 202426 января 20241 остановкаАэрофлотот 20 416
27 января 202410 февраля 2024Прямой рейсUtairот 20 030
31 января 202415 февраля 20241 остановкаUtairот 23 980
1 февраля 20248 февраля 20241 остановкаS7 Airlinesот 19 585
2 февраля 202410 февраля 20241 остановкаАэрофлотот 28 034
3 февраля 202411 февраля 2024Прямой рейсUtairот 24 528
7 февраля 202417 февраля 20241 остановкаUtairот 19 580
8 февраля 202417 февраля 20241 остановкаUtairот 27 983
9 февраля 202417 февраля 20241 остановкаUtairот 28 149
10 февраля 202417 февраля 20241 остановкаS7 Airlinesот 20 139
14 февраля 202423 февраля 20241 остановкаUtairот 27 540
16 февраля 202418 февраля 20241 остановкаS7 Airlinesот 23 278
17 февраля 20242 марта 2024Прямой рейсUtairот 19 903
18 февраля 202426 февраля 2024Прямой рейсUtairот 24 697
21 февраля 202428 февраля 2024Прямой рейсUtairот 20 036
1 марта 202414 марта 20241 остановкаS7 Airlinesот 22 285
2 марта 20246 марта 2024Прямой рейсUtairот 20 286
12 марта 202415 марта 20241 остановкаS7 Airlinesот 25 036
16 марта 202429 марта 20241 остановкаUtairот 21 403
17 марта 202423 марта 2024Прямой рейсUtairот 24 410
18 марта 202424 марта 2024Прямой рейсUtairот 24 682
19 марта 202424 марта 20241 остановкаUtairот 28 294
20 марта 202424 марта 2024Прямой рейсUtairот 24 682
21 марта 202424 марта 20241 остановкаUtairот 28 294
23 марта 202429 марта 20241 остановкаUtairот 26 688
30 марта 202426 апреля 20241 остановкаS7 Airlinesот 33 293
1 апреля 202414 апреля 20241 остановкаS7 Airlinesот 29 040
18 мая 202426 мая 20241 остановкаS7 Airlinesот 29 435
4 августа 20248 августа 20241 остановкаS7 Airlinesот 35 703

Самые дешевые билеты из Сургута в Сочи в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
23 сентября 202311 октября 20231 остановкаРоссияот 14 349
24 сентября 202311 октября 20231 остановкаРоссияот 14 084
25 сентября 202320 октября 20231 остановкаПобедаот 14 309
26 сентября 202317 октября 20231 остановкаПобедаот 14 926
27 сентября 202318 октября 20231 остановкаПобедаот 13 021
28 сентября 20239 октября 20231 остановкаПобедаот 17 357
29 сентября 202312 октября 20231 остановкаUtairот 16 232
30 сентября 202312 октября 20231 остановкаПобедаот 15 859
1 октября 202311 октября 20231 остановкаРоссияот 16 304
2 октября 202323 октября 20231 остановкаРоссияот 14 084
3 октября 202311 октября 20231 остановкаРоссияот 15 099
4 октября 202325 октября 20231 остановкаАэрофлотот 14 286
5 октября 202318 октября 20231 остановкаUtairот 16 783
6 октября 202311 октября 20231 остановкаРоссияот 15 098
7 октября 202312 октября 20231 остановкаРоссияот 15 128
8 октября 202320 октября 20231 остановкаРоссияот 14 133
9 октября 202320 октября 20231 остановкаПобедаот 14 615
10 октября 202324 октября 20231 остановкаРоссияот 13 147
11 октября 202318 октября 20231 остановкаРоссияот 13 069
12 октября 202318 октября 20231 остановкаРоссияот 13 105
13 октября 202325 октября 20231 остановкаРоссияот 13 097
14 октября 202320 октября 20231 остановкаРоссияот 14 084
15 октября 202323 октября 20231 остановкаРоссияот 13 069
16 октября 202325 октября 20231 остановкаРоссияот 14 117
17 октября 202322 октября 20231 остановкаРоссияот 13 069
18 октября 202322 октября 20231 остановкаРоссияот 14 115
19 октября 202322 октября 20231 остановкаРоссияот 15 099
20 октября 202323 октября 20231 остановкаРоссияот 13 061
21 октября 202326 октября 20231 остановкаРоссияот 14 115
22 октября 202320 ноября 20231 остановкаРоссияот 15 097
23 октября 202330 октября 20231 остановкаРоссияот 15 046
24 октября 202327 октября 20231 остановкаРоссияот 14 158
25 октября 202326 октября 20231 остановкаРоссияот 14 148
26 октября 202330 октября 20231 остановкаРоссияот 15 174
27 октября 202313 ноября 20231 остановкаПобедаот 17 388
28 октября 202310 ноября 20231 остановкаUtairот 19 650
29 октября 202317 ноября 20231 остановкаПобедаот 17 866
30 октября 202330 октября 20231 остановкаРоссияот 14 045
31 октября 20239 ноября 20231 остановкаРоссияот 16 194
1 ноября 202330 ноября 20231 остановкаРоссияот 15 097
2 ноября 202325 ноября 20231 остановкаРоссияот 14 084
3 ноября 202313 ноября 20231 остановкаРоссияот 14 110
4 ноября 202317 ноября 20231 остановкаРоссияот 16 244
5 ноября 202321 ноября 20231 остановкаРоссияот 14 128
6 ноября 202322 ноября 20231 остановкаРоссияот 14 087
7 ноября 202321 ноября 20231 остановкаРоссияот 13 043
8 ноября 202329 ноября 20231 остановкаРоссияот 13 069
9 ноября 202325 ноября 20231 остановкаРоссияот 14 084
10 ноября 202321 ноября 20231 остановкаРоссияот 13 076
11 ноября 202319 ноября 20231 остановкаРоссияот 15 099
12 ноября 202320 ноября 20231 остановкаРоссияот 13 068
13 ноября 202320 ноября 20231 остановкаРоссияот 14 082
14 ноября 202329 ноября 20231 остановкаРоссияот 13 059
15 ноября 202329 ноября 20231 остановкаРоссияот 13 973
16 ноября 202318 ноября 20231 остановкаРоссияот 16 048
17 ноября 202326 ноября 20231 остановкаРоссияот 16 057
18 ноября 202321 ноября 20231 остановкаРоссияот 14 070
19 ноября 202328 ноября 20231 остановкаРоссияот 14 081
20 ноября 202322 ноября 20231 остановкаРоссияот 13 105
21 ноября 202321 ноября 20231 остановкаРоссияот 13 081
22 ноября 202329 ноября 20231 остановкаРоссияот 13 973
23 ноября 202330 ноября 20231 остановкаРоссияот 14 373
24 ноября 202326 ноября 20231 остановкаРоссияот 13 081
25 ноября 202330 ноября 20231 остановкаРоссияот 14 158
26 ноября 202329 ноября 20231 остановкаРоссияот 13 025
27 ноября 202330 ноября 20231 остановкаРоссияот 14 063
28 ноября 202328 ноября 20231 остановкаРоссияот 13 142
29 ноября 202320 декабря 20231 остановкаРоссияот 15 193
30 ноября 20238 декабря 20231 остановкаРоссияот 15 025
1 декабря 20238 декабря 20231 остановкаРоссияот 17 142
2 декабря 20233 декабря 20231 остановкаS7 Airlinesот 15 956
3 декабря 202310 декабря 20231 остановкаS7 Airlinesот 15 956
4 декабря 202311 декабря 20231 остановкаS7 Airlinesот 15 883
5 декабря 20238 декабря 20231 остановкаРоссияот 17 052
6 декабря 202321 декабря 20231 остановкаS7 Airlinesот 15 956
7 декабря 202310 декабря 20231 остановкаS7 Airlinesот 15 958
8 декабря 202311 декабря 20231 остановкаS7 Airlinesот 15 956
9 декабря 202323 декабря 20231 остановкаПобедаот 18 066
10 декабря 202318 декабря 20231 остановкаS7 Airlinesот 18 400
11 декабря 202311 декабря 20231 остановкаРоссияот 17 290
12 декабря 202319 декабря 20231 остановкаРоссияот 17 322
13 декабря 202320 декабря 20231 остановкаS7 Airlinesот 16 230
14 декабря 202324 декабря 20231 остановкаS7 Airlinesот 19 635
15 декабря 202322 декабря 20231 остановкаРоссияот 17 121
16 декабря 202318 декабря 20231 остановкаРоссияот 18 581
17 декабря 20233 января 2024Прямой рейсUtairот 22 705
18 декабря 202322 декабря 20231 остановкаРоссияот 17 289
19 декабря 202329 декабря 20231 остановкаРоссияот 22 725
20 декабря 202320 декабря 20231 остановкаРоссияот 17 467
21 декабря 202321 декабря 20231 остановкаРоссияот 17 048
22 декабря 202323 декабря 20231 остановкаUtairот 19 880
23 декабря 20231 января 2024Прямой рейсUtairот 22 790
24 декабря 20233 января 20241 остановкаUtairот 25 742
25 декабря 20231 января 2024Прямой рейсUtairот 22 877
26 декабря 202320 января 20241 остановкаUtairот 24 052
27 декабря 202320 января 20241 остановкаUtairот 24 427
28 декабря 202310 января 20241 остановкаUtairот 29 608
29 декабря 202310 января 20241 остановкаUtairот 31 381
30 декабря 202325 января 20241 остановкаS7 Airlinesот 29 622
31 декабря 20239 января 20241 остановкаРоссияот 30 272
1 января 202420 января 20241 остановкаS7 Airlinesот 22 301
2 января 202410 января 20241 остановкаUtairот 27 263
3 января 202415 января 20241 остановкаРоссияот 24 198
5 января 202415 января 20241 остановкаАэрофлотот 25 439
6 января 20248 января 2024Прямой рейсUtairот 27 640
7 января 20249 января 20241 остановкаРоссияот 27 746
8 января 202420 января 2024Прямой рейсUtairот 22 804
9 января 202419 января 20241 остановкаРоссияот 24 649
10 января 202424 января 20241 остановкаS7 Airlinesот 20 000
11 января 202414 января 20241 остановкаS7 Airlinesот 26 378
12 января 202414 января 20241 остановкаS7 Airlinesот 26 378
13 января 202420 января 20241 остановкаS7 Airlinesот 20 428
14 января 202417 января 20241 остановкаS7 Airlinesот 21 128
15 января 202424 января 2024Прямой рейсUtairот 20 392
16 января 202427 января 20241 остановкаS7 Airlinesот 20 167
17 января 202417 января 2024Прямой рейсUtairот 20 290
18 января 202416 февраля 20241 остановкаАэрофлотот 21 721
19 января 20247 февраля 20241 остановкаUtairот 20 407
20 января 202427 января 20241 остановкаS7 Airlinesот 20 012
21 января 202425 января 20241 остановкаS7 Airlinesот 18 908
22 января 202428 января 20241 остановкаS7 Airlinesот 18 884
23 января 202424 января 20241 остановкаПобедаот 21 851
24 января 202427 января 2024Прямой рейсUtairот 20 030
25 января 20242 февраля 20241 остановкаПобедаот 24 896
26 января 202428 января 20241 остановкаS7 Airlinesот 19 035
27 января 20243 февраля 20241 остановкаS7 Airlinesот 19 493
28 января 20242 февраля 20241 остановкаПобедаот 23 096
29 января 20247 февраля 2024Прямой рейсUtairот 20 030
30 января 202410 февраля 20241 остановкаАэрофлотот 22 696
31 января 202410 февраля 20241 остановкаUtairот 19 628
1 февраля 202411 февраля 20241 остановкаS7 Airlinesот 19 649
2 февраля 20249 февраля 20241 остановкаS7 Airlinesот 19 054
3 февраля 202410 февраля 20241 остановкаS7 Airlinesот 18 543
4 февраля 20249 февраля 20241 остановкаS7 Airlinesот 17 283
5 февраля 202410 февраля 20241 остановкаS7 Airlinesот 18 747
6 февраля 20249 февраля 20241 остановкаS7 Airlinesот 19 052
7 февраля 202417 февраля 20241 остановкаS7 Airlinesот 18 638
8 февраля 202416 февраля 20241 остановкаS7 Airlinesот 18 750
9 февраля 202429 февраля 20241 остановкаS7 Airlinesот 19 022
10 февраля 202424 февраля 20241 остановкаS7 Airlinesот 18 483
11 февраля 20249 марта 20241 остановкаUtairот 24 132
12 февраля 202417 февраля 20241 остановкаUtairот 19 485
13 февраля 20245 марта 20241 остановкаПобедаот 27 696
14 февраля 202419 февраля 2024Прямой рейсUtairот 20 156
15 февраля 20241 марта 20241 остановкаUtairот 27 920
16 февраля 20241 марта 20241 остановкаUtairот 27 920
17 февраля 20249 марта 20241 остановкаS7 Airlinesот 19 833
18 февраля 20249 марта 20241 остановкаS7 Airlinesот 19 987
19 февраля 20244 марта 20241 остановкаS7 Airlinesот 19 438
20 февраля 202427 февраля 20241 остановкаS7 Airlinesот 18 838
21 февраля 202426 февраля 2024Прямой рейсUtairот 20 291
22 февраля 202426 февраля 20241 остановкаUtairот 24 853
23 февраля 20241 марта 20241 остановкаS7 Airlinesот 19 493
24 февраля 20242 марта 20241 остановкаS7 Airlinesот 19 493
25 февраля 202416 марта 20241 остановкаUtairот 20 373
26 февраля 20244 марта 20241 остановкаS7 Airlinesот 19 000
27 февраля 20243 марта 20241 остановкаS7 Airlinesот 21 688
28 февраля 20246 марта 2024Прямой рейсUtairот 20 250
29 февраля 20246 марта 20241 остановкаS7 Airlinesот 20 386
1 марта 20248 марта 20241 остановкаS7 Airlinesот 19 812
2 марта 20248 марта 20241 остановкаS7 Airlinesот 20 059
3 марта 202420 марта 20241 остановкаПобедаот 22 696
4 марта 20248 марта 20241 остановкаS7 Airlinesот 20 059
5 марта 202411 марта 20241 остановкаUtairот 20 404
6 марта 202412 марта 20241 остановкаS7 Airlinesот 21 624
7 марта 202413 марта 20241 остановкаS7 Airlinesот 23 180
8 марта 202418 марта 20241 остановкаUtairот 21 264
9 марта 202423 марта 2024Прямой рейсUtairот 20 286
10 марта 202416 марта 20241 остановкаUtairот 20 404
11 марта 202430 марта 2024Прямой рейсUtairот 20 376
12 марта 202420 марта 20241 остановкаUtairот 20 410
13 марта 202418 марта 2024Прямой рейсUtairот 20 030
15 марта 202418 марта 20241 остановкаUtairот 21 300
17 марта 202420 марта 2024Прямой рейсUtairот 24 482
18 марта 202425 марта 2024Прямой рейсUtairот 20 334
19 марта 202429 марта 20241 остановкаАэрофлотот 22 006
20 марта 202427 марта 2024Прямой рейсUtairот 20 200
21 марта 202430 марта 20241 остановкаS7 Airlinesот 25 136
22 марта 202429 марта 20241 остановкаUtairот 24 918
23 марта 202430 марта 2024Прямой рейсUtairот 20 282
24 марта 202430 марта 20241 остановкаUtairот 20 727
25 марта 20241 апреля 20241 остановкаS7 Airlinesот 23 147
26 марта 202429 марта 20241 остановкаUtairот 28 240
27 марта 202430 марта 2024Прямой рейсUtairот 20 086
30 марта 20246 апреля 20241 остановкаUtairот 25 395
31 марта 20246 апреля 20241 остановкаS7 Airlinesот 26 801
1 апреля 202415 апреля 20241 остановкаS7 Airlinesот 24 876
5 апреля 202412 апреля 20241 остановкаS7 Airlinesот 24 994
6 апреля 202413 апреля 20241 остановкаS7 Airlinesот 25 260
11 апреля 202424 апреля 20241 остановкаS7 Airlinesот 24 991
13 апреля 20244 мая 20241 остановкаS7 Airlinesот 24 816
14 апреля 202425 апреля 20241 остановкаS7 Airlinesот 29 040
15 апреля 202423 апреля 20241 остановкаS7 Airlinesот 24 904
17 апреля 202424 апреля 20241 остановкаS7 Airlinesот 27 647
18 апреля 202429 апреля 20241 остановкаS7 Airlinesот 26 731
20 апреля 202427 апреля 20241 остановкаS7 Airlinesот 26 884
26 апреля 20246 мая 20241 остановкаS7 Airlinesот 29 470
27 апреля 202411 мая 20241 остановкаS7 Airlinesот 31 116
29 апреля 20243 мая 20241 остановкаS7 Airlinesот 23 974
30 апреля 202412 мая 20241 остановкаS7 Airlinesот 32 580
1 мая 20248 мая 20241 остановкаS7 Airlinesот 29 658
4 мая 202412 мая 20241 остановкаS7 Airlinesот 29 619
5 мая 202412 мая 20241 остановкаS7 Airlinesот 33 753
6 мая 202415 мая 20241 остановкаS7 Airlinesот 30 588
8 мая 202425 мая 20241 остановкаS7 Airlinesот 30 754
9 мая 202416 мая 20241 остановкаS7 Airlinesот 24 969
10 мая 202418 мая 20241 остановкаS7 Airlinesот 24 969
11 мая 202428 мая 20241 остановкаS7 Airlinesот 26 348
13 мая 202426 мая 20241 остановкаS7 Airlinesот 26 692
17 мая 20243 июня 20241 остановкаS7 Airlinesот 27 848
18 мая 202430 мая 20241 остановкаS7 Airlinesот 21 510
20 мая 202430 мая 20241 остановкаS7 Airlinesот 24 991
22 мая 20245 июня 20241 остановкаS7 Airlinesот 29 689
23 мая 20243 июня 20241 остановкаS7 Airlinesот 24 994
24 мая 20248 июня 20241 остановкаS7 Airlinesот 27 920
27 мая 20249 июня 20241 остановкаS7 Airlinesот 29 439
31 мая 202420 июня 20241 остановкаS7 Airlinesот 35 019
1 июня 202418 июня 20241 остановкаS7 Airlinesот 31 706
2 июня 202420 июня 20241 остановкаS7 Airlinesот 35 016
3 июня 202420 июня 20241 остановкаS7 Airlinesот 32 720
4 июня 202420 июня 20241 остановкаS7 Airlinesот 31 633
7 июня 202421 июня 20241 остановкаS7 Airlinesот 34 028
8 июня 202414 июня 20241 остановкаS7 Airlinesот 31 168
10 июня 202419 июня 20241 остановкаS7 Airlinesот 28 394
15 июня 202420 июня 20241 остановкаS7 Airlinesот 36 324
17 июня 20247 июля 20241 остановкаS7 Airlinesот 40 094
18 июня 202427 июня 20241 остановкаS7 Airlinesот 31 036
20 июня 20244 июля 20241 остановкаS7 Airlinesот 35 624
21 июня 202423 июня 20241 остановкаS7 Airlinesот 32 792
23 июня 20243 июля 20241 остановкаS7 Airlinesот 34 347
26 июня 20248 июля 20241 остановкаS7 Airlinesот 37 030
1 июля 202411 июля 20241 остановкаS7 Airlinesот 38 399
2 июля 202411 июля 20241 остановкаS7 Airlinesот 35 642
5 июля 20247 июля 20241 остановкаS7 Airlinesот 42 401
8 июля 202418 июля 20241 остановкаS7 Airlinesот 35 624
9 июля 202423 июля 20241 остановкаS7 Airlinesот 35 620
13 июля 202427 июля 20241 остановкаS7 Airlinesот 38 368
15 июля 202425 июля 20241 остановкаS7 Airlinesот 38 394
16 июля 20242 августа 20241 остановкаS7 Airlinesот 38 253
20 июля 202431 июля 20241 остановкаS7 Airlinesот 35 620
